お知らせの一部は以下でも通知しています

Forza Capitano の競走馬情報

基本情報
生年月日
2015年産 (11歳) [外]
性別
毛色
産地
 フランス
調教師
Henri-Alex Pantall
生産者
Georg Kern
馬主
Georg Kern
呼び名・略称 →追加申請
血統
Captain Marvelous
Fantasia
Fatal Attraction
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
8 23/10/27 12 5 Maxime Guyon 57.2 シャンティイ 芝12 - H-A Pantall
8 23/10/04 03 2 Mickael Barzalona 57.2 シャンティイ 芝11 - H-A Pantall
8 23/08/27 05 4 Maxime Guyon 58.1 ドーヴィル 芝12 - H-A Pantall
8 23/08/06 02 6 Mickael Barzalona 57.6 ドーヴィル 芝10 - H-A Pantall
8 23/06/04 06 7 Maxime Guyon 59.4 シャンティイ 芝10 - H-A Pantall
8 23/05/14 03 4 Mickael Barzalona 58.5 ロンシャン 芝10 - H-A Pantall
8 23/04/06 02 5 Mickael Barzalona 57.2 ドーヴィル 芝11 - H-A Pantall
7 22/10/05 08 2 Mickael Barzalona 57.2 シャンティイ 芝11 - H-A Pantall
5 20/05/11 10 8 Theo Bachelot 59.0 ロンシャン 芝10 - H-A Pantall
4 19/10/29 07 4 Vincent Cheminaud 57.2 メゾンラフィット 芝12 - H-A Pantall
4 19/09/15 08 4 Vincent Cheminaud 57.2 ロンシャン 芝10 - H-A Pantall
4 19/06/24 02 6 Vincent Cheminaud 58.5 メゾンラフィット 芝10 - H-A Pantall
4 19/05/12 05 3 Vincent Cheminaud 58.1 ロンシャン 芝10 - H-A Pantall
4 19/04/19 07 V. Cheminaud -- リングフィールドパーク A12 - H. Pantall
4 19/03/05 01 V. Cheminaud -- シャンティイ A13 1.17.10 H. Pantall
3 18/10/31 03 5 Vincent Cheminaud 56.7 メゾンラフィット 芝12 - H-A Pantall
3 18/07/08 04 6 Pierre-Charles Boudot 58.5 ドーヴィル 芝12 - H-A Pantall
3 18/05/09 08 7 Pierre-Charles Boudot 57.2 メゾンラフィット 芝11 - H-A Pantall
3 18/04/13 04 4 Mickael Barzalona 57.2 シャンティイ 芝12 - H-A Pantall
3 18/03/15 01 6 Mickael Barzalona 58.1 シャンティイ 芝12 1.14.38 H-A Pantall
2 17/11/21 07 5 Aurelien Lemaitre 56.7 シャンティイ 芝14 - H-A Pantall
2 17/10/30 03 P. Boudot -- シャンティイ A13 - H. Pantall
2 17/10/06 03 P. Boudot -- メゾンラフィット 芝14 - H. Pantall
2 17/08/18 01 P. Boudot -- クレールフォンテーヌ 芝14 1.25.60 H. Pantall
2 17/06/15 06 T. Baron -- クラン 芝13 - H. Pantall
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(40)
Forza Capitano | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(120)
Forza Capitano(牡2015年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Captain Marvelous×母Fantasia | Henri-Alex Pantall厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/2015A09378

noindex
true
LIVE