お知らせの一部は以下でも通知しています

Schang の競走馬情報

基本情報
生年月日
2013年産 (13歳) [外]
性別
毛色
産地
 ドイツ
調教師
Pavel Vovcenko
生産者
A. Jorres
馬主
呼び名・略称 →追加申請
血統
Contat
Shaheen
兄弟の活躍馬
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
8 21/05/24 08 8 Michael Cadeddu 58.1 ケルン 芝13 - P Vovcenko
7 20/09/06 07 10 Michael Cadeddu 59.0 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
7 20/07/25 10 7 Michael Cadeddu 58.5 ハノーバー 芝14 - P Vovcenko
7 20/07/10 03 3 Michael Cadeddu 55.8 ハンブルク 芝12 - P Vovcenko
7 20/06/13 08 5 Michael Cadeddu 57.2 ドレスデン 芝14 - P Vovcenko
7 20/05/23 04 7 Michael Cadeddu 57.2 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
7 20/05/07 12 10 Michael Cadeddu 58.1 ハノーバー 芝13 - P Vovcenko
6 19/03/30 06 6 Jaromir Safar 57.2 サンクルー 芝16 - P Vovcenko
5 18/10/14 - Jaromir Safar 58.5 ケルン 芝14 - P Vovcenko
5 18/09/09 03 2 Michael Cadeddu 58.1 デュッセルドルフ 芝14 - P Vovcenko
5 18/08/26 06 7 Jaromir Safar 59.0 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
5 18/08/05 12 19 Jaromir Safar 59.0 ドーヴィル 芝13 - P Vovcenko
5 18/06/30 04 2 Jaromir Safar 58.1 ハンブルク 芝12 - P Vovcenko
5 18/06/02 02 10 Michael Cadeddu 59.9 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
5 18/04/25 07 5 Jaromir Safar 59.4 メゾンラフィット 芝12 - P Vovcenko
5 18/04/02 01 J. Safar -- ハノーバー 芝12 1.17.24 P. Vovcenko
4 17/10/03 03 2 Martin Seidl 58.5 ケルン 芝14 - P Vovcenko
4 17/08/27 10 7 Jozef Bojko 59.0 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
4 17/07/29 07 5 Christophe Soumillon 59.9 ドーヴィル 芝10 - P Vovcenko
4 17/07/05 03 3 Michael Cadeddu 58.1 ハンブルク 芝12 - P Vovcenko
4 17/05/27 05 5 Michael Cadeddu 59.9 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
3 16/10/29 05 4 Federico Bossa 59.9 サンシーロ 芝14 - P Vovcenko
3 16/10/03 04 2 Filip Minarik 59.0 ケルン 芝14 - P Vovcenko
3 16/08/28 08 4 Federico Bossa 57.6 バーデンバーデン 芝12 - P Vovcenko
3 16/08/07 10 11 Ioritz Mendizabal 55.8 ドーヴィル 芝13 - P Vovcenko
3 16/07/05 01 4 Federico Bossa 55.3 ハンブルク 芝12 1.17.42 P Vovcenko
3 16/05/09 09 4 Filip Minarik 56.7 シャンティイ 芝14 - P Vovcenko
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(32)
Schang | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(96)
Schang(牡2013年産) | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Contat×母Shaheen | Pavel Vovcenko厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/2013A14420

noindex
true
LIVE