お知らせは以下でも通知しています

スティミー / Stymie の競走馬情報

基本情報
生年月日
1941/04/14[外]
性別
毛色
産地
 アメリカ
調教師
Hirsch Jacobs
生産者
Max Hirsch、King Ranch
馬主
Ethel D. Jacobs
呼び名・略称 →追加申請
血統
Equestrian
オンウォッチ 
サンセットガン 
兄弟の活躍馬
どんな馬?

読み込み中...

- wikipedia -

まとめる
まとめ直す
戦績
出走
レース名




自己
T
調教師
7 48/10/01 02 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ36 -
7 48/09/24 04 H.ウッドハウス -- ベルモントパーク ダ24 -
7 48/09/19 03 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ16 -
7 48/09/15 03 H.ウッドハウス -- アケダクト ダ17 -
7 48/09/10 09 H.ウッドハウス -- アケダクト ダ18 -
7 48/07/24 04 R.パーマン -- モンマスパーク ダ20 -
7 48/07/17 03 R.パーマン -- アケダクト ダ20 -
7 48/07/03 01 R.パーマン -- デラウェアパーク ダ20 -
7 48/06/26 01 R.パーマン -- アケダクト ダ17 -
7 48/06/17 02 R.パーマン -- アケダクト ダ17 -
7 48/05/31 02 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ20 -
7 48/05/26 01 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ18 -
7 48/05/22 01 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ16 -
7 48/05/15 05 C.マクレアリー -- ジャマイカ ダ19 -
7 48/05/08 02 C.マクレアリー -- ピムリコ ダ19 -
7 48/04/17 03 C.マクレアリー -- ジャマイカ ダ17 -
6 47/11/01 06 C.マクレアリー -- ジャマイカ ダ17 -
6 47/10/25 01 C.マクレアリー -- ジャマイカ ダ26 -
6 47/10/11 04 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ36 -
6 47/10/04 03 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ32 -
6 47/09/27 02 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ24 -
6 47/09/13 02 C.マクレアリー -- アケダクト ダ18 -
6 47/09/01 01 C.マクレアリー -- アケダクト ダ17 -
6 47/08/09 03 C.マクレアリー -- サラトガ ダ20 -
6 47/07/30 01 C.マクレアリー -- サフォークダウンズ ダ18 -
6 47/07/19 01 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ26 -
6 47/07/12 02 R.パーマン -- ジャマイカ ダ19 -
6 47/07/05 01 C.マクレアリー -- デラウェアパーク ダ20 -
6 47/06/28 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ17 -
6 47/06/21 02 B.ジェームズ -- アケダクト ダ20 -
6 47/06/02 02 B.ジェームズ -- アケダクト ダ17 -
6 47/05/30 04 B.ジェームズ -- ベルモントパーク ダ20 -
6 47/05/10 01 B.ジェームズ -- ベルモントパーク ダ16 -
6 47/05/03 04 B.ジェームズ -- ジャマイカ ダ18 -
6 47/04/30 05 B.ジェームズ -- ジャマイカ ダ12 -
5 46/11/01 02 B.ジェームズ -- ピムリコ ダ19 -
5 46/10/26 01 B.ジェームズ -- ジャマイカ ダ26 -
5 46/10/12 01 B.ジェームズ -- ベルモントパーク ダ36 -
5 46/10/05 02 B.ジェームズ -- ベルモントパーク ダ32 -
5 46/09/25 01 B.ジェームズ -- ベルモントパーク ダ24 -
5 46/09/14 01 B.ジェームズ -- アケダクト ダ18 -
5 46/08/31 01 B.ジェームズ -- サラトガ ダ28 -
5 46/08/24 03 B.ジェームズ -- サラトガ ダ20 -
5 46/08/19 02 B.ジェームズ -- サラトガ ダ16 -
5 46/08/10 01 B.ジェームズ -- サラトガ ダ20 -
5 46/08/05 05 H.ウッドハウス -- サラトガ ダ16 -
5 46/07/20 02 R.パーマン -- モンマスパーク ダ20 -
5 46/07/13 03 R.パーマン -- ジャマイカ ダ19 -
5 46/06/22 02 H.ウッドハウス -- アケダクト ダ20 -
5 46/06/15 03 H.ウッドハウス -- デラウェアパーク ダ20 -
5 46/05/30 03 R.パーマン -- ベルモントパーク ダ20 -
5 46/05/10 02 R.パーマン -- ピムリコ ダ19 -
5 46/05/04 01 H.ウッドハウス -- ジャマイカ ダ18 -
5 46/04/23 02 R.パーマン -- ジャマイカ ダ17 -
5 46/04/18 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ17 -
4 45/11/30 01 R.パーマン -- ピムリコ ダ40 -
4 45/11/24 01 R.パーマン -- ピムリコ ダ19 -
4 45/11/17 03 R.パーマン -- ピムリコ ダ19 -
4 45/11/03 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ19 -
4 45/10/13 06 R.パーマン -- ジャマイカ ダ26 -
4 45/10/06 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ19 -
4 45/09/27 03 R.パーマン -- ベルモントパーク ダ32 -
4 45/09/01 03 R.パーマン -- ベルモントパーク ダ19 -
4 45/08/25 01 J.ロングデン -- ベルモントパーク ダ28 -
4 45/08/18 06 R.パーマン -- ベルモントパーク ダ20 -
4 45/08/15 03 R.パーマン -- ベルモントパーク ダ20 -
4 45/07/28 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ19 -
4 45/07/16 02 R.パーマン -- ジャマイカ ダ17 -
4 45/07/04 01 R.パーマン -- ベルモントパーク ダ20 -
4 45/06/25 02 E.アーキャロ -- アケダクト ダ17 -
4 45/06/16 02 -- ベルモントパーク ダ20 - H. Jacobs
4 45/06/02 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ18 -
4 45/05/29 01 J.アダムズ -- ジャマイカ ダ17 -
4 45/05/22 02 B.ミルズ -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/11/25 03 A.カークランド -- ピムリコ ダ40 -
3 44/11/20 03 A.カークランド -- ピムリコ ダ19 -
3 44/11/15 07 W.ライト -- ベルモントパーク ダ16 -
3 44/11/04 03 R.パーマン -- ジャマイカ ダ19 -
3 44/10/28 06 S.クラーク -- ローレルパーク ダ20 -
3 44/10/21 03 W.ライト -- ジャマイカ ダ26 -
3 44/10/16 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/10/13 02 B.ミルズ -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/10/10 02 W.ライト -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/10/02 03 B.ミルズ -- ベルモントパーク ダ17 -
3 44/09/28 04 B.ミルズ -- ベルモントパーク ダ17 -
3 44/09/18 06 F.ズフェルト -- ベルモントパーク ダ17 -
3 44/09/05 05 F.ズフェルト -- アケダクト ダ12 -
3 44/06/24 08 J.スタウト -- アケダクト ダ20 -
3 44/06/17 03 J.スタウト -- アケダクト ダ17 -
3 44/06/12 03 J.スタウト -- アケダクト ダ14 -
3 44/05/13 06 P.ロバーツ -- ピムリコ ダ19 -
3 44/04/29 04 N.ジェマス -- ピムリコ ダ17 -
3 44/04/22 02 J.スタウト -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/04/18 01 J.スタウト -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/04/11 02 J.ロングデン -- ジャマイカ ダ17 -
3 44/03/04 01 J.アダムズ -- ハイアリアパーク ダ18 -
3 44/02/26 03 T.アトキンソン -- ハイアリアパーク ダ18 -
3 44/02/19 03 T.アトキンソン -- ハイアリアパーク ダ18 -
3 44/02/03 07 J.アダムズ -- ハイアリアパーク ダ14 -
3 44/01/29 07 S.ブルックス -- ハイアリアパーク ダ14 -
3 44/01/25 06 R.パーマン -- ハイアリアパーク ダ12 -
3 44/01/08 04 T.アトキンソン -- ハイアリアパーク ダ12 -
3 44/01/01 02 T.アトキンソン -- トロピカルパーク ダ12 -
2 43/11/10 01 S.ブルックス -- ジャマイカ ダ17 -
2 43/11/06 03 N.ジェマス -- ピムリコ ダ22 -
2 43/11/01 03 S.ブルックス -- ジャマイカ ダ12 -
2 43/10/23 02 H.リンドバーグ -- ジャマイカ ダ22 -
2 43/10/20 02 R.パーマン -- ジャマイカ ダ22 -
2 43/10/12 01 R.パーマン -- ジャマイカ ダ12 -
2 43/10/07 04 A.カークランド -- ベルモントパーク ダ16 -
2 43/09/22 07 A.カークランド -- ベルモントパーク ダ12 -
2 43/09/16 01 A.カークランド -- アケダクト ダ12 -
2 43/09/11 05 S.ブルックス -- アケダクト ダ12 -
2 43/09/01 04 T.アトキンソン -- アケダクト ダ12 -
2 43/08/28 03 S.ブルックス -- ベルモントパーク ダ12 -
2 43/08/26 07 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ12 -
2 43/08/20 02 S.ブルックス -- ベルモントパーク ダ12 -
2 43/08/18 01 C.マクレアリー -- ベルモントパーク ダ12 -
2 43/08/11 03 S.ブルックス -- ベルモントパーク ダ12 -
2 43/08/05 19 S.ブルックス -- ベルモントパーク ダ11 -
2 43/07/28 07 J.ギルバート -- ベルモントパーク ダ11 -
2 43/07/23 05 T.アトキンソン -- ジャマイカ ダ11 -
2 43/06/28 04 S.ブルックス -- ジャマイカ ダ11 -
2 43/06/25 02 T.アトキンソン -- アケダクト ダ11 -
2 43/06/21 02 S.ブルックス -- アケダクト ダ11 -
2 43/06/17 02 T.アトキンソン -- アケダクト ダ11 -
2 43/06/12 02 D.リーンジ -- アケダクト ダ10 -
2 43/06/08 02 D.リーンジ -- ベルモントパーク ダ11 -
2 43/06/02 07 I.ガーザ -- ベルモントパーク ダ10 -
2 43/05/29 11 I.ガーザ -- ベルモントパーク ダ10 -
2 43/05/07 07 I.ガーザ -- ジャマイカ ダ10 -
関連記事・動画
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(31)
スティミー | 戦績・血統・最新ニュース | POG-INFO

description(117)
スティミー(牡1941年産) | ワンクリック情報まとめ機能 | ブログ・動画・X・掲示板を元に最新情報や口コミを抽出・一覧表示 | 関連動画一覧 | 父Equestrian×母Stop Watch | Hirsch Jacobs厩舎

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/show/1941A00349

noindex
true