マイラグラース の7代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカンペイトリオット | ウォーフロント | ダンジグ | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ | ファロス (1920) |
(米・2013・鹿) | (米・2002) | (米・1977) | (加・1961) | (1954) | (1935) | ノガラ (1928) |
レディアンジェラ | ハイペリオン (1930) | |||||
(1944) | シスターサラ (1930) | |||||
ナタルマ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン (1942) | ||||
(1957) | (1950) | ゲイシャ (1943) | ||||
アルマフード | マームード (1933) | |||||
(1947) | アービトレーター (1937) | |||||
パドノム | アドミラルズヴォヤージ | クラフティアドミラル | ファイティングフォックス (1935) | |||
(1968) | (1959) | (1948) | アドミラルズレディ (1942) | |||
オリンピアルー | オリンピア (1946) | |||||
(1952) | ルイジアナルー (1944) | |||||
ペティショナー | ペティション | フェアトライアル (1932) | ||||
(1952) | (1944) | アートペーパー (1933) | ||||
ステディエイム | フェルステッド (1925) | |||||
(1943) | クイックアロー (1937) | |||||
スターリードリーマー | ルビアノ | ファピアノ | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ (米・1961) | ||
(1994) | (米・1987) | (米・1977) | (米・1970) | ゴールドディガー (1962) | ||
キラロー | ドクターフェイガー (1964) | |||||
(1970) | グランドスプレンダー (1962) | |||||
ルビースリッパーズ | ニジンスキー | ノーザンダンサー (加・1961) | ||||
(1982) | (加・1967) | フレーミングページ (1959) | ||||
ムーングリッター | インリアリティ (1964) | |||||
(1972) | フォギーノート (1965) | |||||
ララズスター | フォルリ | アリストファネス | ハイペリオン (1930) | |||
(1981) | (1963) | (1948) | コモシヨン (1938) | |||
トレヴィサ | アドヴォケイト (1940) | |||||
(1951) | ヴェネタ (1940) | |||||
トゥルーリアリティ | ラウンドテーブル | プリンスキロ (1940) | ||||
(1973) | (米・1954) | ナイツドーター (1941) | ||||
シークレットプロミス | ウォーフェア (1957) | |||||
(1964) | シークレットバレー (1956) | |||||
ライフウェルリブド | ティズナウ | シーズティジー | リローンチ | インリアリティ | インテンショナリー (1956) | |
(2007) | (米・1997) | (1987) | (米・1976) | (1964) | マイディアガール (1957) | |
フォギーノート | ジアックス (米・1958) | |||||
(1965) | シルバーソング (1957) | |||||
テイズリー | リファール | ノーザンダンサー (加・1961) | ||||
(米・1981・鹿) | (米・1969) | グーフド (1960) | ||||
ティズナ | トレビエール (1956) | |||||
(1969) | ノリス (1958) | |||||
シーズソング | シアトルソング | シアトルスルー | ボールドリーズニング (1968) | |||
(1986) | (1981) | (米・1974) | マイチャーマー (1969) | |||
インカンテーション | プリンスブレスト (1957) | |||||
(1965) | マジックスペル (1954) | |||||
ロンリーダンサー | ナイスダンサー | ノーザンダンサー (加・1961) | ||||
(1975) | (加・1969・鹿) | ナイスプリンセス (1964) | ||||
スリープロンリー | ピアスター (1961) | |||||
(1970) | スレナン (1963) | |||||
ウェルドレスト | ノートブック | ウェルデコレイティド | ラジャババ | ボールドルーラー (1954) | ||
(1997) | (1985) | (米・1978) | (1968) | ミッシーババ (1958) | ||
パリスブリーズ | マジェスティックプリンス (米・1966) | |||||
(1971) | チューダージェット (1964) | |||||
モブキャップ | トムロルフ | リボー (1952) | ||||
(1977) | (1962) | ポカホンタス (1955) | ||||
キャップアンドベルズ | トムフール (1949) | |||||
(1958) | ガズニ (1942) | |||||
トリセニア | ゴールドメリディアン | シアトルスルー | ボールドリーズニング (1968) | |||
(1992) | (1982) | (米・1974) | マイチャーマー (1969) | |||
クイーンルイ | クリムゾンサタン (米・1959) | |||||
(1968) | リーゲント (1961) | |||||
トライアルゴ | トリジェット | ジェスター (米・1955) | ||||
(1982) | (1969) | ヘイズ (1953) | ||||
ヘイルプラウドリー | フランシスエス (1957) | |||||
(1969) | スパングレット (1951) | |||||
マリア | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン | ターントゥ | ロイヤルチャージャー (1942) |
(2008・青鹿) | (2002・鹿) | (米・1986・青鹿) | (米・1969) | (1958) | (1951) | ソーススクリー (1940) |
ノーサードチャンス | ブルースワーズ (1940) | |||||
(1948) | ガラカラーズ (1943) | |||||
コスマ | コズミックボム | ファラモンド (1925) | ||||
(1953) | (1944) | バニッシュフィア (1932) | ||||
アルマフード | マームード (1933) | |||||
(1947) | アービトレーター (1937) | |||||
ウィッシングウェル | アンダースタンディング | プロミストランド | パレスタイン (1946) | |||
(1975) | (1963) | (米・1954) | マモデッス (1942) | |||
プリティウェイズ | スティミー (1941) | |||||
(1953) | プリティジョ (1948) | |||||
マウンテンフラワー | モンパルナス | ガルフストリーム (1943) | ||||
(1964) | (1956) | ミニョン (1946) | ||||
エーデルヴァイス | ヒラリー (1952) | |||||
(1959) | ドワジャー (1948) | |||||
ウインドインハーヘア | アルザオ | リファール | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | ||
(愛・1991・鹿) | (1980) | (米・1969) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | ||
グーフド | コートマーシャル (1942) | |||||
(1960) | バラ (1950) | |||||
レディレベッカ | サーアイヴァー | サーゲイロード (米・1959) | ||||
(1971) | (英・1965) | アッティカ (1953) | ||||
ポカホンタス | ローマン (1937) | |||||
(1955) | ハウ (1948) | |||||
バーグクレール | バステッド | クレペロ | ドナテッロ (1934) | |||
(1977) | (英・1963) | (1954) | クレプスキュール (1948) | |||
サンルスウ | ヴイミー (仏・1952・黒鹿) | |||||
(1957) | マーシャルローン (1950) | |||||
ハイクレア | クイーンズハサー | マーチパスト (1950) | ||||
(1971) | (1960) | ジョジョ (1950) | ||||
ハイライト | ボーリアリス (1941) | |||||
(1958) | ヒペリクム (1943) | |||||
チアズフィアレス | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン (1942) | |
(2002・鹿) | (米・1985・栗) | (米・1970) | (米・1961) | (1950) | ゲイシャ (1943) | |
レイズユー | ケースエース (1934) | |||||
(1946) | レディグローリ (1934) | |||||
ゴールドディガー | ナシュア | ナスルーラ (1940) | ||||
(1962) | (1952) | セグラ (1942) | ||||
シークエンス | カウントフリート (1940) | |||||
(1946) | ミスドッグウッド (1939) | |||||
ファイル | トムロルフ | リボー | テネラニ (1944) | |||
(1976) | (1962) | (1952) | ロマネラ (1943) | |||
ポカホンタス | ローマン (1937) | |||||
(1955) | ハウ (1948) | |||||
コンティニュー | ダブルジェイ | バラディア (1932) | ||||
(1958) | (米・1944) | ブルームショット (1926) | ||||
カーテシー | ナスルーラ (1940) | |||||
(1952) | ハイウェイコード (1939) | |||||
チアズフラワー | アルナスル | リファール | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | ||
(1990・鹿) | (1978) | (米・1969) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | ||
グーフド | コートマーシャル (1942) | |||||
(1960) | バラ (1950) | |||||
カレッタ | カロ | フオルテイノ (仏・1959・芦) | ||||
(1973) | (愛・1967) | シャンボール (1955) | ||||
クレイニア | クレイロン (1952) | |||||
(1960) | カリトカ (1954) | |||||
ドゥカイナ | ノースフィールズ | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | |||
(1981) | (加・1968) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | |||
リトルハット | オキュパイ (1941) | |||||
(1952) | サベージビューティー (1934) | |||||
ドゥムカ | カシミール | チューダーメロディー (英・1956) | ||||
(1971) | (英・1963) | クイーンオブスピード (1950) | ||||
ファイゼバッド | プリンスタジ (仏・1954) | |||||
(1962) | フロラリー (1954) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」