ラルシュドールの2017 の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンテースト | 4×5 | 9.375 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | キングマンボ | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ (米・1961) |
| (2007・鹿) | (2001・鹿) | (米・1990) | (米・1970) | ゴールドディガー (1962) |
| ミスク | ヌレイエフ (米・1977) | |||
| (1984) | パサドブレ (1979) | |||
| マンファス | ラストタイクーン | トライマイベスト (米・1975・鹿) | ||
| (愛・1991・黒鹿) | (愛・1983・黒鹿) | ミルプリンセス (1977) | ||
| パイロットバード | ブレイクニー (英・1966) | |||
| (1983) | ザダンサー (1977) | |||
| エアグルーヴ | トニービン | カンパラ | カラムーン (1970) | |
| (1993・鹿) | (愛・1983・鹿) | (英・1976・黒鹿) | ステイトペンション (1967) | |
| セバーンブリッジ | ホーンビーム (英・1953) | |||
| (1965) | プリディフェア (1956) | |||
| ダイナカール | ノーザンテースト | ノーザンダンサー (加・1961) | ||
| (1980・鹿) | (加・1971・栗) | レディヴィクトリア (1962) | ||
| シヤダイフエザー | ガーサント (仏・1949・鹿) | |||
| (1973・鹿) | パロクサイド (英・1959・栗) | |||
| ラルシュドール | シンボリクリスエス | クリスエス | ロベルト | ヘイルトゥリーズン (1958) |
| (2009・鹿) | (米・1999・黒鹿) | (米・1977) | (米・1969) | ブラマレア (1959) |
| シャープクイーン | プリンスキロ (1940) | |||
| (1965) | ブリッジワーク (1955) | |||
| ティーケイ | ゴールドメリディアン | シアトルスルー (米・1974) | ||
| (1991) | (1982) | クイーンルイ (1968) | ||
| トライアルゴ | トリジェット (1969) | |||
| (1982) | ヘイルプラウドリー (1969) | |||
| レクレドール | サンデーサイレンス | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン (1958) | |
| (2001・黒鹿) | (米・1986・青鹿) | (米・1969) | コスマ (1953) | |
| ウィッシングウェル | アンダースタンディング (1963) | |||
| (1975) | マウンテンフラワー (1964) | |||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | サンクタス (1960) | ||
| (1988・栗) | (仏・1967・栗) | ドロニック (1960) | ||
| ダイナサツシユ | ノーザンテースト (加・1971・栗) | |||
| (1979・鹿) | ロイヤルサツシユ (英・1966・鹿) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(30)
ラルシュドールの2017 の5代血統表 | POG-INFO
description(57)
ラルシュドールの2017 の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:ルーラーシップ、母:ラルシュドール。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2017105156/5
noindex
true
ラルシュドールの2017 の5代血統表 | POG-INFO
description(57)
ラルシュドールの2017 の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:ルーラーシップ、母:ラルシュドール。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2017105156/5
noindex
true