Elusive Pernilla の7代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 5×5 | 6.25 |
| サーアイヴァー | 5×5 | 6.25 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイソン | インヴィンシブルスピリット | グリーンデザート | ダンジグ | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) |
| (2008) | (愛・1997) | (米・1983) | (米・1977) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) |
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| パドノム | アドミラルズヴォヤージ | クラフティアドミラル (1948) | ||||
| (1968) | (1959) | オリンピアルー (1952) | ||||
| ペティショナー | ペティション (1944) | |||||
| (1952) | ステディエイム (1943) | |||||
| フォーリンクーリア | サーアイヴァー | サーゲイロード | ターントゥ (1951) | |||
| (1979) | (英・1965) | (米・1959) | サムシングロイヤル (1952) | |||
| アッティカ | ミスタートラブル (1947) | |||||
| (1953) | アテニア (1943) | |||||
| コートリーディ | ネヴァーベンド | ナスルーラ (1940) | ||||
| (1968) | (米・1960) | ラルン (1952) | ||||
| チュール | ウォーアドミラル (1934) | |||||
| (1950) | ジュディレイ (1944) | |||||
| ラフハ | クリス | シャーペンアップ | エタン | ネイティヴダンサー (1950) | ||
| (1987) | (1976) | (1969) | (米・1961・栗) | ミックスドマリッジ (1952) | ||
| ロッケッタ | ロックフェラ (1941) | |||||
| (1961) | シャンビジェ (1949) | |||||
| ダブリーシュア | リライアンス | タンティエーム (1947) | ||||
| (1971) | (1962) | リランス (1952) | ||||
| ソフトエンジェルズ | クレペロ (1954) | |||||
| (1963) | スウィートエンジェル (1955) | |||||
| エルジャジ | アーテイアス | ラウンドテーブル | プリンスキロ (1940) | |||
| (1981) | (米・1974・鹿) | (米・1954) | ナイツドーター (1941) | |||
| スタイリッシュパターン | マイバブー (1945) | |||||
| (1961) | サンセットガン (1955) | |||||
| ボーダーバウンティ | バウンテイアス | ロックフェラ (1941) | ||||
| (1965) | (英・1958・鹿) | マリーエリザベス (1948) | ||||
| ビーフラット | シャントゥール (1942) | |||||
| (1958) | アーディーン (1949) | |||||
| メイリーフ | ピヴォタル | ポーラファルコン | ヌレイエフ | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | |
| (2003) | (英・1993) | (1987) | (米・1977) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | |
| スペシャル | フォルリ (1963) | |||||
| (1969) | ソング (1964) | |||||
| マリエダルゴンヌ | ジェファーソン | シャーロッツヴィル (英・1957) | ||||
| (1981) | (英・1967) | モンティセラ (1955) | ||||
| モヘア | ブルートム (1964) | |||||
| (1974) | インバーリン (1957) | |||||
| フィアレスリバイバル | コジーン | カロ | フオルテイノ (仏・1959・芦) | |||
| (1987) | (米・1980) | (愛・1967) | シャンボール (1955) | |||
| ライドザトレイルズ | プリンスジョン (1953) | |||||
| (1971) | ワイルドウック (1965) | |||||
| ストゥフィダ | バスティーノ | バステッド (英・1963) | ||||
| (1981) | (1971) | シップヤード (1963) | ||||
| ゼルビネッタ | ヘンリーザセブンス (英・1958) | |||||
| (1970) | ユカタン (1956) | |||||
| ベイリーフ | エフィジオ | フォーミダブル | フォルリ | アリストファネス (1948) | ||
| (1995) | (1982) | (1975) | (1963) | トレヴィサ (1951) | ||
| ネイティブパートナー | レイズアネイティヴ (米・1961) | |||||
| (1966) | ディナーパートナー (1959) | |||||
| エルドレット | ハイトップ | デリングドゥ (1961) | ||||
| (1976) | (1969) | カメナエ (1961) | ||||
| バンブリ | ラグーザ (英・1960) | |||||
| (1970) | キリフィ (1958) | |||||
| ベイヨンヌ | ベイエクスプレス | ポリフォト | ポリツク (仏・1953・黒鹿) | |||
| (1988) | (1971) | (1962) | ブラバンティア (1953) | |||
| パルシンナ | パレスタイン (1947) | |||||
| (1966) | シンナ (1956) | |||||
| ランベイ | ロレンザッチオ | クレイロン (1952) | ||||
| (1978) | (1965) | フェニッサ (1951) | ||||
| トレジャーアイランド | ウィスリングウィンド (1960) | |||||
| (1965) | マイトレジャー (1950) | |||||
| Quite Elusive | イルーシヴクオリティ | ゴーンウェスト | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン (1942) |
| (米・1993) | (米・1984) | (米・1970) | (米・1961) | (1950) | ゲイシャ (1943) | |
| レイズユー | ケースエース (1934) | |||||
| (1946) | レディグローリ (1934) | |||||
| ゴールドディガー | ナシュア | ナスルーラ (1940) | ||||
| (1962) | (1952) | セグラ (1942) | ||||
| シークエンス | カウントフリート (1940) | |||||
| (1946) | ミスドッグウッド (1939) | |||||
| セクレタメ | セクレタリアト | ボールドルーラー | ナスルーラ (1940) | |||
| (1978) | (米・1970) | (1954) | ミスディスコ (1944) | |||
| サムシングロイヤル | プリンスキロ (1940) | |||||
| (1952) | アンペラトリス (1938) | |||||
| タメレット | ティムタム | トムフール (1949) | ||||
| (1962) | (1955) | ツーリー (1946) | ||||
| ミックスドマリッジ | テューダーミンストレル (英・1944) | |||||
| (1952) | ペルシャンメイド (1947) | |||||
| タッチオブグレートネス | ヒーローズオナー | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) | ||
| (1986) | (1980) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | ||
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| グローイングトリビュート | グロースターク | リボー (1952) | ||||
| (1973) | (1963) | フラワーボウル (1952) | ||||
| アドマイリング | ヘイルトゥリーズン (1958) | |||||
| (1962) | セーチング (1952) | |||||
| アイボリーワンド | サーアイヴァー | サーゲイロード | ターントゥ (1951) | |||
| (1973) | (英・1965) | (米・1959) | サムシングロイヤル (1952) | |||
| アッティカ | ミスタートラブル (1947) | |||||
| (1953) | アテニア (1943) | |||||
| ナターシュカ | デディケイト | プリンスキロ (1940) | ||||
| (1963) | (1952) | ディニ (1936) | ||||
| ナターシャ | ナスルーラ (1940) | |||||
| (1952) | ヴァグランシー (1939) | |||||
| Quarrel Over Halo | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(34)
Elusive Pernilla の7代血統表 | POG-INFO
description(64)
Elusive Pernilla の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:メイソン、母:Quite Elusive。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2014A04607/7
noindex
true
Elusive Pernilla の7代血統表 | POG-INFO
description(64)
Elusive Pernilla の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:メイソン、母:Quite Elusive。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2014A04607/7
noindex
true