ヤマニンプチサボン の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 4×4×5 | 15.625 |
| ニアークティック | 5×5 | 6.25 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン | ターントゥ (1951) |
| (1999・鹿) | (米・1986・青鹿) | (米・1969) | (1958) | ノーサードチャンス (1948) |
| コスマ | コズミックボム (1944) | |||
| (1953) | アルマフード (1947) | |||
| ウィッシングウェル | アンダースタンディング | プロミストランド (米・1954) | ||
| (1975) | (1963) | プリティウェイズ (1953) | ||
| マウンテンフラワー | モンパルナス (1956) | |||
| (1964) | エーデルヴァイス (1959) | |||
| ダイナシユート | ノーザンテースト | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | |
| (1982・栗) | (加・1971・栗) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | |
| レディヴィクトリア | ビクトリアパーク (米・1957) | |||
| (1962) | レディアンジェラ (1944) | |||
| シヤダイマイン | ヒツテイングアウエー | アンビオリクス (1946) | ||
| (1973・黒鹿) | (米・1958・鹿) | ストライキング (1947) | ||
| フアンシミン | ディターミン (1951) | |||
| (米・1967・芦) | ファンシフルミス (1954) | |||
| ヤマニンプチフール | フレンチデピュティ | デピュティミニスター | ヴァイスリージェント | ノーザンダンサー (加・1961) |
| (2002・栗) | (米・1992・栗) | (加・1979) | (1967) | ヴィクトリアレギナ (1958) |
| ミントコピー | バンティースフライト (1953) | |||
| (1970) | シャクニー (1964) | |||
| ミッテランド | ホールドユアピース | スピークジョン (1958) | ||
| (1981) | (1969) | ブルームーン (1948) | ||
| ラレドラス | ボールドルーラー (1954) | |||
| (1971) | フォーチュネイトアイル (1959) | |||
| ワンオブアクライン | ダンジグ | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | |
| (米・1986・鹿) | (米・1977) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | |
| パドノム | アドミラルズヴォヤージ (1959) | |||
| (1968) | ペティショナー (1952) | |||
| ベアリーイーヴン | クレームデラクレーム | オリンピア (1946) | ||
| (1969) | (1963) | ジュディルーラー (1953) | ||
| ドッジミー | ザドージェ (1942) | |||
| (1959) | バイミー (1946) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(27)
ヤマニンプチサボン の5代血統表 | POG-INFO
description(58)
ヤマニンプチサボン の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アドマイヤマックス、母:ヤマニンプチフール。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2013101789/5
noindex
true
ヤマニンプチサボン の5代血統表 | POG-INFO
description(58)
ヤマニンプチサボン の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アドマイヤマックス、母:ヤマニンプチフール。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2013101789/5
noindex
true