Sinner's Gold の7代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Anddan | エーピーインディ | シアトルスルー | ボールドリーズニング | ボールドネシアン | ボールドルーラー | ナスルーラ (1940) |
| (米・1989) | (米・1974) | (1968) | (1963) | (1954) | ミスディスコ (1944) | |
| アラネシアン | ポリネシアン (1942) | |||||
| (1954) | アラブルー (1945) | |||||
| リーズントゥアーン | ヘイルトゥリーズン | ターントゥ (1951) | ||||
| (1963) | (1958) | ノーサードチャンス (1948) | ||||
| セイリングホーム | - | |||||
| (1948) | マーチングホーム (1932) | |||||
| マイチャーマー | ポーカー | ラウンドテーブル | プリンスキロ (1940) | |||
| (1969) | (1963) | (米・1954) | ナイツドーター (1941) | |||
| グラマー | ナスルーラ (1940) | |||||
| (1953) | ストライキング (1947) | |||||
| フェアチャーマー | ジェットアクション | ジェットパイロット (1944) | ||||
| (1959) | (1951) | ブッシャー (1942) | ||||
| マートルチャーム | アルサブ (1939) | |||||
| (1946) | クレープマートル (1938) | |||||
| ウィークエンドサプライズ | セクレタリアト | ボールドルーラー | ナスルーラ | ネアルコ (1935) | ||
| (1980) | (米・1970) | (1954) | (1940) | ムンタズベグム (1932) | ||
| ミスディスコ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
| (1944) | アウトダン (1936) | |||||
| サムシングロイヤル | プリンスキロ | プリンスローズ (1928) | ||||
| (1952) | (1940) | コスキーヤ (1933) | ||||
| アンペラトリス | カルーゾ (1927) | |||||
| (1938) | シンクペース (1934) | |||||
| ラッシーディア | バックパサー | トムフール | メノウ (1935) | |||
| (1974) | (米・1963) | (1949) | ギャガ (1942) | |||
| ブサンダ | ウォーアドミラル (1934) | |||||
| (1947) | ビジネスライク (1939) | |||||
| ゲイミサイル | サーゲイロード | ターントゥ (1951) | ||||
| (1967) | (米・1959) | サムシングロイヤル (1952) | ||||
| ミッシーババ | マイバブー (1945) | |||||
| (1958) | ウヴィラ (1938) | |||||
| アドラダンサー | ダンジグコネクション | ダンジグ | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) | |
| (1993) | (1983) | (米・1977) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | |
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| パドノム | アドミラルズヴォヤージ | クラフティアドミラル (1948) | ||||
| (1968) | (1959) | オリンピアルー (1952) | ||||
| ペティショナー | ペティション (1944) | |||||
| (1952) | ステディエイム (1943) | |||||
| グディニア | サーアイヴァー | サーゲイロード | ターントゥ (1951) | |||
| (1978) | (英・1965) | (米・1959) | サムシングロイヤル (1952) | |||
| アッティカ | ミスタートラブル (1947) | |||||
| (1953) | アテニア (1943) | |||||
| クラシシスト | プリンスキロ | プリンスローズ (1928) | ||||
| (1965) | (1940) | コスキーヤ (1933) | ||||
| クラシックミュージック | スティミー (1941) | |||||
| (1953) | ジャコンダ (1941) | |||||
| アンドラ | コンキスタドールシエロ | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー (1950) | ||
| (1986) | (米・1979) | (米・1970) | (米・1961) | レイズユー (1946) | ||
| ゴールドディガー | ナシュア (1952) | |||||
| (1962) | シークエンス (1946) | |||||
| ケイディープリンセス | ボールドコマンダー | ボールドルーラー (1954) | ||||
| (1971) | (1960) | ハイボルテージ (1952) | ||||
| タミーズターン | ターントゥ (1951) | |||||
| (米・1965・黒鹿) | タミーツイスト (1961) | |||||
| サビン | リファール | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | |||
| (1980) | (米・1969) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | |||
| グーフド | コートマーシャル (1942) | |||||
| (1960) | バラ (1950) | |||||
| ビーコネア | ヴェイグリーノーブル | ヴイエナ (英・1957・栗) | ||||
| (1974) | (英・1965) | ノーブルラッシー (1956) | ||||
| オーリズ | ダブルジェイ (米・1944) | |||||
| (1963) | アイレイミスト (1949) | |||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(31)
Sinner's Gold の7代血統表 | POG-INFO
description(56)
Sinner's Gold の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:Saint Anddan、母:。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2009A15744/7
noindex
true
Sinner's Gold の7代血統表 | POG-INFO
description(56)
Sinner's Gold の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:Saint Anddan、母:。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2009A15744/7
noindex
true