トヨサンランランの2007 の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 4×4 | 12.5 |
| ニアークティック | 5×5 | 6.25 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン | ターントゥ (1951) |
| (1999・鹿) | (米・1986・青鹿) | (米・1969) | (1958) | ノーサードチャンス (1948) |
| コスマ | コズミックボム (1944) | |||
| (1953) | アルマフード (1947) | |||
| ウィッシングウェル | アンダースタンディング | プロミストランド (米・1954) | ||
| (1975) | (1963) | プリティウェイズ (1953) | ||
| マウンテンフラワー | モンパルナス (1956) | |||
| (1964) | エーデルヴァイス (1959) | |||
| ダイナシユート | ノーザンテースト | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) | |
| (1982・栗) | (加・1971・栗) | (加・1961) | ナタルマ (1957) | |
| レディヴィクトリア | ビクトリアパーク (米・1957) | |||
| (1962) | レディアンジェラ (1944) | |||
| シヤダイマイン | ヒツテイングアウエー | アンビオリクス (1946) | ||
| (1973・黒鹿) | (米・1958・鹿) | ストライキング (1947) | ||
| フアンシミン | ディターミン (1951) | |||
| (米・1967・芦) | ファンシフルミス (1954) | |||
| トヨサンランラン | ロイヤルアカデミー2 | ニジンスキー | ノーザンダンサー | ニアークティック (1954) |
| (1997・栗) | (米・1987・鹿) | (加・1967) | (加・1961) | ナタルマ (1957) |
| フレーミングページ | ブルページ (1947) | |||
| (1959) | フレアリングトップ (1947) | |||
| クリムゾンセイント | クリムゾンサタン | スパイソング (1943) | ||
| (1969) | (米・1959) | パピラ (1943) | ||
| ボレロローズ | ボレロ (1946) | |||
| (1958) | ファーストローズ (1946) | |||
| スーパーソニック | ハギノカムイオー | テスコボーイ | プリンスリーギフト (1951) | |
| (1991・栃栗) | (1979・鹿) | (英・1963・黒鹿) | サンコート (1952) | |
| イツトー | ベンチャー (1957) | |||
| (1971・黒鹿) | ミスマルミチ (1965・鹿) | |||
| ミステイブーン | タケシバオー | チヤイナロツク (英・1953・栃栗) | ||
| (1983・鹿) | (1965・鹿) | タカツナミ (1958・黒鹿) | ||
| リキフジヤス | ヴイミー (仏・1952・黒鹿) | |||
| (1972・鹿) | フリツメイジ (1964・黒鹿) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(31)
トヨサンランランの2007 の5代血統表 | POG-INFO
description(61)
トヨサンランランの2007 の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アドマイヤマックス、母:トヨサンランラン。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2007106793/5
noindex
true
トヨサンランランの2007 の5代血統表 | POG-INFO
description(61)
トヨサンランランの2007 の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アドマイヤマックス、母:トヨサンランラン。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2007106793/5
noindex
true