オウシュウベスト の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 5×5 | 6.25 |
| レイズアネイティヴ | 4×5 | 9.375 |
| ミスタープロスペクター | 3×4 | 18.75 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| アルカセット | キングマンボ | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー (1950) |
| (米・2000・鹿) | (米・1990) | (米・1970) | (米・1961) | レイズユー (1946) |
| ゴールドディガー | ナシュア (1952) | |||
| (1962) | シークエンス (1946) | |||
| ミスク | ヌレイエフ | ノーザンダンサー (加・1961) | ||
| (1984) | (米・1977) | スペシャル (1969) | ||
| パサドブレ | プルーヴアウト (1969) | |||
| (1979) | サンタキラ (1970) | |||
| チェサプラナ | ニニスキ | ニジンスキー | ノーザンダンサー (加・1961) | |
| (英・1989・鹿) | (1976) | (加・1967) | フレーミングページ (1959) | |
| ヴァージニアヒルズ | トムロルフ (1962) | |||
| (1971) | ライディンイージー (1967) | |||
| トップオブザリーグ | ハイトップ | デリングドゥ (1961) | ||
| (1982) | (1969) | カメナエ (1961) | ||
| ホームアンドアウェイ | ホームガード (1969) | |||
| (1977) | ガーデンオブエデン (1967) | |||
| グリーンヒルスター | ムタクディム | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ (米・1961) |
| (米・1998・鹿) | (1991) | (米・1985) | (米・1970) | ゴールドディガー (1962) |
| コングェーム | バックパサー (米・1963) | |||
| (1974) | ブロードウェイ (1959) | |||
| オシレート | シアトルスルー | ボールドリーズニング (1968) | ||
| (1986) | (米・1974) | マイチャーマー (1969) | ||
| ダンスナンバー | ノーザンダンサー (加・1961) | |||
| (1979) | ナンバードアカウント (1969) | |||
| オーサムアトラクション | スタインレン | ハビタット | サーゲイロード (米・1959) | |
| (1992) | (1983) | (1966) | リトルハット (1952) | |
| サザンシーズ | ジムフレンチ (米・1968・鹿) | |||
| (1975) | シェーンブルン (1966) | |||
| パヴァーラ | マミーズペット | シングシング (英・1957) | ||
| (1977) | (1968) | マネーフォーナッシング (1962) | ||
| アヴァーラ | サヒーブ (1966) | |||
| (1972) | サボドール (1957) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(26)
オウシュウベスト の5代血統表 | POG-INFO
description(54)
オウシュウベスト の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アルカセット、母:グリーンヒルスター。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2007102432/5
noindex
true
オウシュウベスト の5代血統表 | POG-INFO
description(54)
オウシュウベスト の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アルカセット、母:グリーンヒルスター。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2007102432/5
noindex
true