マルタカアーサー の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 5×5 | 6.25 |
| ナスルーラ | 5×5 | 6.25 |
| バックパサー | 4×5 | 9.375 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| ヘクタープロテクター | ウッドマン | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー (1950) |
| (米・1988・栗) | (米・1983) | (米・1970) | (米・1961) | レイズユー (1946) |
| ゴールドディガー | ナシュア (1952) | |||
| (1962) | シークエンス (1946) | |||
| プレイメイト | バックパサー | トムフール (1949) | ||
| (1975) | (米・1963) | ブサンダ (1947) | ||
| イントリーギング | スワップス (米・1952) | |||
| (1964) | グラマー (1953) | |||
| コルヴェイヤ | リバーマン | ネヴァーベンド | ナスルーラ (1940) | |
| (1982) | (米・1969) | (米・1960) | ラルン (1952) | |
| リバーレディ | プリンスジョン (1953) | |||
| (1963) | ナイルリリー (1954) | |||
| コナファ | ダマスカス | ソードダンサー (1956) | ||
| (1973) | (1964) | ケララ (1958) | ||
| ロイヤルスタテュート | ノーザンダンサー (加・1961) | |||
| (1969・鹿) | クイーンズスタテュート (1954) | |||
| トワノハーモニー | クリスタルグリツターズ | ブラッシンググルーム | レッドゴッド | ナスルーラ (1940) |
| (1993・黒鹿) | (米・1980・鹿) | (米・1974) | (米・1954) | スプリングラン (1948) |
| ランナウェイブライド | ワイルドリスク (仏・1940) | |||
| (1962) | エイミー (1957) | |||
| テイルズトゥテル | ドーナットキング | ディターミン (1951) | ||
| (1967) | (1959) | ストレイド (1945) | ||
| フリーティングドール | フリートナスルーラ (1955) | |||
| (1961) | チャイニーズドール (1949) | |||
| イチジョウスキー | マルゼンスキー | ニジンスキー | ノーザンダンサー (加・1961) | |
| (1987・鹿) | (1974・鹿) | (加・1967) | フレーミングページ (1959) | |
| シル | バックパサー (米・1963) | |||
| (米・1970・鹿) | クイル (1956) | |||
| スターイチジヨウ | スカイマスター | ゴールデンクラウド (1941) | ||
| (1981・鹿) | (愛・1958・栗) | ディスプリナー (英・1948) | ||
| ツキカゲ | ヒンドスタン (英・1946・黒鹿) | |||
| (1958・黒鹿) | イチジヨウ (1950・鹿) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(26)
マルタカアーサー の5代血統表 | POG-INFO
description(57)
マルタカアーサー の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:ヘクタープロテクター、母:トワノハーモニー。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2003107491/5
noindex
true
マルタカアーサー の5代血統表 | POG-INFO
description(57)
マルタカアーサー の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:ヘクタープロテクター、母:トワノハーモニー。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2003107491/5
noindex
true