Burren Rose の7代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ノーザンダンサー | 3×5 | 15.625 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームキャット | ストームバード | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ | ファロス | ファラリス (1913) |
| (米・1983) | (加・1978) | (加・1961) | (1954) | (1935) | (1920) | スカパフロー (1914) |
| ノガラ | アーブルサック (1915) | |||||
| (1928) | キャットニップ (1910) | |||||
| レディアンジェラ | ハイペリオン | ゲインズボロー (1915) | ||||
| (1944) | (1930) | セレネ (1919) | ||||
| シスターサラ | アボッツトレイス (1917) | |||||
| (1930) | サリタ (1924) | |||||
| ナタルマ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン | アンブレイカブル (1935) | |||
| (1957) | (1950) | (1942) | ブラックポリー (1936) | |||
| ゲイシャ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
| (1943) | ミヤコ (1935) | |||||
| アルマフード | マームード | ブレニム (1927) | ||||
| (1947) | (1933) | マーマーヘール (1928) | ||||
| アービトレーター | - | |||||
| (1937) | - | |||||
| サウスオーシャン | ニュープロビデンス | ブルページ | ブルリー | ブルドッグ (1927) | ||
| (1967) | (1956) | (1947) | (1935) | ローズリーブス (1916) | ||
| アワーページ | ブルーラークスパー (1926) | |||||
| (1940) | - | |||||
| フェアコリーン | プレシプティク | プリシピテイション (1933) | ||||
| (1950) | (1942) | アーティスティック (1930) | ||||
| フェアベール | フェアフォード (1934) | |||||
| (1942) | ヴァレマ (1932) | |||||
| シャイニングサン | チョップチョップ | フレアーズ | ギャラントフォックス (1927) | |||
| (1962) | (1940) | (1933) | フランビーノ (1924) | |||
| スケプティカル | バカン (1916) | |||||
| (1922) | クローダ (1916) | |||||
| ソーラーディスプレイ | サンアゲイン | サンテディ (1933) | ||||
| (1951) | (1939) | ハグアゲイン (1931) | ||||
| ダークディスプレイ | ディスプレイ (1923) | |||||
| (1941) | ダークラブリネス (1933) | |||||
| テルリングア | セクレタリアト | ボールドルーラー | ナスルーラ | ネアルコ | ファロス (1920) | |
| (1976) | (米・1970) | (1954) | (1940) | (1935) | ノガラ (1928) | |
| ムンタズベグム | ブレニム (1927) | |||||
| (1932) | ムンタズマハル (1921) | |||||
| ミスディスコ | ディスカヴァリー | ディスプレイ (1923) | ||||
| (1944) | (1931) | アリアドネ (1926) | ||||
| アウトダン | ポンペイ (1923) | |||||
| (1936) | スウィープアウト (1926) | |||||
| サムシングロイヤル | プリンスキロ | プリンスローズ | ローズプリンス (1919) | |||
| (1952) | (1940) | (1928) | インドレンス (1920) | |||
| コスキーヤ | パピルス (1920) | |||||
| (1933) | クイックソート (1918) | |||||
| アンペラトリス | カルーゾ | ポリメリアン (1914) | ||||
| (1938) | (1927) | - | ||||
| シンクペース | ブラウンバッド (1924) | |||||
| (1934) | アサイネーション (1930) | |||||
| クリムゾンセイント | クリムゾンサタン | スパイソング | バラディア | ブラックトニー (1911) | ||
| (1969) | (米・1959) | (1943) | (1932) | ブルーウォーブラー (1922) | ||
| マタハリ | ピーターヘイスティングス (1925) | |||||
| (1931) | ウォーウーマン (1926) | |||||
| パピラ | レキエブロ | リエコー (1919) | ||||
| (1943) | (1930) | トレパドーラ (1923) | ||||
| パパロナ | パパナタス (1911) | |||||
| (1927) | タルンバ (1916) | |||||
| ボレロローズ | ボレロ | エイトサーティ | ピラト (1928) | |||
| (1958) | (1946) | (1936) | ディナータイム (1929) | |||
| ステップワイズリー | ワイズカウンセラー (1921) | |||||
| (1941) | ステファニー (1925) | |||||
| ファーストローズ | メノウ | ファラモンド (1925) | ||||
| (1946) | (1935) | アルキビアデス (1927) | ||||
| レアブルーム | サーギャラハッド (1920) | |||||
| (1935) | ロウズバッド (1917) | |||||
| Lisieux RoseLisieux Rose | ジェネラス | カーリアン | ニジンスキー | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ (1935) |
| (愛・1988・栗) | (米・1980) | (加・1967) | (加・1961) | (1954) | レディアンジェラ (1944) | |
| ナタルマ | ネイティヴダンサー (1950) | |||||
| (1957) | アルマフード (1947) | |||||
| フレーミングページ | ブルページ | ブルリー (1935) | ||||
| (1959) | (1947) | アワーページ (1940) | ||||
| フレアリングトップ | メノウ (1935) | |||||
| (1947) | フレイミングトップ (1941) | |||||
| フォービアー | ラウンドテーブル | プリンスキロ | プリンスローズ (1928) | |||
| (1969) | (米・1954) | (1940) | コスキーヤ (1933) | |||
| ナイツドーター | サーコスモ (1926) | |||||
| (1941) | フィオラ (1933) | |||||
| リーガルグリーム | ヘイルトゥリーズン | ターントゥ (1951) | ||||
| (1964) | (1958) | ノーサードチャンス (1948) | ||||
| ミズキャロル | スティミー (1941) | |||||
| (1953) | ノーフィドリング (1945) | |||||
| ドフザダービー | マスターダービー | ダストコマンダー | ボールドコマンダー | ボールドルーラー (1954) | ||
| (1981) | (1972) | (米・1967・栗) | (1960) | ハイボルテージ (1952) | ||
| ダストストーム | ウインディシティ (1949) | |||||
| (1956) | チャルール (1948) | |||||
| マダムジェリー | ロイヤルコイナージュ | エイトサーティ (1936) | ||||
| (1961) | (1952) | カニナ (1941) | ||||
| アワークレッチェン | クラフティアドミラル (1948) | |||||
| (1955) | アジャーンメント (1949) | |||||
| マルガレーゼン | タルヤー | テヘラン | ボワルセル (1935) | |||
| (1962) | (1949) | (1941) | スタファララ (1935) | |||
| ネオクラシー | ネアルコ (1935) | |||||
| (1944) | ハリナ (1933) | |||||
| ラスマリー | ナスルーラ | ネアルコ (1935) | ||||
| (1956) | (1940) | ムンタズベグム (1932) | ||||
| マルゲリー | サーギャラハッド (1920) | |||||
| (1938) | マルグリット (1920) | |||||
| Epicure's GardenEpicure's Garden | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(29)
Burren Rose の7代血統表 | POG-INFO
description(62)
Burren Rose の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:ストームキャット、母:Lisieux Rose。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2002A01147/7
noindex
true
Burren Rose の7代血統表 | POG-INFO
description(62)
Burren Rose の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:ストームキャット、母:Lisieux Rose。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/2002A01147/7
noindex
true