お知らせは以下でも通知しています

不愉快な仲間たちの出資馬21産 : POG状況 : 全出走結果

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
玄野 2025/09/06(土) 阪神 ダ14 11 06 8 14 田口貫太 稍/晴 1.23.7 37.3 29 -------6--5 1.22.7 1.0 5 4 0.0
玄野 2025/06/21(土) 阪神 ダ14 11 07 6 16 小崎綾也 良/晴 1.24.3 37.8 47 -------6--6 1.23.6 0.7 8 4 0.0
玄野 2025/04/05(土) 中山 芝16 11 12 9 13 津村明秀 良/晴 1.33.2 35.1 8 ----4--3--4 1.32.4 0.8 4 3 0.0
玄野 2025/02/15(土) 京都 芝16 11 13 4 16 岩田望来 良/晴 1.34.6 34.7 1 ------10--9 1.33.8 0.8 14 7 0.0
玄野 2025/01/13(月) 中山 芝16 11 03 4 16 菅原明良 良/晴 1.32.7 34.6 31 ----2--5--5 1.32.3 0.4 1 1 680.0
玄野 2024/10/26(土) 京都 芝14 11 04 7 17 田口貫太 良/曇 1.20.8 34.8 20 -------4--5 1.20.5 0.3 13 7 890.0
玄野 2024/09/29(日) 中京 芝16 11 06 1 14 北村友一 稍/曇 1.35.1 35.8 75 ----1--3--4 1.34.4 0.7 2 2 0.0
玄野 2024/06/15(土) 京都 芝16 11 04 1 16 坂井瑠星 良/曇 1.31.8 33.2 -27 -------6--6 1.31.5 0.3 9 5 410.0
玄野 2024/05/05(日) 東京 芝16 11 12 7 18 松山弘平 良/晴 1.33.5 34.3 -13 -------9-10 1.32.4 1.1 2 1 0.0
玄野 2024/03/23(土) 阪神 芝18 11 02 1 10 川田将雅 重/曇 1.47.0 35.3 -17 -------2--2 1.46.0 1.0 1 1 1600.0
玄野 2024/01/08(月) 京都 芝16 11 01 3 18 川田将雅 良/晴 1.34.5 35.7 51 ------10--7 1.34.7 -0.2 5 3 4100.0
玄野 2023/11/12(日) 東京 芝16 5 01 1 11 石川裕紀 良/曇 1.36.8 33.3 -139 -------2--2 1.37.1 -0.3 5 5 720.0
シオノゴハン 2025/09/06(土) 阪神 ダ14 11 06 8 14 田口貫太 稍/晴 1.23.7 37.3 29 -------6--5 1.22.7 1.0 5 4 0.0
シオノゴハン 2025/06/21(土) 阪神 ダ14 11 07 6 16 小崎綾也 良/晴 1.24.3 37.8 47 -------6--6 1.23.6 0.7 8 4 0.0
シオノゴハン 2025/04/05(土) 中山 芝16 11 12 9 13 津村明秀 良/晴 1.33.2 35.1 8 ----4--3--4 1.32.4 0.8 4 3 0.0
シオノゴハン 2025/02/15(土) 京都 芝16 11 13 4 16 岩田望来 良/晴 1.34.6 34.7 1 ------10--9 1.33.8 0.8 14 7 0.0
シオノゴハン 2025/01/13(月) 中山 芝16 11 03 4 16 菅原明良 良/晴 1.32.7 34.6 31 ----2--5--5 1.32.3 0.4 1 1 680.0
シオノゴハン 2024/10/26(土) 京都 芝14 11 04 7 17 田口貫太 良/曇 1.20.8 34.8 20 -------4--5 1.20.5 0.3 13 7 890.0
シオノゴハン 2024/09/29(日) 中京 芝16 11 06 1 14 北村友一 稍/曇 1.35.1 35.8 75 ----1--3--4 1.34.4 0.7 2 2 0.0
シオノゴハン 2024/06/15(土) 京都 芝16 11 04 1 16 坂井瑠星 良/曇 1.31.8 33.2 -27 -------6--6 1.31.5 0.3 9 5 410.0
シオノゴハン 2024/05/05(日) 東京 芝16 11 12 7 18 松山弘平 良/晴 1.33.5 34.3 -13 -------9-10 1.32.4 1.1 2 1 0.0
シオノゴハン 2024/03/23(土) 阪神 芝18 11 02 1 10 川田将雅 重/曇 1.47.0 35.3 -17 -------2--2 1.46.0 1.0 1 1 1600.0
シオノゴハン 2024/01/08(月) 京都 芝16 11 01 3 18 川田将雅 良/晴 1.34.5 35.7 51 ------10--7 1.34.7 -0.2 5 3 4100.0
シオノゴハン 2023/11/12(日) 東京 芝16 5 01 1 11 石川裕紀 良/曇 1.36.8 33.3 -139 -------2--2 1.37.1 -0.3 5 5 720.0
シオノゴハン 2025/08/31(日) 中京 芝16 8 15 11 16 角田大和 良/晴 1.34.0 36.5 25 ----4--4--3 1.31.3 2.7 15 8 0.0
シオノゴハン 2025/07/06(日) 小倉 芝18 7 06 7 9 M.デム 良/晴 1.50.0 34.6 -60 -9--9--8--8 1.49.2 0.8 2 2 0.0
シオノゴハン 2025/06/21(土) 阪神 芝16 12 08 8 14 M.デム 良/晴 1.34.2 34.7 28 ------12-11 1.33.8 0.4 2 2 0.0
シオノゴハン 2025/03/16(日) 中京 芝16 7 06 2 16 川田将雅 重/曇 1.37.9 35.8 -13 ---10-10--8 1.37.2 0.7 2 1 0.0
シオノゴハン 2024/09/29(日) 中京 芝16 7 11 3 16 池添謙一 重/曇 1.36.5 35.7 9 ----8--7--6 1.35.0 1.5 11 6 0.0
シオノゴハン 2024/08/31(土) 中京 芝16 7 01 7 16 M.デム 不/雨 1.39.9 36.6 -9 ---10--5--6 1.40.0 -0.1 15 8 550.0
シオノゴハン 2024/08/17(土) 中京 芝16 7 04 2 16 M.デム 良/晴 1.33.4 34.2 -1 ---11-10--8 1.33.1 0.3 7 4 83.0
シオノゴハン 2024/01/14(日) 京都 芝16 5 04 6 18 田辺裕信 良/晴 1.35.3 35.3 13 -------5--5 1.35.1 0.2 8 4 93.0
r-suka 2025/08/31(日) 新潟 芝20 8 02 1 9 ルメール 良/晴 1.57.9 34.9 -20 -------1--1 1.57.1 0.8 5 5 320.0
r-suka 2025/05/03(土) 東京 芝20 6 02 1 6 戸崎圭太 良/晴 1.58.5 33.7 -32 ----3--3--3 1.58.3 0.2 6 6 320.0
r-suka 2025/02/23(日) 東京 芝18 6 03 2 15 藤岡佑介 良/晴 1.46.9 34.4 -20 ----3--3--4 1.46.8 0.1 2 1 200.0
r-suka 2024/06/23(日) 東京 芝18 7 02 2 13 オシェア 稍/曇 1.46.5 34.3 2 ----6--6--6 1.46.1 0.4 11 7 320.0
r-suka 2024/04/28(日) 東京 芝18 11 03 4 13 オシェア 良/晴 1.46.1 34.3 55 ---11-11-11 1.45.6 0.5 7 5 500.0
r-suka 2024/02/18(日) 東京 芝18 4 01 1 16 ルメール 良/晴 1.48.4 33.7 -77 ----3--4--4 1.48.4 -0.0 5 3 550.0
r-suka 2023/10/09(月) 東京 芝18 3 03 1 9 ルメール 稍/雨 1.48.9 34.1 -50 ----8--8--8 1.48.6 0.3 1 1 140.0
r-suka 2023/08/20(日) 新潟 芝18 5 02 3 16 丸山元気 良/晴 1.49.9 34.2 -62 -------7--7 1.49.9 0.0 4 2 290.0
r-suka 2025/08/28(木) 門別 ダ20 11 02 2 9 坂井瑠星 良/曇 2.07.0 40.7 - -1--1--1--1 2.06.9 0.1 1 1 1085.0
r-suka 2025/06/14(土) 阪神 ダ18 11 01 1 12 坂井瑠星 重/雨 1.50.0 37.6 44 -2--2--2--2 1.50.0 -0.0 12 8 2200.0
r-suka 2025/02/01(土) 京都 ダ18 11 01 1 12 坂井瑠星 良/曇 1.52.2 36.9 -38 -2--2--2--2 1.52.8 -0.6 6 5 1840.0
r-suka 2025/01/11(土) 中京 ダ18 10 01 1 16 坂井瑠星 良/晴 1.52.6 36.9 -40 -3--3--3--3 1.53.1 -0.5 16 8 1550.0
r-suka 2024/09/08(日) 中京 ダ18 6 01 1 10 坂井瑠星 良/晴 1.51.2 36.7 -36 -1--1--1--1 1.53.1 -1.9 2 2 800.0
r-suka 2024/08/18(日) 中京 ダ18 2 01 4 13 坂井瑠星 良/晴 1.53.2 37.3 -35 -2--2--2--1 1.54.2 -1.0 6 5 550.0
玄野 2025/08/24(日) 中京 芝14 9 12 4 14 菱田裕二 良/晴 1.21.0 34.3 -40 -------9-10 1.19.4 1.6 3 3 0.0
玄野 2025/08/03(日) 中京 芝14 12 05 7 18 小沢大仁 良/晴 1.20.0 34.0 3 -------7--8 1.19.8 0.2 1 1 80.0
玄野 2025/04/26(土) 京都 芝14 9 04 8 12 吉村誠之 良/晴 1.20.8 33.8 -16 -------8--8 1.20.8 0.0 12 8 120.0
玄野 2025/02/23(日) 小倉 芝12 12 06 11 18 菊沢一樹 良/曇 1.08.8 34.7 -25 -------4--6 1.08.2 0.6 14 7 0.0
玄野 2024/12/01(日) 中京 ダ14 2 15 13 16 長岡禎仁 良/晴 1.26.9 39.0 -22 -------1--2 1.25.2 1.7 2 1 0.0
玄野 2024/10/06(日) 東京 ダ14 6 16 11 16 佐々木大 重/曇 1.27.2 37.9 -55 ------15-16 1.23.0 4.2 10 5 0.0
玄野 2024/07/13(土) 福島 芝12 12 13 4 16 藤田菜七 良/晴 1.10.6 35.8 -49 -------7-10 1.08.7 1.9 10 5 0.0
玄野 2024/04/27(土) 東京 芝16 6 06 2 9 横山武史 良/曇 1.34.8 35.3 -10 -------2--2 1.34.1 0.7 9 8 0.0
玄野 2024/01/21(日) 京都 芝16 5 01 9 17 ルメート 不/曇 1.38.0 36.6 8 -------1--1 1.38.2 -0.2 14 7 620.0
玄野 2025/08/09(土) 中京 ダ18 7 14 8 16 岩田康誠 良/晴 1.55.5 39.3 9 14-14-13-16 1.52.7 2.8 2 1 0.0
玄野 2025/05/17(土) 京都 ダ18 10 12 5 16 岩田康誠 不/晴 1.51.1 37.5 -25 11-10-10--7 1.48.4 2.7 8 4 0.0
玄野 2025/04/13(日) 阪神 ダ18 12 05 2 16 岩田康誠 稍/雨 1.54.1 38.3 -28 -4--5--4--4 1.52.8 1.3 16 8 184.0
玄野 2025/02/02(日) 京都 ダ18 9 01 4 10 岩田康誠 稍/曇 1.53.1 38.2 22 -3--3--3--2 1.53.4 -0.3 6 6 1550.0
玄野 2024/12/08(日) 京都 ダ18 7 01 1 10 デットー 良/曇 1.54.1 39.1 40 -7--6--2--1 1.54.2 -0.1 8 7 800.0
玄野 2024/11/24(日) 京都 ダ18 5 02 2 15 岩田康誠 良/曇 1.53.5 38.0 27 -6--5--5--4 1.53.4 0.1 11 6 320.0
玄野 2024/09/15(日) 中京 ダ18 8 04 3 12 岩田康誠 重/曇 1.51.5 37.7 -20 -8--9--2--3 1.50.5 1.0 10 7 120.0
玄野 2024/07/21(日) 小倉 ダ17 6 01 2 16 岩田康誠 稍/曇 1.45.7 38.6 29 16-15--2--1 1.45.9 -0.2 2 1 550.0
玄野 2024/04/14(日) 阪神 ダ14 2 08 4 15 岩田康誠 良/晴 1.26.9 37.1 20 ------13-13 1.25.4 1.5 6 4 0.0
玄野 2024/02/17(土) 京都 ダ18 2 06 3 15 岩田望来 稍/曇 1.55.2 38.9 -26 -7--8--5--5 1.53.3 1.9 6 4 0.0
玄野 2024/01/28(日) 東京 ダ14 2 04 1 16 木幡初也 良/曇 1.29.1 37.1 -77 ------13-11 1.28.1 1.0 5 3 93.0
りくそう 2025/08/09(土) 中京 ダ18 7 14 8 16 岩田康誠 良/晴 1.55.5 39.3 9 14-14-13-16 1.52.7 2.8 2 1 0.0
りくそう 2025/05/17(土) 京都 ダ18 10 12 5 16 岩田康誠 不/晴 1.51.1 37.5 -25 11-10-10--7 1.48.4 2.7 8 4 0.0
りくそう 2025/04/13(日) 阪神 ダ18 12 05 2 16 岩田康誠 稍/雨 1.54.1 38.3 -28 -4--5--4--4 1.52.8 1.3 16 8 184.0
りくそう 2025/02/02(日) 京都 ダ18 9 01 4 10 岩田康誠 稍/曇 1.53.1 38.2 22 -3--3--3--2 1.53.4 -0.3 6 6 1550.0
りくそう 2024/12/08(日) 京都 ダ18 7 01 1 10 デットー 良/曇 1.54.1 39.1 40 -7--6--2--1 1.54.2 -0.1 8 7 800.0
りくそう 2024/11/24(日) 京都 ダ18 5 02 2 15 岩田康誠 良/曇 1.53.5 38.0 27 -6--5--5--4 1.53.4 0.1 11 6 320.0
りくそう 2024/09/15(日) 中京 ダ18 8 04 3 12 岩田康誠 重/曇 1.51.5 37.7 -20 -8--9--2--3 1.50.5 1.0 10 7 120.0
りくそう 2024/07/21(日) 小倉 ダ17 6 01 2 16 岩田康誠 稍/曇 1.45.7 38.6 29 16-15--2--1 1.45.9 -0.2 2 1 550.0
りくそう 2024/04/14(日) 阪神 ダ14 2 08 4 15 岩田康誠 良/晴 1.26.9 37.1 20 ------13-13 1.25.4 1.5 6 4 0.0
りくそう 2024/02/17(土) 京都 ダ18 2 06 3 15 岩田望来 稍/曇 1.55.2 38.9 -26 -7--8--5--5 1.53.3 1.9 6 4 0.0
りくそう 2024/01/28(日) 東京 ダ14 2 04 1 16 木幡初也 良/曇 1.29.1 37.1 -77 ------13-11 1.28.1 1.0 5 3 93.0
r-suka 2025/07/27(日) 中京 ダ14 7 03 1 16 坂井瑠星 良/晴 1.23.1 35.8 -29 -------8--7 1.22.2 0.9 2 1 950.0
r-suka 2025/05/24(土) 東京 ダ14 11 01 1 16 レーン 良/曇 1.23.2 35.1 -54 -------7--7 1.23.2 -0.0 15 8 2200.0
r-suka 2025/04/26(土) 東京 ダ14 10 01 1 16 モレイラ 稍/曇 1.22.9 35.0 -75 -------6--6 1.23.4 -0.5 15 8 1840.0
r-suka 2025/03/23(日) 阪神 ダ14 12 01 1 16 坂井瑠星 良/晴 1.24.2 37.0 15 -------6--6 1.24.6 -0.4 13 7 1140.0
r-suka 2024/12/21(土) 京都 ダ14 8 01 2 16 坂井瑠星 良/曇 1.24.8 36.5 -35 -------4--5 1.25.1 -0.3 5 3 800.0
r-suka 2024/12/14(土) 中京 芝14 12 03 4 18 古川奈穂 良/晴 1.21.3 34.8 32 ------10-11 1.21.2 0.1 12 6 200.0
r-suka 2024/12/01(日) 中京 芝14 8 03 1 18 坂井瑠星 良/晴 1.21.2 34.6 -20 -------3--3 1.20.7 0.5 16 8 200.0
r-suka 2024/10/20(日) 新潟 芝14 9 04 3 18 古川奈穂 良/晴 1.22.6 35.7 19 -------4--4 1.22.4 0.2 8 4 170.0
r-suka 2024/10/06(日) 新潟 芝14 7 02 2 18 古川奈穂 良/晴 1.21.2 35.1 14 -------3--4 1.21.0 0.2 6 3 320.0
r-suka 2024/06/29(土) 小倉 芝12 12 03 1 11 坂井瑠星 良/曇 1.09.0 34.8 -25 -------2--2 1.09.0 0.0 8 7 200.0
r-suka 2024/06/16(日) 京都 芝14 8 02 1 15 坂井瑠星 良/晴 1.21.4 34.1 -52 -------2--2 1.21.3 0.1 3 2 320.0
r-suka 2024/05/18(土) 京都 芝14 4 01 3 18 坂井瑠星 良/晴 1.20.4 34.6 -1 -------2--2 1.20.6 -0.2 15 7 550.0
r-suka 2024/03/23(土) 中京 芝14 2 03 2 18 角田大和 重/雨 1.23.7 35.1 -46 -------3--4 1.23.6 0.1 5 3 140.0
r-suka 2024/03/09(土) 阪神 芝16 5 03 5 15 藤岡佑介 良/曇 1.35.8 34.7 -56 -------1--1 1.35.6 0.2 9 5 140.0
r-suka 2024/02/18(日) 京都 芝18 5 08 3 13 津村明秀 良/曇 1.48.7 36.0 -7 -------4--4 1.47.5 1.2 5 4 0.0
r-suka 2024/02/04(日) 京都 芝16 5 03 7 17 角田大和 良/曇 1.37.2 35.3 -55 -------3--2 1.36.9 0.3 16 8 160.0
きゃべつ 2025/07/27(日) 中京 ダ14 7 03 1 16 坂井瑠星 良/晴 1.23.1 35.8 -29 -------8--7 1.22.2 0.9 2 1 950.0
きゃべつ 2025/05/24(土) 東京 ダ14 11 01 1 16 レーン 良/曇 1.23.2 35.1 -54 -------7--7 1.23.2 -0.0 15 8 2200.0
きゃべつ 2025/04/26(土) 東京 ダ14 10 01 1 16 モレイラ 稍/曇 1.22.9 35.0 -75 -------6--6 1.23.4 -0.5 15 8 1840.0
きゃべつ 2025/03/23(日) 阪神 ダ14 12 01 1 16 坂井瑠星 良/晴 1.24.2 37.0 15 -------6--6 1.24.6 -0.4 13 7 1140.0
きゃべつ 2024/12/21(土) 京都 ダ14 8 01 2 16 坂井瑠星 良/曇 1.24.8 36.5 -35 -------4--5 1.25.1 -0.3 5 3 800.0
きゃべつ 2024/12/14(土) 中京 芝14 12 03 4 18 古川奈穂 良/晴 1.21.3 34.8 32 ------10-11 1.21.2 0.1 12 6 200.0
きゃべつ 2024/12/01(日) 中京 芝14 8 03 1 18 坂井瑠星 良/晴 1.21.2 34.6 -20 -------3--3 1.20.7 0.5 16 8 200.0
きゃべつ 2024/10/20(日) 新潟 芝14 9 04 3 18 古川奈穂 良/晴 1.22.6 35.7 19 -------4--4 1.22.4 0.2 8 4 170.0
きゃべつ 2024/10/06(日) 新潟 芝14 7 02 2 18 古川奈穂 良/晴 1.21.2 35.1 14 -------3--4 1.21.0 0.2 6 3 320.0
きゃべつ 2024/06/29(土) 小倉 芝12 12 03 1 11 坂井瑠星 良/曇 1.09.0 34.8 -25 -------2--2 1.09.0 0.0 8 7 200.0
きゃべつ 2024/06/16(日) 京都 芝14 8 02 1 15 坂井瑠星 良/晴 1.21.4 34.1 -52 -------2--2 1.21.3 0.1 3 2 320.0
きゃべつ 2024/05/18(土) 京都 芝14 4 01 3 18 坂井瑠星 良/晴 1.20.4 34.6 -1 -------2--2 1.20.6 -0.2 15 7 550.0
きゃべつ 2024/03/23(土) 中京 芝14 2 03 2 18 角田大和 重/雨 1.23.7 35.1 -46 -------3--4 1.23.6 0.1 5 3 140.0
きゃべつ 2024/03/09(土) 阪神 芝16 5 03 5 15 藤岡佑介 良/曇 1.35.8 34.7 -56 -------1--1 1.35.6 0.2 9 5 140.0
きゃべつ 2024/02/18(日) 京都 芝18 5 08 3 13 津村明秀 良/曇 1.48.7 36.0 -7 -------4--4 1.47.5 1.2 5 4 0.0
きゃべつ 2024/02/04(日) 京都 芝16 5 03 7 17 角田大和 良/曇 1.37.2 35.3 -55 -------3--2 1.36.9 0.3 16 8 160.0
r-suka 2025/07/27(日) 新潟 芝14 12 09 6 16 石川裕紀 良/晴 1.21.2 34.7 14 -------9--9 1.20.5 0.7 16 8 0.0
r-suka 2025/03/29(土) 中京 芝16 8 11 6 16 吉田隼人 稍/晴 1.35.3 35.0 13 ---15-15-15 1.34.3 1.0 12 6 0.0
r-suka 2024/12/14(土) 中京 芝14 12 11 6 18 杉原誠人 良/晴 1.22.8 36.1 32 ------13-14 1.21.2 1.6 7 4 0.0
r-suka 2024/08/18(日) 新潟 芝14 4 01 1 18 ルメール 良/晴 1.21.5 34.1 65 ------16-15 1.21.6 -0.1 18 8 550.0
r-suka 2024/07/27(土) 新潟 芝14 5 02 1 18 ルメール 良/曇 1.20.6 35.3 64 -------7--5 1.20.6 0.0 7 4 220.0
r-suka 2024/04/20(土) 東京 芝16 5 05 2 18 北村宏司 良/晴 1.34.3 35.5 11 -------6--4 1.33.6 0.7 6 3 55.0
r-suka 2024/01/28(日) 東京 芝16 6 03 1 16 川田将雅 良/曇 1.34.2 34.5 -11 -------6--5 1.33.6 0.6 6 3 140.0
r-suka 2023/10/09(月) 東京 芝16 2 02 4 13 北村宏司 稍/雨 1.35.2 35.1 66 ------11-11 1.35.1 0.1 12 8 220.0
r-suka 2023/07/16(日) 函館 芝18 5 12 2 14 ルメール 稍/曇 1.54.0 38.4 -10 10-10-10-10 1.51.0 3.0 4 3 0.0
シオノゴハン 2025/07/22(火) 佐賀 ダ14 6 05 1 12 秋山稔樹 良/晴 1.29.4 - - -3--3--2--2 1.28.6 0.8 10 7 64.0
シオノゴハン 2025/06/26(木) 佐賀 ダ14 4 01 1 10 秋山稔樹 重/晴 1.29.0 - - -1--1--1--1 1.30.7 -1.7 1 1 500.0
シオノゴハン 2025/04/26(土) 福島 ダ17 12 10 5 13 秋山稔樹 良/晴 1.48.7 39.8 -17 -1--1--1--1 1.47.1 1.6 2 2 0.0
シオノゴハン 2025/04/13(日) 福島 ダ17 12 15 3 15 亀田温心 良/雨 1.50.5 41.6 -1 -3--2--2--2 1.47.6 2.9 13 7 0.0
シオノゴハン 2025/02/16(日) 小倉 ダ17 8 02 2 14 秋山稔樹 良/晴 1.46.0 38.4 13 -1--1--1--1 1.46.0 0.0 2 2 320.0
シオノゴハン 2025/02/01(土) 小倉 ダ17 3 05 6 16 秋山稔樹 良/雨 1.47.3 38.0 -45 -1--1--1--2 1.46.9 0.4 6 3 80.0
シオノゴハン 2024/12/08(日) 中京 ダ14 8 07 2 16 秋山稔樹 良/晴 1.26.8 39.8 64 -------4--5 1.25.5 1.3 12 6 0.0
シオノゴハン 2024/09/25(水) 門別 ダ16 3 01 1 12 阿岸潤一 良/晴 1.46.2 - - -3--3--3--1 1.47.6 -1.4 11 8 40.0
シオノゴハン 2024/09/10(火) 門別 ダ12 8 01 1 12 阿岸潤一 良/曇 1.14.1 - - -------3--3 1.14.2 -0.1 11 8 40.0
シオノゴハン 2023/12/02(土) 中京 ダ14 1 04 9 16 小林勝太 良/晴 1.26.3 37.5 -40 -------2--2 1.25.9 0.4 16 8 83.0
シオノゴハン 2023/08/19(土) 小倉 芝12 1 04 7 18 幸英明 良/晴 1.10.6 36.1 -19 -------3--3 1.09.6 1.0 15 7 83.0
シオノゴハン 2023/08/13(日) 小倉 芝12 5 04 2 16 幸英明 良/晴 1.11.1 36.2 -9 -------3--3 1.10.5 0.6 10 5 110.0
r-suka 2025/07/12(土) 福島 芝26 9 12 9 12 石田拓郎 良/曇 2.51.5 43.8 -11 -5--5--9-12 2.43.2 8.3 10 7 0.0
r-suka 2025/03/16(日) 中山 ダ24 8 01 9 16 長浜鴻緒 不/雨 2.33.5 39.1 48 10-11--2--2 2.33.5 -0.0 7 4 800.0
r-suka 2024/12/08(日) 中山 ダ25 8 08 5 14 菊沢一樹 良/晴 2.46.4 43.6 84 -4--4--4--9 2.43.1 3.3 14 8 0.0
r-suka 2024/11/09(土) 福島 ダ24 4 04 6 11 菊沢一樹 良/晴 2.34.1 40.3 49 -3--3--3--3 2.32.2 1.9 5 5 120.0
r-suka 2024/09/16(月) 中山 ダ24 8 05 9 12 小林勝太 良/曇 2.39.1 40.0 -6 -3--3--4--5 2.37.6 1.5 12 8 80.0
r-suka 2024/08/03(土) 新潟 ダ18 12 12 13 13 佐藤翔馬 良/晴 1.55.2 40.2 30 -8-10--8--7 1.52.6 2.6 12 8 0.0
r-suka 2024/07/14(日) 福島 ダ17 12 12 11 15 木幡巧也 稍/雨 1.48.6 38.4 -37 15-14-12-12 1.46.5 2.1 2 2 0.0
r-suka 2024/03/10(日) 中山 ダ18 3 01 12 16 勝浦正樹 稍/晴 1.57.0 39.1 32 11-12-10--8 1.57.1 -0.1 10 5 550.0
r-suka 2023/11/11(土) 福島 芝20 5 13 11 15 勝浦正樹 良/晴 2.07.9 38.7 -26 15-13--7--6 2.05.2 2.7 7 4 0.0
きゃべつ 2025/07/05(土) 函館 ダ17 12 07 9 13 鮫島克駿 重/晴 1.46.1 37.5 -28 -7--4--7--5 1.45.4 0.7 8 6 0.0
きゃべつ 2025/06/22(日) 函館 ダ17 12 08 7 12 北村友一 重/曇 1.46.7 39.4 36 -7--5--5--7 1.45.6 1.1 7 6 0.0
きゃべつ 2025/01/25(土) 小倉 ダ17 8 11 4 16 北村友一 良/晴 1.47.3 39.1 -36 -7--4--2--2 1.45.0 2.3 15 8 0.0
きゃべつ 2024/11/30(土) 中京 ダ18 3 03 5 13 ドイル 良/曇 1.54.5 37.8 -16 -5--5--7--6 1.54.2 0.3 12 8 200.0
きゃべつ 2024/08/25(日) 札幌 ダ17 4 01 5 14 ホー 良/晴 1.47.4 37.3 -54 -7--6--6--3 1.47.9 -0.5 6 4 550.0
きゃべつ 2024/07/28(日) 札幌 芝15 1 11 6 14 鮫島克駿 重/雨 1.31.4 36.9 -28 ----2--2--2 1.30.1 1.3 12 7 0.0
きゃべつ 2024/06/08(土) 函館 ダ17 2 05 6 14 北村友一 良/晴 1.47.7 39.2 5 -4--3--2--2 1.47.0 0.7 7 5 55.0
きゃべつ 2024/05/11(土) 京都 ダ18 1 04 6 13 吉村誠之 良/晴 1.55.9 40.4 57 -4--5--5--6 1.54.6 1.3 4 4 83.0
きゃべつ 2024/02/17(土) 小倉 ダ17 1 06 3 16 藤岡康太 良/晴 1.49.2 40.6 20 -6--6--2--2 1.47.6 1.6 14 7 0.0
きゃべつ 2023/11/18(土) 京都 芝16 3 08 4 12 藤岡康太 稍/曇 1.37.1 34.6 -75 -------7--8 1.36.3 0.8 5 5 0.0
きゃべつ 2023/10/29(日) 京都 芝18 5 03 4 11 藤岡康太 良/晴 1.48.1 35.7 27 -------5--5 1.47.6 0.5 8 7 180.0
シオノゴハン 2025/06/07(土) 東京 芝24 9 08 9 12 長浜鴻緒 良/晴 2.27.3 36.1 -19 -5--5--5--5 2.24.3 3.0 5 5 0.0
シオノゴハン 2025/05/03(土) 京都 芝22 7 05 8 8 川又賢治 稍/晴 2.15.5 34.5 -79 -4--4--3--4 2.14.8 0.7 8 8 80.0
シオノゴハン 2025/04/13(日) 福島 芝20 7 12 13 16 横山琉人 良/雨 2.03.5 38.4 23 11-10--3--4 2.01.1 2.4 10 5 0.0
シオノゴハン 2025/03/22(土) 中京 芝16 7 15 13 16 西塚洸二 良/晴 1.36.8 36.2 17 ---15-16-16 1.34.1 2.7 4 2 0.0
シオノゴハン 2024/11/16(土) 福島 芝20 12 14 9 16 黛弘人 良/曇 2.02.6 37.7 17 -6--3--3--3 2.00.5 2.1 15 8 0.0
シオノゴハン 2024/09/01(日) 札幌 ダ17 8 08 8 14 黛弘人 重/晴 1.47.4 38.4 -37 11-11-12-10 1.44.8 2.6 7 5 0.0
シオノゴハン 2024/08/24(土) 札幌 芝18 7 09 6 14 小林勝太 良/晴 1.49.3 36.7 20 -3--4--4--5 1.48.3 1.0 8 5 0.0
シオノゴハン 2024/05/18(土) 東京 芝18 9 08 10 11 内田博幸 良/晴 1.47.6 34.5 -25 ----8--9--7 1.46.8 0.8 3 3 0.0
シオノゴハン 2024/04/06(土) 中山 芝18 7 04 5 8 内田博幸 稍/曇 1.49.2 35.4 30 -6--6--6--7 1.48.3 0.9 3 3 120.0
シオノゴハン 2024/03/09(土) 中京 芝20 3 01 7 12 西塚洸二 良/晴 2.03.3 35.4 -47 -1--1--1--1 2.03.3 -0.0 1 1 550.0
シオノゴハン 2024/02/18(日) 東京 芝18 4 09 10 16 松山弘平 良/晴 1.49.4 34.8 -77 ----3--3--3 1.48.4 1.0 13 7 0.0
玄野 2025/05/17(土) 東京 ダ16 12 08 13 14 津村明秀 不/曇 1.37.4 38.2 14 -------1--1 1.36.3 1.1 7 5 0.0
玄野 2025/03/29(土) 中京 芝16 8 16 10 16 菱田裕二 稍/晴 1.37.6 37.7 13 ---10--8-11 1.34.3 3.3 4 2 0.0
玄野 2025/01/18(土) 中山 ダ12 6 13 9 16 杉原誠人 良/晴 1.13.7 38.3 30 ------12-12 1.12.1 1.6 15 8 0.0
玄野 2024/11/10(日) 福島 芝12 7 16 11 16 ドイル 良/晴 1.13.4 38.3 -15 -------8-12 1.10.1 3.3 7 4 0.0
玄野 2024/07/13(土) 函館 芝12 12 10 4 13 横山武史 良/晴 1.10.6 35.7 -22 -------2--4 1.10.1 0.5 6 5 0.0
玄野 2024/05/04(土) 東京 芝14 6 07 5 10 石川裕紀 良/晴 1.22.0 34.6 -51 -------3--3 1.20.8 1.2 6 6 0.0
玄野 2024/01/07(日) 中山 芝16 11 12 8 14 キングス 良/曇 1.35.4 36.5 8 ----2--1--1 1.34.0 1.4 12 7 0.0
玄野 2023/10/28(土) 東京 芝14 4 01 1 15 ルメール 良/晴 1.22.9 33.9 -86 -------4--3 1.23.0 -0.1 10 6 720.0
r-suka 2025/04/20(日) 佐賀 ダ14 5 03 9 10 林悠翔 重/曇 1.33.6 - - 10-10--8--5 1.31.9 1.7 10 8 7.2
r-suka 2024/09/08(日) 佐賀 ダ13 11 08 7 12 及川烈 良/晴 1.25.9 - - -8--8--7--7 1.22.7 3.2 6 5 0.0
