お知らせは以下でも通知しています

2021新馬 : POG状況 : 全出走結果 (期間終了)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
押谷 2022/05/29(日) 中京 芝20 11 03 3 7 吉田隼人 良/晴 2.00.4 34.8 -30 -4--3--2--3 1.59.8 0.6 3 3 500.0
押谷 2022/04/02(土) 阪神 芝24 9 04 1 8 川田将雅 良/晴 2.29.8 33.6 -91 -3--4--6--6 2.29.6 0.2 4 4 150.0
押谷 2022/03/12(土) 阪神 芝24 9 03 1 8 川田将雅 良/晴 2.27.6 33.9 -63 -5--5--5--6 2.27.1 0.5 2 2 260.0
押谷 2022/01/08(土) 中京 芝22 5 01 1 16 川田将雅 良/晴 2.13.8 36.3 44 -2--2--2--2 2.13.9 -0.1 8 4 520.0
押谷 2021/12/12(日) 阪神 芝20 3 02 1 12 ルメール 良/晴 2.01.8 34.6 -40 -7--6--6--6 2.01.8 0.0 5 5 200.0
押谷 2021/11/13(土) 阪神 芝18 5 03 1 11 ルメール 良/晴 1.49.6 34.8 -48 -------4--5 1.49.4 0.2 1 1 180.0
岡田 2022/05/29(日) 中京 芝20 5 01 1 16 坂井瑠星 良/晴 2.01.8 35.4 -11 -2--2--3--3 2.02.1 -0.3 5 3 520.0
岡田 2021/11/28(日) 東京 芝20 4 03 2 14 ムーア 良/晴 1.59.7 36.9 41 ----2--2--2 1.58.5 1.2 3 3 130.0
岡田 2021/10/24(日) 阪神 芝18 5 05 2 10 ルメール 良/晴 1.48.6 33.5 -38 ------10-10 1.47.3 1.3 1 1 70.0
新藤 2022/05/29(日) 東京 芝24 11 03 7 18 田辺裕信 良/晴 2.22.2 35.3 48 -2--2--2--2 2.21.9 0.3 3 2 5000.0
新藤 2022/04/17(日) 中山 芝20 11 05 6 18 田辺裕信 良/曇 2.00.1 35.3 -19 -1--1--1--1 1.59.7 0.4 2 1 1500.0
新藤 2022/03/06(日) 中山 芝20 11 01 3 11 田辺裕信 良/曇 2.00.5 35.2 -16 -2--2--2--2 2.00.5 -0.0 10 8 5400.0
新藤 2022/01/05(水) 中山 芝20 5 01 1 9 田辺裕信 良/晴 2.01.9 34.1 -79 -4--4--2--3 2.01.9 -0.0 8 8 750.0
新藤 2021/10/23(土) 東京 芝18 9 03 1 8 戸崎圭太 良/晴 1.49.4 34.2 -67 ----2--2--3 1.49.3 0.1 2 2 430.0
新藤 2021/09/20(月) 中山 芝18 4 01 2 13 戸崎圭太 良/晴 1.49.1 34.1 -48 -5--6--6--3 1.49.3 -0.2 10 7 510.0
新藤 2021/06/26(土) 東京 芝18 5 03 1 10 戸崎圭太 良/曇 1.48.5 33.8 -98 ----2--1--1 1.48.2 0.3 10 8 180.0
鴨川 2022/05/29(日) 東京 芝24 11 06 8 18 横山武史 良/晴 2.22.9 34.5 48 13-15-15-16 2.21.9 1.0 16 8 0.0
鴨川 2022/04/17(日) 中山 芝20 11 13 4 18 横山武史 良/曇 2.00.6 35.0 -19 -7--8--8--8 1.59.7 0.9 4 2 0.0
鴨川 2021/12/28(火) 中山 芝20 11 01 2 15 横山武史 良/晴 2.00.6 35.8 35 -3--3--3--3 2.00.8 -0.2 5 3 7000.0
鴨川 2021/10/30(土) 阪神 芝18 9 02 1 6 岩田望来 良/晴 1.48.5 33.6 -93 -------4--2 1.48.5 0.0 4 4 680.0
鴨川 2021/08/28(土) 小倉 芝20 2 01 1 9 岩田望来 良/晴 1.59.5 34.2 -21 -7--7--7--7 2.00.6 -1.1 7 7 510.0
鴨川 2021/06/27(日) 阪神 芝18 5 05 2 11 ルメール 良/曇 1.48.4 35.6 17 -------6--7 1.47.9 0.5 10 8 70.0
押谷 2022/05/29(日) 東京 ダ16 5 02 3 16 横山武史 良/晴 1.36.6 36.1 12 -------9-10 1.36.4 0.2 10 5 300.0
押谷 2022/04/23(土) 東京 ダ16 6 03 2 16 ルメール 稍/晴 1.36.5 37.0 10 -------7--5 1.35.7 0.8 4 2 190.0
押谷 2022/02/13(日) 東京 ダ16 7 04 5 16 木幡育也 不/雨 1.36.5 35.6 8 ------14-15 1.36.3 0.2 10 5 110.0
押谷 2022/01/08(土) 中京 ダ18 7 04 5 14 柴山雄一 良/晴 1.53.4 37.9 50 14-14-12-11 1.52.9 0.5 7 5 110.0
押谷 2021/12/28(火) 阪神 ダ18 7 04 6 13 柴山雄一 良/曇 1.54.1 38.1 9 13-13--7--6 1.53.6 0.5 12 8 110.0
押谷 2021/12/12(日) 中山 ダ18 7 03 4 10 北村宏司 良/晴 1.54.6 38.5 -8 -9--9--2--2 1.54.3 0.3 7 7 180.0
押谷 2021/09/25(土) 中京 芝20 9 05 6 8 池添謙一 良/曇 2.00.7 35.5 -16 -4--3--3--5 1.59.8 0.9 1 1 160.0
押谷 2021/08/14(土) 札幌 芝18 10 03 1 6 ルメール 良/曇 1.49.6 36.4 28 -4--4--3--3 1.49.3 0.3 3 3 400.0
押谷 2021/07/24(土) 函館 芝18 1 01 5 13 横山武史 良/曇 1.50.3 36.0 -8 11-10--1--1 1.50.4 -0.1 11 7 510.0
押谷 2021/06/13(日) 東京 芝18 5 04 2 8 ルメール 良/曇 1.51.9 35.3 -103 ----2--1--2 1.50.9 1.0 2 2 110.0
鴨川 2022/05/28(土) 中京 芝12 11 13 2 17 池添謙一 良/晴 1.09.4 34.9 8 ------14-14 1.08.2 1.2 16 8 0.0
鴨川 2022/01/29(土) 東京 芝14 10 03 2 9 ルメール 良/晴 1.22.1 33.1 -111 -------5--5 1.21.8 0.3 3 3 500.0
鴨川 2021/11/06(土) 東京 芝14 11 04 1 14 ルメール 良/晴 1.21.6 33.6 -52 -------8--8 1.21.3 0.3 10 6 570.0
鴨川 2021/09/25(土) 中山 芝12 9 01 1 10 ルメール 良/曇 1.08.8 34.2 -25 -------8--8 1.08.9 -0.1 1 1 1600.0
鴨川 2021/07/31(土) 函館 芝12 1 01 1 10 横山武史 良/曇 1.09.4 35.7 28 -------2--2 1.09.8 -0.4 8 7 510.0
鴨川 2021/06/12(土) 札幌 芝10 5 04 1 12 横山武史 良/曇 57.2 33.4 -53 -------6--5 56.9 0.3 6 5 110.0
岡田 2022/05/28(土) 中京 芝22 5 01 1 12 坂井瑠星 良/晴 2.15.2 35.6 26 -9--9--9--8 2.15.2 -0.0 8 6 520.0
工藤 2022/05/28(土) 東京 芝24 7 01 1 5 ルメール 良/晴 2.31.6 33.2 -127 -5--5--5--5 2.31.6 -0.0 1 1 750.0
工藤 2022/04/30(土) 東京 芝24 11 0 13 ルメール 良/晴 - - 36 - - 9.99.9 5 4 0.0
工藤 2022/02/05(土) 東京 芝24 5 01 1 15 ルメール 良/晴 2.29.8 33.8 -80 11--9--8-10 2.30.0 -0.2 12 7 520.0
工藤 2021/11/06(土) 東京 芝20 5 02 1 9 ルメール 良/晴 2.03.6 34.2 -98 ----7--6--6 2.03.2 0.4 4 4 280.0
鴨川 2022/05/22(日) 東京 芝24 11 10 9 17 吉田隼人 良/晴 2.25.2 34.8 8 11-11-10-10 2.23.9 1.3 11 6 0.0
鴨川 2022/04/10(日) 阪神 芝16 11 07 9 18 吉田隼人 良/晴 1.33.1 33.5 -23 ------13-13 1.32.9 0.2 12 6 0.0
鴨川 2022/02/12(土) 東京 芝16 11 03 3 16 松山弘平 良/晴 1.34.3 33.4 -31 ------13-16 1.34.1 0.2 2 1 930.0
鴨川 2021/12/12(日) 阪神 芝16 11 06 5 18 松山弘平 良/晴 1.34.4 34.7 -4 ------13--6 1.33.8 0.6 16 8 0.0
鴨川 2021/10/30(土) 東京 芝16 11 02 2 11 松山弘平 良/晴 1.34.0 34.0 -8 -------3--3 1.34.0 0.0 2 2 1200.0
鴨川 2021/08/01(日) 新潟 芝16 1 01 1 14 松山弘平 良/曇 1.35.6 33.8 -61 -------6--8 1.36.2 -0.6 9 6 510.0
鴨川 2021/06/12(土) 中京 芝16 5 02 2 10 松山弘平 良/曇 1.35.2 34.3 -49 ----6--7--4 1.35.0 0.2 10 8 280.0
押谷 2022/05/22(日) 新潟 芝18 5 08 2 16 西村淳也 良/曇 1.48.8 35.4 -28 ------11-10 1.47.3 1.5 14 7 0.0
押谷 2022/02/05(土) 小倉 芝20 6 06 1 14 浜中俊 良/曇 2.02.4 35.2 -9 -8--7--8--6 2.02.0 0.4 8 5 0.0
押谷 2022/01/15(土) 小倉 芝20 6 04 2 14 浜中俊 良/晴 2.00.9 36.9 54 -7--7--7--7 1.59.9 1.0 13 8 78.0
押谷 2021/12/19(日) 阪神 芝16 4 08 4 18 吉田隼人 良/晴 1.35.9 36.5 51 ------11-10 1.34.8 1.1 4 2 0.0
押谷 2021/11/27(土) 阪神 芝16 3 05 1 18 川田将雅 良/晴 1.35.2 35.9 11 -------6--4 1.34.4 0.8 8 4 51.0
押谷 2021/10/09(土) 阪神 芝18 3 02 2 7 川田将雅 良/晴 1.48.3 33.8 -78 -------3--4 1.48.2 0.1 2 2 200.0
押谷 2021/09/05(日) 新潟 芝18 5 02 1 10 川田将雅 良/晴 1.50.4 34.4 -90 -------3--2 1.50.1 0.3 6 6 280.0
岡田 2022/05/21(土) 中京 芝16 4 03 2 15 川田将雅 良/曇 1.35.6 35.0 -17 ----5--3--3 1.35.5 0.1 2 2 130.0
岡田 2022/04/24(日) 阪神 芝20 5 06 1 16 川田将雅 稍/雨 2.02.4 36.2 -22 -6--6--6--4 2.00.9 1.5 5 3 0.0
岡田 2021/11/14(日) 阪神 芝18 4 07 2 12 松山弘平 良/晴 1.49.6 34.5 -53 -------9-10 1.49.1 0.5 3 3 0.0
岡田 2021/10/16(土) 阪神 芝20 3 03 1 9 松山弘平 良/晴 2.02.9 36.8 10 -8--8--5--3 2.02.0 0.9 1 1 130.0
岡田 2021/08/15(日) 小倉 芝18 5 03 1 16 川田将雅 稍/曇 1.51.6 34.5 -92 -9--8--7--5 1.51.4 0.2 11 6 180.0
鴨川 2022/05/21(土) 東京 芝18 9 08 8 13 ルメール 稍/曇 1.47.4 34.0 -18 ----8--8--8 1.47.0 0.4 8 6 0.0
鴨川 2022/03/21(月) 中山 芝18 11 09 7 12 ルメール 良/晴 1.49.7 35.6 -8 11-11-10-10 1.48.5 1.2 12 8 0.0
鴨川 2021/10/31(日) 東京 芝18 5 01 3 11 ルメール 良/雨 1.53.2 34.2 -132 ----3--3--2 1.53.2 -0.0 3 3 700.0
岡田 2022/05/21(土) 東京 芝18 9 11 7 13 横山武史 稍/曇 1.48.1 35.4 -18 ----2--2--2 1.47.0 1.1 6 5 0.0
岡田 2022/02/26(土) 阪神 芝16 4 01 1 18 川田将雅 良/晴 1.34.3 34.9 39 ------11-10 1.34.6 -0.3 14 7 520.0
岡田 2021/12/18(土) 阪神 芝18 2 04 2 14 C.デム 稍/晴 1.51.9 33.9 -118 ------10--8 1.51.8 0.1 12 7 77.0
岡田 2021/10/30(土) 阪神 芝16 2 05 1 10 川田将雅 良/晴 1.35.8 33.2 -105 -------6--6 1.35.4 0.4 1 1 51.0
岡田 2021/09/18(土) 中京 芝16 3 02 1 13 川田将雅 不/雨 1.36.9 35.8 21 ----7--9--7 1.36.8 0.1 7 5 200.0
岡田 2021/07/24(土) 新潟 芝16 5 03 2 18 福永祐一 良/晴 1.35.6 33.9 -89 -------6--6 1.34.6 1.0 8 4 180.0
工藤 2022/05/21(土) 東京 芝24 4 08 2 9 ルメール 良/曇 2.30.8 37.4 -6 -8--7--7--8 2.28.3 2.5 4 4 0.0
工藤 2021/12/28(火) 中山 芝20 5 04 2 8 ルメール 良/晴 2.06.9 35.5 -79 -5--6--4--4 2.06.9 0.0 5 5 110.0
鴨川 2022/05/19(木) 門別 ダ17 7 01 1 8 石川倭 稍/曇 1.53.5 - - -4--4--3--2 1.53.9 -0.4 1 1 30.0
鴨川 2022/04/28(木) 門別 ダ17 6 01 1 10 落合玄太 良/晴 1.53.0 - - -1--3--2--1 1.53.9 -0.9 2 2 60.0
鴨川 2022/04/13(水) 門別 ダ17 3 02 1 11 小野楓馬 良/曇 1.53.4 - - -7--7--5--4 1.52.7 0.7 4 4 16.8
鴨川 2021/07/17(土) 函館 芝18 1 08 5 9 横山武史 良/晴 1.51.6 37.0 -7 -3--3--3--3 1.50.5 1.1 5 5 0.0
鴨川 2021/07/04(日) 函館 芝18 5 06 6 14 横山武史 良/曇 1.50.9 36.2 0 10-10--9--8 1.50.1 0.8 8 5 0.0
押谷 2022/05/15(日) 中京 芝14 3 09 4 18 横山和生 良/晴 1.22.3 34.9 33 ------15-15 1.21.4 0.9 9 5 0.0
押谷 2022/05/01(日) 阪神 ダ12 2 03 7 16 岩田望来 不/曇 1.12.3 35.7 -13 ------13-13 1.11.8 0.5 6 3 130.0
押谷 2022/03/19(土) 中京 ダ14 2 10 4 16 横山和生 不/晴 1.26.3 38.5 75 ------10-14 1.24.8 1.5 5 3 0.0
押谷 2022/03/05(土) 阪神 ダ14 4 04 11 16 横山和生 良/晴 1.27.7 37.7 62 ------15-15 1.27.2 0.5 6 3 78.0
岡田 2022/05/15(日) 中京 ダ18 2 01 2 13 浜中俊 重/晴 1.52.5 37.9 2 -1--1--1--1 1.52.8 -0.3 9 6 520.0
岡田 2022/02/13(日) 阪神 芝16 5 08 6 13 鮫島克駿 良/雨 1.36.5 34.1 -121 -------3--3 1.35.4 1.1 9 6 0.0
岡田 2022/01/22(土) 中京 芝16 6 06 7 15 武豊 良/晴 1.35.0 36.1 55 ----2--2--2 1.34.3 0.7 8 5 0.0
岡田 2021/12/18(土) 中京 芝20 4 07 5 15 武豊 稍/晴 2.03.1 36.2 -16 -2--3--2--3 2.02.5 0.6 13 7 0.0
岡田 2021/06/27(日) 阪神 芝18 5 08 3 11 川田将雅 良/曇 1.51.2 38.8 17 -------3--3 1.47.9 3.3 8 7 0.0
新藤 2022/05/15(日) 東京 ダ16 10 08 8 13 岩田望来 稍/曇 1.37.0 36.4 -8 ------10--8 1.35.5 1.5 2 2 0.0
新藤 2022/02/19(土) 東京 ダ14 2 01 1 16 団野大成 稍/曇 1.25.7 36.4 -40 ------11-10 1.26.1 -0.4 11 6 750.0
新藤 2022/01/30(日) 中京 ダ14 3 01 3 16 藤岡佑介 良/晴 1.25.7 38.4 47 -------3--3 1.26.1 -0.4 4 2 520.0
新藤 2022/01/09(日) 中京 芝16 5 09 3 16 ルメール 良/晴 1.35.9 35.8 -22 ----6--3--2 1.34.7 1.2 12 6 0.0
新藤 2021/07/24(土) 新潟 芝16 5 07 6 18 岩田望来 良/晴 1.35.7 33.8 -89 -------8--9 1.34.6 1.1 9 5 0.0
新藤 2022/05/15(日) 東京 ダ16 10 07 7 13 ルメール 稍/曇 1.37.0 37.7 -8 -------2--3 1.35.5 1.5 9 6 0.0
新藤 2022/05/01(日) 阪神 ダ14 10 05 4 11 ルメール 重/晴 1.23.7 35.5 -71 -------8--8 1.23.2 0.5 4 4 180.0
新藤 2022/03/13(日) 中京 ダ14 10 03 1 10 M.デム 良/曇 1.24.3 36.9 3 -------9--4 1.23.5 0.8 9 8 450.0
新藤 2022/02/20(日) 東京 ダ16 9 05 4 14 ルメール 重/曇 1.35.6 35.6 -36 -------5--5 1.35.3 0.3 5 4 190.0
新藤 2021/12/19(日) 中京 ダ14 10 01 3 16 浜中俊 重/曇 1.23.6 37.3 47 -------7--6 1.23.7 -0.1 10 5 1010.0
新藤 2021/11/14(日) 阪神 ダ14 1 01 2 12 ルメール 良/曇 1.26.0 38.7 51 -------3--2 1.26.5 -0.5 4 4 510.0
新藤 2021/06/13(日) 札幌 芝12 5 04 1 13 吉田隼人 良/晴 1.09.8 35.4 -35 -------3--3 1.08.9 0.9 2 2 110.0
工藤 2022/05/15(日) 東京 ダ16 10 13 13 13 坂井瑠星 稍/曇 1.39.1 38.6 -8 -------8--8 1.35.5 3.6 1 1 0.0
工藤 2022/04/30(土) 阪神 ダ18 5 14 9 14 坂井瑠星 重/晴 1.55.1 41.3 42 -4--4--3--3 1.51.9 3.2 11 7 0.0
工藤 2022/02/05(土) 小倉 ダ17 1 01 4 12 岩田康誠 良/晴 1.48.7 38.3 -41 -7--6--2--2 1.49.0 -0.3 10 7 520.0
工藤 2021/12/04(土) 中京 芝16 4 12 8 16 坂井瑠星 良/晴 1.36.4 35.3 -6 ---12-11-10 1.35.5 0.9 8 4 0.0
工藤 2021/10/17(日) 阪神 芝16 5 13 2 16 坂井瑠星 良/晴 1.37.4 35.7 -3 ------15-16 1.35.6 1.8 5 3 0.0
鴨川 2022/05/15(日) 東京 芝18 5 01 1 7 レーン 良/曇 1.46.4 34.1 -38 ----2--1--1 1.46.5 -0.1 4 4 750.0
鴨川 2022/03/05(土) 中山 芝18 6 01 1 16 戸崎圭太 良/晴 1.49.9 34.7 -52 -3--3--3--3 1.50.0 -0.1 8 4 520.0
鴨川 2021/11/27(土) 東京 芝18 3 03 1 12 ルメール 良/晴 1.49.2 35.3 -42 ----5--4--4 1.48.4 0.8 1 1 130.0
鴨川 2021/10/16(土) 東京 芝18 5 02 2 18 ルメール 良/雨 1.50.3 33.5 -95 ---10--9--9 1.50.1 0.2 6 3 280.0
鴨川 2022/05/15(日) 東京 芝14 4 06 1 18 ルメール 良/曇 1.22.8 35.3 -21 -------7--6 1.21.9 0.9 3 2 0.0
鴨川 2022/02/26(土) 中山 芝16 5 04 3 16 津村明秀 良/晴 1.35.8 35.4 -9 ----3--3--3 1.35.4 0.4 1 1 78.0
鴨川 2021/10/10(日) 新潟 芝16 5 03 3 18 津村明秀 良/晴 1.36.8 33.7 -121 -------4--4 1.36.2 0.6 11 6 180.0
新藤 2022/05/15(日) 新潟 芝12 2 10 4 16 丸山元気 良/晴 1.11.1 36.3 1 -------7--7 1.09.8 1.3 15 8 0.0
新藤 2022/04/30(土) 福島 芝12 5 02 1 16 丸山元気 重/晴 1.10.8 36.3 5 -------2--2 1.10.7 0.1 7 4 210.0
新藤 2022/01/30(日) 小倉 芝12 2 05 6 16 斎藤新 良/曇 1.10.1 35.4 -15 -------9--9 1.09.3 0.8 2 1 52.0
新藤 2021/11/28(日) 東京 ダ14 1 14 4 16 菅原明良 良/晴 1.29.7 41.1 -50 -------3--3 1.24.9 4.8 5 3 0.0
新藤 2021/09/05(日) 新潟 芝14 6 03 1 18 菅原明良 良/晴 1.24.7 37.0 61 -------8--6 1.24.0 0.7 16 8 180.0
岡田 2022/05/14(土) 中京 芝20 9 07 6 9 吉田隼人 重/晴 2.02.1 36.0 -41 -8--8--7--8 1.59.6 2.5 3 3 0.0
岡田 2022/04/17(日) 阪神 芝20 6 03 3 8 鮫島克駿 良/晴 1.59.9 35.0 -20 -2--2--2--2 1.59.1 0.8 3 3 190.0
岡田 2022/02/06(日) 東京 芝24 9 08 7 10 丸山元気 良/曇 2.28.4 34.5 -52 -7--7--7--8 2.27.3 1.1 1 1 0.0
岡田 2021/11/14(日) 福島 芝20 2 01 2 15 岩田康誠 良/晴 2.02.4 36.9 90 15-15-14--7 2.02.5 -0.1 10 6 510.0
岡田 2021/10/23(土) 阪神 芝18 3 03 3 9 岩田望来 良/晴 1.47.6 35.3 18 -------7--8 1.46.9 0.7 7 7 130.0
岡田 2021/09/26(日) 中京 芝20 5 07 1 11 福永祐一 重/雨 2.09.9 36.4 -118 -4--4--4--4 2.08.6 1.3 7 6 0.0
押谷 2022/05/08(日) 東京 芝16 11 01 4 18 川田将雅 良/曇 1.32.3 34.3 31 -------7--6 1.32.3 -0.0 18 8 13000.0
押谷 2022/04/16(土) 阪神 芝16 11 01 1 18 川田将雅 良/晴 1.32.7 33.6 -14 ------10-10 1.32.8 -0.1 10 5 4000.0
押谷 2022/02/13(日) 東京 芝18 11 07 4 11 川田将雅 稍/雨 1.48.8 34.3 -53 ----8--8--7 1.47.9 0.9 11 8 0.0
押谷 2021/12/19(日) 阪神 芝16 11 03 4 15 松山弘平 良/晴 1.33.7 34.6 23 -------8--9 1.33.5 0.2 7 4 1800.0
押谷 2021/10/30(土) 阪神 芝18 9 01 2 6 川田将雅 良/晴 1.48.5 33.5 -93 -------3--4 1.48.5 -0.0 5 5 1700.0
押谷 2021/06/20(日) 阪神 芝16 5 01 1 7 川田将雅 稍/晴 1.38.7 34.0 -123 -------5--5 1.38.7 -0.0 7 7 700.0
押谷 2022/05/08(日) 東京 芝16 11 12 12 18 吉田隼人 良/曇 1.33.5 35.1 31 ------12-12 1.32.3 1.2 9 5 0.0
押谷 2022/04/17(日) 中山 芝20 11 10 15 18 吉田隼人 良/曇 2.00.5 34.9 -19 -7--8--8--8 1.59.7 0.8 8 4 0.0
押谷 2022/02/06(日) 中京 芝20 11 02 3 11 川田将雅 稍/晴 2.00.5 35.3 17 -7--5--5--5 2.00.5 0.0 3 3 1600.0
押谷 2021/11/20(土) 東京 芝18 11 04 5 12 川田将雅 良/晴 1.47.2 33.7 -25 ----9-11-11 1.46.2 1.0 12 8 570.0
押谷 2021/10/02(土) 中京 芝20 2 01 1 9 川田将雅 良/晴 2.00.9 35.8 30 -3--3--4--4 2.01.3 -0.4 2 2 510.0
押谷 2021/08/15(日) 新潟 芝18 5 02 1 14 福永祐一 稍/晴 1.49.7 33.1 -92 ------10-10 1.49.6 0.1 8 5 280.0
岡田 2022/05/08(日) 東京 ダ16 5 04 1 13 川田将雅 良/曇 1.38.3 36.1 -57 -------6--8 1.37.7 0.6 1 1 110.0
岡田 2022/04/17(日) 中山 ダ18 5 03 4 13 川田将雅 稍/晴 1.53.0 37.9 4 -5--7--7--6 1.52.1 0.9 10 7 190.0
岡田 2022/02/26(土) 中山 芝22 9 07 1 9 横山武史 良/晴 2.16.1 35.5 -16 -8--8--8--8 2.15.3 0.8 6 6 0.0
岡田 2022/01/05(水) 中山 芝20 5 03 3 9 横山武史 良/晴 2.02.1 34.1 -79 -5--6--5--5 2.01.9 0.2 9 8 190.0
岡田 2021/06/13(日) 東京 芝18 5 01 1 8 川田将雅 良/曇 1.50.9 34.2 -103 ----4--3--3 1.51.0 -0.1 6 6 700.0
金子 2022/05/08(日) 新潟 芝20 5 13 8 15 松田大作 良/晴 2.04.9 40.8 81 -1--1--1--2 2.01.7 3.2 10 6 0.0
金子 2022/04/17(日) 阪神 芝22 4 08 13 18 松若風馬 良/晴 2.14.4 36.2 -16 -1--1--1--1 2.13.1 1.3 3 2 0.0
金子 2022/02/19(土) 阪神 芝24 6 11 9 15 松田大作 良/雨 2.30.1 35.7 -58 -7--7--6--7 2.28.2 1.9 8 4 0.0
金子 2022/01/29(土) 中京 ダ18 1 08 5 11 松山弘平 良/曇 1.57.6 39.0 -33 -9--8--9--9 1.56.1 1.5 7 6 0.0
金子 2021/11/06(土) 阪神 ダ18 1 07 2 11 松山弘平 良/晴 1.58.0 41.9 45 -8--7--5--4 1.54.7 3.3 1 1 0.0
金子 2021/10/17(日) 新潟 芝20 3 10 1 14 鮫島克駿 重/曇 2.07.5 38.4 -14 -7--5--2--2 2.06.0 1.5 13 8 0.0
金子 2021/07/17(土) 小倉 芝18 5 04 3 8 松山弘平 良/雨 1.50.0 36.5 38 -7--7--7--7 1.49.6 0.4 2 2 110.0
岡田 2022/05/07(土) 中京 芝22 11 07 3 12 川田将雅 良/晴 2.10.6 36.3 61 -4--5--6--6 2.09.5 1.1 7 6 0.0
岡田 2022/03/26(土) 阪神 芝18 11 05 2 10 福永祐一 稍/雨 1.48.0 35.9 18 -------5--2 1.47.5 0.5 6 6 400.0
岡田 2022/01/22(土) 中京 芝20 10 02 1 7 武豊 良/晴 2.02.4 35.0 -50 -1--2--3--2 2.02.2 0.2 1 1 800.0
岡田 2021/10/24(日) 阪神 芝18 5 01 1 10 福永祐一 良/晴 1.47.3 33.5 -38 -------4--3 1.47.8 -0.5 7 7 700.0
工藤 2022/05/07(土) 中京 芝22 11 08 9 12 池添謙一 良/晴 2.11.0 36.5 61 -8--8-10-10 2.09.5 1.5 8 6 0.0
工藤 2022/03/19(土) 阪神 芝20 11 07 3 10 池添謙一 稍/雨 2.01.2 35.7 -7 -7--7--5--5 2.00.2 1.0 1 1 0.0
工藤 2022/02/13(日) 阪神 芝20 6 01 1 10 池添謙一 良/雨 2.00.9 34.1 -55 -6--4--4--4 2.01.2 -0.3 6 6 520.0
工藤 2022/01/16(日) 中京 芝20 5 02 2 11 池添謙一 良/晴 2.02.0 34.9 -51 -2--2--2--2 2.01.9 0.1 10 8 210.0
工藤 2021/12/26(日) 阪神 芝20 3 02 1 13 浜中俊 良/晴 2.03.2 36.5 9 -6--6--3--2 2.03.1 0.1 13 8 200.0
工藤 2021/10/31(日) 阪神 芝20 3 02 1 12 浜中俊 良/曇 2.02.4 35.1 -42 -4--6--7--5 2.02.0 0.4 8 6 200.0
工藤 2021/10/09(土) 阪神 芝20 5 02 1 12 浜中俊 良/晴 2.03.3 33.9 -106 11-11-10--3 2.02.8 0.5 11 8 280.0
押谷 2022/05/07(土) 中京 ダ18 8 06 8 10 鮫島克駿 良/晴 1.54.8 39.3 -16 -3--3--3--4 1.53.0 1.8 6 6 0.0
押谷 2022/04/02(土) 阪神 ダ18 5 11 13 13 坂井瑠星 良/晴 1.54.8 39.1 14 11-11-11-12 1.52.1 2.7 11 7 0.0
押谷 2022/02/19(土) 阪神 ダ18 7 08 11 12 藤岡康太 良/雨 1.56.3 38.4 -65 11-11-12-10 1.54.4 1.9 6 5 0.0
押谷 2021/12/04(土) 中京 ダ18 2 01 2 12 坂井瑠星 良/晴 1.55.9 40.3 85 -2--3--4--4 1.56.5 -0.6 8 6 510.0
押谷 2021/11/20(土) 阪神 ダ18 2 03 10 15 鮫島克駿 良/晴 1.55.8 39.8 49 -4--5--5--5 1.55.1 0.7 11 6 130.0
押谷 2021/10/31(日) 阪神 ダ18 1 04 4 12 武豊 良/曇 1.56.2 39.5 9 10-10--8--6 1.54.5 1.7 7 6 77.0
押谷 2021/10/10(日) 東京 芝20 5 09 5 12 吉田隼人 良/曇 2.06.0 35.1 -115 ----8--8--7 2.04.4 1.6 7 6 0.0
金子 2022/05/07(土) 中京 ダ18 8 07 2 10 松山弘平 良/晴 1.54.9 39.1 -16 -3--3--6--6 1.53.0 1.9 5 5 0.0
金子 2022/04/23(土) 阪神 ダ18 2 01 3 12 松山弘平 良/晴 1.53.7 37.0 -58 -2--2--2--2 1.53.9 -0.2 8 6 520.0
金子 2022/02/26(土) 阪神 芝16 4 08 5 18 幸英明 良/晴 1.35.4 36.5 39 -------6--6 1.34.3 1.1 4 2 0.0
金子 2021/12/12(日) 中京 芝20 4 06 4 18 坂井瑠星 良/曇 2.02.7 36.4 -2 -3--3--3--3 2.02.2 0.5 11 6 0.0
金子 2021/11/14(日) 阪神 芝18 4 08 3 12 M.デム 良/晴 1.49.8 35.1 -53 -------2--4 1.49.1 0.7 6 5 0.0
金子 2021/09/19(日) 中京 芝20 5 04 3 7 ルメール 良/曇 2.05.5 34.3 -135 -2--3--3--3 2.04.8 0.7 6 6 110.0
新藤 2022/05/07(土) 中京 芝16 6 03 3 9 川田将雅 良/晴 1.34.2 32.8 -67 ----3--4--4 1.34.0 0.2 5 5 190.0
新藤 2022/01/29(土) 中京 芝16 9 04 1 11 川田将雅 良/曇 1.36.2 34.0 -59 ----9--9--9 1.36.0 0.2 10 8 150.0
新藤 2021/11/21(日) 阪神 芝16 4 01 1 16 川田将雅 良/晴 1.34.7 33.6 -33 ------11-11 1.34.8 -0.1 4 2 700.0
新藤 2022/05/07(土) 中京 ダ19 4 07 2 8 レーン 良/晴 2.03.1 40.5 -11 -6--6--4--5 1.59.9 3.2 4 4 0.0
新藤 2022/04/23(土) 東京 ダ21 3 02 2 16 横山武史 重/晴 2.13.5 36.8 -44 -2--2--2--2 2.13.5 0.0 11 6 210.0
