お知らせの一部は以下でも通知しています

teamjチームのPOG状況 | 全出走結果 (期間終了)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
SHUN 05/26() 京都 芝18 2 02 5 17 川又賢治 良/晴 1.48.2 36.3 85 -------4--3 1.47.7 0.5 5 3 200.0
SHUN 05/04() 新潟 芝18 6 07 4 16 団野大成 良/晴 1.48.6 35.4 18 ------14-12 1.47.5 1.1 14 7 0.0
SHUN 07/15() 中京 芝16 5 09 1 11 福永祐一 良/晴 1.37.8 37.2 -5 ----8-10-10 1.34.9 2.9 11 8 0.0
YUKI 05/26() 東京 芝24 11 04 1 18 レーン 良/晴 2.23.1 34.1 71 11-11-11-11 2.22.6 0.5 6 3 3000.0
YUKI 04/14() 中山 芝20 11 01 1 18 ルメール 良/曇 1.58.1 34.1 -6 -6--7--7--7 1.58.1 -0.0 12 6 11000.0
YUKI 12/28(金) 中山 芝20 11 01 1 13 M.デム 良/晴 2.01.6 35.3 -18 -2--2--3--4 2.01.8 -0.2 5 4 7000.0
YUKI 10/27() 京都 芝18 9 01 1 7 M.デム 良/晴 1.49.6 35.1 -22 -------3--4 1.49.9 -0.3 1 1 1600.0
YUKI 06/10() 阪神 芝16 5 01 1 9 M.デム 良/曇 1.37.2 34.2 -88 -------3--4 1.37.4 -0.2 5 5 700.0
SHUN 05/26() 東京 芝24 11 06 7 18 三浦皇成 良/晴 2.23.2 34.7 71 -5--6--5--7 2.22.6 0.6 10 5 0.0
SHUN 04/14() 中山 芝20 11 05 14 18 横山典弘 良/曇 1.58.7 34.7 -6 -6--7--7--8 1.58.1 0.6 6 3 1100.0
SHUN 02/10() 東京 芝18 11 03 4 7 武豊 良/晴 1.47.6 33.7 -85 ----4--5--4 1.46.8 0.8 6 6 950.0
SHUN 11/24() 京都 芝20 11 01 1 9 モレイラ 良/晴 2.01.5 33.8 -69 -6--7--7--5 2.01.6 -0.1 1 1 3300.0
SHUN 09/01() 札幌 芝18 11 03 1 14 M.デム 良/晴 1.50.2 36.8 75 -8--9-12--5 1.50.1 0.1 1 1 780.0
SHUN 07/29() 札幌 芝18 5 01 2 10 モレイラ 良/晴 1.54.2 34.0 -143 -4--6--9--7 1.54.5 -0.3 10 8 700.0
YUKI 05/19() 東京 芝24 11 05 4 18 川田将雅 良/晴 2.23.3 35.5 42 -4--6--6--5 2.22.8 0.5 8 4 1100.0
YUKI 04/07() 阪神 芝16 11 04 1 18 川田将雅 良/晴 1.33.1 33.4 -62 -------5--4 1.32.7 0.4 15 7 1600.0
YUKI 03/02() 阪神 芝16 11 01 1 13 川田将雅 良/晴 1.34.1 34.0 -42 -------3--3 1.34.3 -0.2 1 1 5200.0
YUKI 12/09() 阪神 芝16 11 01 1 18 C.デム 良/晴 1.34.1 34.0 1 ------15-16 1.34.2 -0.1 13 7 6500.0
YUKI 11/03() 京都 芝14 11 01 1 9 川田将雅 良/晴 1.21.8 33.8 -59 -------6--6 1.22.1 -0.3 4 4 2900.0
YUKI 09/16() 阪神 芝16 3 01 1 9 川田将雅 良/曇 1.35.9 34.4 -51 -------4--3 1.36.2 -0.3 7 7 500.0
YUKI 06/03() 東京 芝16 5 02 2 15 川田将雅 良/晴 1.33.9 33.7 -64 -------4--4 1.33.6 0.3 4 3 280.0
MAN 05/18() 京都 芝24 9 01 1 9 川田将雅 良/曇 2.25.7 36.3 94 -5--5--5--4 2.25.9 -0.2 5 5 1000.0
MAN 03/30() 阪神 芝24 9 02 2 9 M.デム 稍/雨 2.27.2 35.5 16 -3--2--3--3 2.27.2 0.0 4 4 400.0
MAN 01/05() 中山 芝20 6 04 2 12 ブロンデ 良/晴 2.02.8 35.4 -43 -2--2--2--2 2.02.4 0.4 6 5 110.0
MAN 11/18() 京都 芝20 3 01 1 10 ムーア 良/晴 2.01.3 35.6 6 -3--3--2--2 2.01.4 -0.1 10 8 500.0
MAN 10/02(火) 阪神 芝18 2 02 1 10 北村友一 良/晴 1.47.8 35.7 -5 -------4--3 1.46.8 1.0 2 2 200.0
MAN 07/22() 中京 芝20 5 05 1 9 M.デム 良/晴 2.06.1 34.5 -121 -3--3--5--6 2.05.8 0.3 3 3 70.0
MAN 05/18() 京都 芝12 4 11 4 16 北村友一 良/曇 1.10.1 35.2 -45 -------3--3 1.09.2 0.9 7 4 0.0
MAN 02/24() 小倉 芝12 5 02 1 18 西村淳也 良/晴 1.08.9 35.5 8 -------1--1 1.08.6 0.3 9 5 200.0
MAN 11/25() 京都 ダ12 1 11 3 16 北村友一 良/晴 1.15.4 39.3 7 -------5--6 1.13.2 2.2 14 7 0.0
MAN 09/29() 阪神 芝12 3 06 1 13 北村友一 重/雨 1.11.7 36.2 -49 -------2--2 1.10.9 0.8 5 4 0.0
MAN 08/18() 小倉 芝12 5 02 1 14 北村友一 良/晴 1.09.6 35.8 28 -------2--2 1.09.6 0.0 12 7 280.0
MAN 05/18() 東京 ダ21 6 05 14 16 蛯名正義 良/晴 2.13.7 38.1 17 13-12-10--8 2.12.8 0.9 14 7 72.0
MAN 03/17() 中京 ダ18 10 08 6 13 津村明秀 良/曇 1.55.9 38.9 15 12-12-12-13 1.54.4 1.5 7 5 0.0
MAN 03/02() 阪神 ダ18 6 07 10 11 藤井勘一 稍/晴 1.54.4 38.1 -18 11-11-11-11 1.52.2 2.2 2 2 0.0
MAN 01/14(月) 京都 ダ18 3 06 5 10 鮫島克駿 良/晴 1.55.0 38.7 -8 -5--5--8--8 1.53.4 1.6 1 1 0.0
MAN 12/16() 中京 ダ18 1 01 3 13 鮫島克駿 良/晴 1.55.7 38.1 39 10-10-10--9 1.56.3 -0.6 10 7 500.0
MAN 12/01() 中京 ダ18 1 05 7 16 鮫島克駿 良/晴 1.57.3 40.2 9 10-12--6--6 1.55.7 1.6 4 2 50.0
MAN 11/10() 京都 ダ18 6 13 3 15 武豊 稍/晴 1.58.1 38.3 -75 13-13-14-14 1.54.1 4.0 11 6 0.0
MAN 05/12() 京都 芝16 6 05 8 8 松若風馬 良/晴 1.34.6 34.8 -50 -------1--1 1.33.7 0.9 5 5 36.0
MAN 04/29(月) 京都 芝12 6 15 14 15 松若風馬 良/曇 1.09.6 34.6 -62 -------8-10 1.08.1 1.5 4 3 0.0
MAN 02/16() 小倉 芝12 10 14 13 16 中谷雄太 良/曇 1.10.9 35.9 -25 -------8--9 1.09.6 1.3 10 5 0.0
MAN 12/09() 中京 芝14 10 10 10 12 川又賢治 良/晴 1.23.6 36.4 -16 -------1--1 1.22.4 1.2 7 6 0.0
MAN 11/17() 福島 芝12 3 01 10 16 川又賢治 良/曇 1.10.4 35.6 21 -------5--5 1.10.6 -0.2 7 4 500.0
MAN 08/25() 小倉 芝12 1 05 10 14 川又賢治 良/晴 1.09.1 35.6 8 -------4--6 1.08.4 0.7 4 3 50.0
MAN 07/29() 小倉 芝12 6 07 4 8 川又賢治 良/雨 1.11.3 36.1 -32 -------3--3 1.10.4 0.9 8 8 0.0
YUKI 05/11() 東京 芝20 9 01 1 9 レーン 良/晴 1.59.3 32.9 -61 ----6--7--6 1.59.3 -0.0 3 3 1000.0
YUKI 03/10() 中山 芝20 6 03 1 10 戸崎圭太 良/曇 2.01.4 34.8 12 -9--8--7--7 2.01.2 0.2 7 7 180.0
YUKI 11/25() 東京 芝20 3 01 1 13 ルメール 良/晴 2.00.3 34.0 -32 ----7--7--7 2.00.4 -0.1 8 6 500.0
YUKI 11/04() 東京 芝18 6 04 1 11 オドノヒ 良/曇 1.53.9 34.0 -155 ----6--5--6 1.53.4 0.5 10 8 110.0
YO.SE 05/11() 新潟 芝20 5 01 2 12 横山武史 良/晴 2.02.9 34.9 -22 -8--8--7--6 2.03.0 -0.1 11 8 500.0
YO.SE 03/24() 阪神 芝24 6 06 2 10 浜中俊 良/曇 2.32.7 35.1 -88 -7--7--5--3 2.32.1 0.6 8 7 0.0
YO.SE 03/03() 小倉 芝20 5 03 3 18 横山武史 重/雨 2.05.2 38.3 101 11-11-10--6 2.04.6 0.6 11 6 130.0
YO.SE 02/17() 小倉 芝20 3 03 4 18 三浦皇成 良/晴 2.02.3 36.9 59 -7--6--5--4 2.01.9 0.4 11 6 130.0
YO.SE 11/24() 京都 ダ18 2 08 4 16 藤岡康太 良/晴 1.56.1 38.0 -38 -8--8-13-11 1.54.9 1.2 9 5 0.0
YO.SE 11/03() 京都 ダ18 2 04 2 11 藤岡康太 良/晴 1.55.2 39.0 -1 -8--8--3--2 1.54.5 0.7 5 5 75.0
YO.SE 10/21() 京都 ダ18 2 03 4 9 福永祐一 良/晴 1.55.0 38.6 15 -5--6--8--7 1.53.2 1.8 2 2 130.0
YO.SE 09/01() 札幌 芝20 2 04 3 16 藤岡康太 稍/晴 2.07.3 39.1 59 11-11--1--1 2.06.9 0.4 9 5 75.0
YO.SE 07/29() 札幌 芝18 5 06 3 10 ルメール 良/晴 1.55.0 35.1 -143 -7--3--4--4 1.54.2 0.8 5 5 0.0
YUKI 05/05() 東京 芝16 11 17 17 18 岩田康誠 良/晴 1.33.8 34.4 13 ------18-18 1.32.4 1.4 9 5 0.0
YUKI 04/06() 中山 芝16 11 09 9 14 松岡正海 良/晴 1.34.9 34.3 -60 ---13--3--2 1.34.2 0.7 12 7 0.0
YUKI 03/16() 阪神 芝20 11 08 4 10 松山弘平 稍/晴 2.03.8 36.6 -25 -4--4--4--5 2.02.1 1.7 5 5 0.0
YUKI 12/28(金) 中山 芝20 11 09 7 13 マーフィ 良/晴 2.02.7 36.1 -18 10-10--6--7 2.01.6 1.1 7 5 0.0
YUKI 11/24() 京都 芝20 11 04 3 9 C.デム 良/晴 2.02.4 35.0 -69 -3--4--3--2 2.01.5 0.9 8 8 500.0
YUKI 09/23() 中山 芝20 9 01 1 8 ルメール 良/晴 2.01.3 35.2 -18 -6--6--2--2 2.01.4 -0.1 8 8 1600.0
YUKI 07/01() 福島 芝18 5 01 2 15 松山弘平 良/晴 1.50.1 34.5 -45 -9--9--6--7 1.50.2 -0.1 8 5 700.0
YO.SE 05/05() 東京 芝16 11 03 7 18 アヴドゥ 良/晴 1.32.5 33.7 13 ------12-11 1.32.4 0.1 10 5 2600.0
YO.SE 04/13() 阪神 芝16 11 02 7 18 シュタル 良/晴 1.34.2 33.3 -33 ------17-16 1.34.2 0.0 10 5 1500.0
YO.SE 01/14(月) 中山 芝20 11 11 5 12 福永祐一 良/晴 2.02.2 36.3 -21 -1--1--1--2 2.01.2 1.0 6 5 0.0
YO.SE 11/17() 東京 芝18 11 11 3 16 福永祐一 良/晴 1.47.5 35.1 -17 ----4--6--5 1.46.6 0.9 3 2 0.0
YO.SE 09/15() 阪神 芝18 9 01 2 6 福永祐一 良/曇 1.48.1 34.1 -67 -------1--1 1.48.2 -0.1 2 2 1600.0
YO.SE 07/08() 中京 芝20 5 01 4 10 福永祐一 重/晴 2.06.1 34.3 -130 -2--2--3--3 2.06.5 -0.4 2 2 700.0
SHUN 05/05() 東京 芝16 11 01 2 18 M.デム 良/晴 1.32.4 33.9 13 -------6--7 1.32.5 -0.1 17 8 10500.0
SHUN 04/14() 中山 芝20 11 04 2 18 M.デム 良/曇 1.58.5 34.9 -6 -6--5--4--5 1.58.1 0.4 1 1 1700.0
SHUN 02/10() 東京 芝18 11 02 1 7 M.デム 良/晴 1.47.0 33.5 -85 ----1--1--1 1.46.8 0.2 4 4 1500.0
SHUN 12/16() 阪神 芝16 11 01 2 15 M.デム 良/雨 1.33.9 33.9 -27 -------3--3 1.34.2 -0.3 6 4 7000.0
SHUN 11/10() 京都 芝16 11 01 1 9 M.デム 良/晴 1.35.4 33.9 -84 -------1--2 1.35.5 -0.1 3 3 3800.0
SHUN 07/21() 中京 芝16 9 01 1 7 M.デム 良/晴 1.34.7 34.9 -1 ----2--3--4 1.35.2 -0.5 6 6 1600.0
SHUN 06/30() 中京 芝16 5 01 1 8 M.デム 良/曇 1.37.7 33.3 -141 ----4--4--3 1.37.7 -0.0 7 7 700.0
YO.SE 05/04() 新潟 芝18 6 05 3 16 斎藤新 良/晴 1.48.4 35.4 18 -------5--7 1.47.5 0.9 5 3 50.0
YO.SE 03/17() 中京 芝20 6 06 2 14 斎藤新 良/雨 2.03.7 35.8 -9 11-11-11-11 2.03.0 0.7 4 3 0.0
YO.SE 07/01() 中京 芝16 5 07 2 8 福永祐一 良/晴 1.36.3 34.7 -45 ----8--8--7 1.35.3 1.0 3 3 0.0
MAN 04/07() 阪神 ダ18 2 01 1 16 川田将雅 良/晴 1.55.4 38.3 -11 -5--5--3--2 1.55.4 -0.0 16 8 500.0
MAN 09/08() 阪神 芝18 2 03 1 6 川田将雅 重/雨 1.49.6 35.2 -48 -------2--2 1.49.1 0.5 4 4 130.0
MAN 08/18() 小倉 芝18 2 02 2 6 和田竜二 良/晴 1.47.8 35.1 -13 -2--2--2--2 1.47.6 0.2 2 2 200.0
MAN 06/24() 東京 芝18 5 02 4 14 荻野極 重/晴 1.50.6 34.9 -67 ----2--3--3 1.50.5 0.1 12 7 280.0
YUKI 03/30() 阪神 芝24 9 07 1 9 浜中俊 稍/雨 2.28.1 36.5 16 -4--4--4--3 2.27.2 0.9 7 7 0.0
YUKI 02/24() 阪神 芝22 10 03 4 6 浜中俊 良/晴 2.13.9 34.1 -41 -6--6--6--5 2.13.6 0.3 1 1 500.0
YUKI 01/19() 京都 芝20 10 04 6 8 浜中俊 良/晴 2.01.3 34.4 -52 -7--7--7--7 2.00.7 0.6 1 1 300.0
YUKI 11/24() 京都 芝20 11 05 5 9 浜中俊 良/晴 2.02.5 34.7 -69 -8--8--9--8 2.01.5 1.0 9 8 330.0
YUKI 06/17() 阪神 芝16 5 01 1 10 浜中俊 良/晴 1.35.8 34.5 -33 -------7--7 1.36.0 -0.2 9 8 700.0
YO.SE 03/30() 阪神 芝18 3 14 9 16 池添謙一 良/雨 1.52.0 34.9 -132 ------12-10 1.49.9 2.1 14 7 0.0
YO.SE 10/14() 京都 芝16 2 08 2 11 M.デム 良/晴 1.36.7 35.8 -10 -------7--7 1.34.9 1.8 4 4 0.0
YO.SE 09/22() 阪神 芝16 5 05 2 12 M.デム 重/曇 1.37.5 34.8 -80 -------6--5 1.36.8 0.7 6 5 70.0
YO.SE 03/16() 中京 芝14 11 07 7 15 小崎綾也 良/晴 1.22.0 35.6 10 -------5--5 1.20.9 1.1 9 5 0.0
YO.SE 03/02() 阪神 芝14 7 05 1 8 川田将雅 良/晴 1.23.1 35.1 -23 -------4--4 1.22.7 0.4 6 6 72.0
YO.SE 12/02() 阪神 芝14 9 02 1 8 川田将雅 良/晴 1.21.3 34.2 -15 -------4--3 1.21.2 0.1 1 1 400.0
YO.SE 11/10() 京都 芝16 11 04 2 9 川田将雅 良/晴 1.36.2 34.5 -84 -------3--3 1.35.4 0.8 8 8 570.0
YO.SE 08/19() 新潟 芝14 6 01 1 16 石橋脩 良/晴 1.24.0 34.2 -85 -------7--7 1.24.2 -0.2 15 8 700.0
SHUN 12/22() 中山 芝16 4 06 2 16 マーフィ 良/曇 1.34.9 36.5 85 ----4--4--4 1.34.4 0.5 16 8 0.0
SHUN 09/17(月) 中山 芝16 2 05 1 16 ルメール 良/晴 1.36.1 34.8 -35 ----5--7--6 1.35.6 0.5 3 2 50.0
SHUN 08/04() 新潟 芝16 1 02 2 12 ルメール 良/晴 1.35.4 34.4 -30 -------3--5 1.35.1 0.3 3 3 200.0
SHUN 06/17() 東京 芝16 5 02 1 15 ルメール 良/曇 1.36.5 35.3 -31 -------1--2 1.36.5 0.0 13 7 280.0
関連記事・動画
関連つぶやき
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(40)
teamjチームのPOG状況 | 全出走結果 (期間終了) | POG-INFO

description(0)


canonical
https://poginfo.com/pogs/guest/resultAll/11620

noindex
false
LIVE