お知らせは以下でも通知しています

きりん君 : POG状況 : 全出走結果 (期間終了)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
むらはん 2025/06/01(日) 東京 芝24 11 11 16 18 田辺裕信 良/晴 2.25.1 36.2 10 -1--1--1--1 1.4 14 7 0.0
むらはん 2025/05/17(土) 東京 芝24 6 01 3 8 田辺裕信 良/雨 2.27.9 35.0 -19 -3--3--3--2 -0.6 6 6 800.0
むらはん 2025/04/26(土) 東京 芝24 11 06 8 13 戸崎圭太 良/曇 2.25.1 34.3 -20 -3--3--3--3 0.3 5 4 0.0
むらはん 2025/03/01(土) 阪神 芝22 9 05 6 8 高杉吏麒 良/晴 2.12.0 35.7 19 -4--4--4--2 1.0 8 8 200.0
むらはん 2025/02/09(日) 京都 芝22 6 01 2 13 高杉吏麒 稍/晴 2.15.7 36.2 20 -3--3--3--3 -0.4 8 6 560.0
むらはん 2025/02/01(土) 京都 芝16 9 07 3 8 岩田康誠 良/曇 1.35.6 33.9 -70 -------7--7 0.9 6 6 0.0
むらはん 2025/06/01(日) 東京 芝24 11 05 8 18 川田将雅 良/晴 2.24.3 33.4 10 14-14-14-14 0.6 3 2 3000.0
むらはん 2025/04/20(日) 中山 芝20 11 11 5 18 川田将雅 良/曇 1.58.0 34.9 15 -9--8-11-10 1.0 2 1 0.0
むらはん 2024/11/23(土) 京都 芝20 11 01 1 8 川田将雅 良/曇 2.00.9 34.2 -55 -4--5--3--3 -0.2 8 8 3300.0
むらはん 2024/09/21(土) 中京 芝20 8 01 1 5 川田将雅 良/晴 2.02.8 33.4 -125 -3--3--3--3 -0.1 1 1 1600.0
むらはん 2024/06/23(日) 京都 芝18 5 01 1 8 川田将雅 重/雨 1.52.1 34.3 -108 -------5--3 -0.2 6 6 720.0
むらはん 2025/05/17(土) 京都 芝20 9 04 1 10 川田将雅 不/曇 2.01.4 35.9 3 -5--5--6--5 0.6 8 7 170.0
むらはん 2025/02/15(土) 東京 芝16 11 06 1 14 川田将雅 良/晴 1.33.3 34.6 39 ------14-13 1.1 11 7 0.0
むらはん 2024/11/30(土) 京都 芝18 5 01 2 13 川田将雅 良/晴 1.49.4 33.0 -138 -------3--2 -0.1 12 8 720.0
むらはん 2025/05/11(日) 東京 芝16 11 16 15 18 池添謙一 良/晴 1.33.5 36.1 65 -------9--9 1.8 2 1 0.0
むらはん 2025/04/13(日) 阪神 芝16 11 10 6 18 池添謙一 稍/雨 1.34.9 36.1 -6 -------4--4 1.8 4 2 0.0
むらはん 2025/03/08(土) 阪神 芝14 11 01 3 18 池添謙一 良/曇 1.20.7 34.8 62 ------10-11 -0.1 13 7 5200.0
むらはん 2025/02/15(土) 東京 芝16 11 09 2 14 池添謙一 良/晴 1.33.4 35.6 39 -------4--4 1.2 4 3 0.0
むらはん 2024/12/08(日) 京都 芝16 11 04 2 18 池添謙一 良/曇 1.33.9 35.2 9 -------3--3 0.5 9 5 980.0
むらはん 2024/10/26(土) 東京 芝16 11 03 2 11 池添謙一 良/曇 1.34.0 33.2 -68 -------6--6 0.2 8 7 730.0
むらはん 2024/06/22(土) 京都 芝16 1 01 1 7 池添謙一 良/晴 1.33.5 35.1 23 -------2--1 -0.8 4 4 550.0
むらはん 2024/06/01(土) 京都 芝16 5 02 2 11 池添謙一 良/晴 1.33.9 33.8 -57 -------2--2 0.1 6 6 290.0
むらはん 2025/05/11(日) 新潟 芝18 5 04 1 16 丸山元気 稍/曇 1.50.7 36.0 -23 -------3--3 0.7 7 4 84.0
むらはん 2025/04/12(土) 福島 芝20 5 03 2 16 丸山元気 良/曇 2.01.3 36.4 45 -6--6--5--5 0.1 1 1 140.0
むらはん 2025/02/02(日) 東京 ダ16 3 10 4 16 キング 稍/雨 1.39.8 38.4 -23 -------6--5 2.2 4 2 0.0
むらはん 2024/06/08(土) 東京 芝16 5 06 1 8 ルメール 良/晴 1.36.5 34.4 -83 -------7--7 1.4 1 1 0.0
むらはん 2025/05/10(土) 東京 ダ16 10 04 3 11 鮫島克駿 重/曇 1.36.3 35.4 -68 -------6--6 0.7 10 8 270.0
むらはん 2025/02/22(土) 東京 ダ14 2 01 1 16 鮫島克駿 良/晴 1.25.5 36.7 -47 -------4--4 -0.1 10 5 800.0
むらはん 2024/12/08(日) 京都 ダ14 1 01 1 11 鮫島克駿 良/晴 1.25.5 37.3 -6 -------5--5 -0.8 6 6 550.0
むらはん 2024/11/10(日) 京都 芝16 3 03 3 14 鮫島克駿 良/晴 1.34.5 35.2 10 -------6--6 0.6 9 6 140.0
むらはん 2024/10/19(土) 東京 芝14 6 04 1 17 鮫島克駿 良/晴 1.23.4 33.7 -86 ------10-10 0.5 2 1 110.0
むらはん 2025/05/04(日) 東京 芝20 11 13 1 14 戸崎圭太 良/晴 2.03.7 38.2 -23 ----4--5--5 4.4 11 7 0.0
むらはん 2024/11/03(日) 東京 芝18 5 01 1 12 戸崎圭太 良/晴 1.50.3 32.9 -133 ----8-10--8 -0.2 11 8 720.0
むらはん 2025/04/13(日) 阪神 芝20 9 04 2 8 坂井瑠星 稍/雨 2.03.9 35.5 -35 -7--8--8--8 0.4 1 1 300.0
むらはん 2025/02/10(月) 京都 芝16 10 05 1 9 坂井瑠星 良/晴 1.36.2 35.4 -34 -------8--5 0.9 10 8 200.0
むらはん 2024/06/01(土) 京都 芝16 5 01 1 11 川田将雅 良/晴 1.33.8 33.8 -57 -------1--1 -0.1 1 1 720.0
むらはん 2025/03/29(土) 阪神 ダ20 4 01 2 12 坂井瑠星 稍/晴 2.08.7 39.7 58 -1--1--1--1 -0.1 11 8 560.0
むらはん 2025/01/26(日) 中京 ダ19 3 05 2 11 川田将雅 良/晴 2.02.4 38.7 -33 -3--3--3--3 1.1 7 6 56.0
むらはん 2025/01/05(日) 中京 ダ19 3 06 2 16 川田将雅 良/晴 2.02.8 38.4 2 -8--8-12-13 0.6 9 5 0.0
むらはん 2024/11/10(日) 京都 ダ18 2 05 2 10 ムーア 良/晴 1.55.8 39.9 12 -8--8--8--7 2.4 8 7 55.0
むらはん 2024/09/28(土) 中京 ダ18 2 03 1 11 横山武史 良/曇 1.54.8 38.7 -3 11-11--2--2 0.2 4 4 140.0
むらはん 2024/07/07(日) 函館 芝18 5 08 2 10 藤岡佑介 稍/曇 1.55.3 36.3 -90 -6--7--7--9 1.3 9 8 0.0
むらはん 2025/03/23(日) 中山 ダ18 3 05 5 14 杉原誠人 稍/晴 1.56.8 41.0 -11 -5--4--3--4 3.5 11 7 56.0
むらはん 2024/12/28(土) 中山 芝18 4 13 4 16 ルメール 良/晴 1.49.9 36.6 33 -5--5--7--9 0.9 13 7 0.0
むらはん 2024/08/18(日) 新潟 芝16 1 07 1 10 ルメール 良/晴 1.37.8 34.9 -93 -------5--5 1.4 6 6 0.0
むらはん 2024/06/22(土) 東京 芝14 6 02 2 10 ルメール 稍/晴 1.24.7 35.2 -98 -------3--4 1.1 1 1 235.0
むらはん 2025/03/08(土) 中山 芝16 7 07 2 10 三浦皇成 良/曇 1.36.1 35.6 -17 ----3--2--2 0.6 1 1 0.0
むらはん 2024/11/16(土) 東京 芝14 6 04 2 10 三浦皇成 良/曇 1.23.5 34.0 -128 -------2--2 0.8 5 5 120.0
むらはん 2024/08/25(日) 新潟 芝16 11 06 3 11 三浦皇成 良/曇 1.35.3 35.0 -28 -------5--5 1.1 3 3 0.0
むらはん 2024/06/02(日) 東京 芝14 6 01 2 9 三浦皇成 稍/曇 1.22.9 33.4 -110 -------5--5 -0.2 3 3 720.0
むらはん 2025/01/11(土) 中京 芝22 5 14 7 18 田口貫太 良/晴 2.17.9 36.8 -27 -4--2--5--4 1.4 7 4 0.0
むらはん 2024/12/22(日) 京都 芝18 6 04 5 14 田口貫太 良/曇 1.50.6 35.7 -52 -------2--2 0.7 10 6 110.0
むらはん 2025/01/05(日) 中京 ダ18 1 02 2 16 松山弘平 良/晴 1.55.1 37.8 -41 -6--5--4--6 0.3 10 5 220.0
むらはん 2024/11/09(土) 京都 芝20 3 05 3 11 松山弘平 良/晴 2.02.0 34.5 -81 -7--8--5--3 1.0 10 8 55.0
むらはん 2024/10/20(日) 京都 芝18 5 03 3 11 松山弘平 良/晴 1.49.6 34.4 -30 ------10--9 0.1 3 3 180.0
むらはん 2024/12/01(日) 中京 芝16 4 03 1 15 川田将雅 良/晴 1.35.4 34.3 -47 ----3--5--5 0.5 5 3 140.0
むらはん 2024/09/08(日) 中京 芝16 3 03 1 7 西村淳也 良/晴 1.34.6 35.6 41 ----6--6--4 0.1 7 7 140.0
むらはん 2024/06/16(日) 京都 芝16 5 02 1 10 川田将雅 良/晴 1.36.6 34.2 -95 -------2--2 0.1 3 3 290.0
関連記事・動画
関連つぶやき
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ