お知らせは以下でも通知しています

うまくら : POG状況 : 全出走結果 (期間終了)

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
すず 2023/05/28(日) 東京 芝24 11 01 4 18 レーン 良/晴 2.25.2 33.5 16 -4--4--4--4 -0.0 12 6 30000.0
すず 2023/04/16(日) 中山 芝20 11 02 5 18 松山弘平 重/晴 2.00.8 36.6 78 -5--6--6--4 0.2 14 7 8000.0
すず 2023/03/05(日) 中山 芝20 11 01 3 10 松山弘平 良/曇 2.00.4 34.7 -24 -3--4--3--2 -0.2 6 6 5400.0
すず 2023/02/12(日) 東京 芝18 11 04 2 12 福永祐一 良/晴 1.47.2 33.7 -48 ----3--5--5 0.2 6 5 600.0
すず 2022/11/27(日) 東京 芝18 6 01 1 16 ムーア 良/晴 1.47.2 33.5 -82 ----2--2--2 -0.6 12 6 700.0
はば 2023/05/28(日) 東京 芝24 11 09 5 18 岩田望来 良/晴 2.25.6 33.2 16 11-10-12-12 0.4 10 5 0.0
はば 2023/04/16(日) 中山 芝20 11 06 8 18 岩田望来 重/晴 2.01.3 36.4 78 12-12-14-10 0.7 11 6 0.0
はば 2023/02/25(土) 阪神 芝22 9 01 1 6 岩田望来 良/晴 2.15.5 33.1 -97 -6--6--6--6 -0.1 3 3 2000.0
はば 2023/01/15(日) 中京 芝20 5 01 1 12 川田将雅 重/晴 2.03.8 34.6 -87 -2--2--2--2 -0.4 6 5 550.0
はば 2022/07/31(日) 新潟 芝18 5 02 1 10 福永祐一 良/晴 1.50.6 32.5 -188 -------1--1 0.0 4 4 280.0
はば 2023/05/28(日) 東京 芝24 11 8 18 坂井瑠星 良/晴 - - 16 - 9.99.9 17 8 0.0
はば 2023/03/25(土) ア首 ダ19 5 02 0 13 デムーロ 良/晴 - - - - - 6 0 0.0
はば 2022/12/28(水) 中山 芝20 11 01 14 18 ムルザバ 良/晴 2.01.5 35.0 -40 -2--2--2--2 -0.0 11 6 7000.0
はば 2022/11/19(土) 東京 芝18 11 04 6 11 ムーア 良/晴 1.46.0 35.0 12 ----2--1--2 0.2 7 6 570.0
はば 2022/08/20(土) 札幌 ダ17 2 01 1 12 池添謙一 稍/曇 1.46.6 37.8 -29 -2--2--1--1 -0.1 7 6 520.0
はば 2022/08/06(土) 札幌 芝18 1 02 2 10 横山和生 良/曇 1.49.4 35.0 -53 -1--1--1--1 0.3 1 1 210.0
はば 2022/06/26(日) 阪神 芝18 5 05 1 12 北村友一 良/晴 1.50.9 35.0 -87 -------3--3 0.7 5 5 70.0
まき 2023/05/28(日) 東京 芝24 11 05 15 18 北村宏司 良/晴 2.25.4 33.4 16 -6--7--9--9 0.2 15 7 3000.0
まき 2023/03/25(土) 阪神 芝18 11 02 2 13 藤岡佑介 良/曇 1.46.7 35.0 33 -------5--7 0.1 8 6 1600.0
まき 2023/02/19(日) 東京 芝16 6 01 1 12 ルメール 良/曇 1.32.9 33.9 9 -------6--6 -0.3 4 4 780.0
まき 2023/01/05(木) 中山 芝16 10 06 1 13 横山武史 良/晴 1.34.9 36.4 41 ----3--6--5 1.2 10 7 0.0
まき 2022/10/08(土) 東京 芝16 11 04 1 9 ルメール 良/曇 1.34.1 33.6 47 -------7--6 0.7 5 5 500.0
まき 2022/06/04(土) 東京 芝16 5 01 1 13 ルメール 良/晴 1.35.3 33.2 -93 -------5--5 -0.5 10 7 700.0
すず 2023/05/28(日) 東京 芝24 11 08 3 18 武豊 良/晴 2.25.6 33.5 16 12-10--9--9 0.4 14 7 0.0
すず 2023/04/16(日) 中山 芝20 11 03 1 18 ルメール 重/晴 2.01.1 36.4 78 11-10-10-10 0.5 7 4 5000.0
すず 2023/02/12(日) 東京 芝18 11 01 3 12 ルメール 良/晴 1.47.0 34.0 -48 ----3--2--2 -0.2 8 6 4000.0
すず 2022/12/28(水) 中山 芝20 11 04 2 18 福永祐一 良/晴 2.01.7 34.6 -40 -7--7--7--6 0.2 1 1 1100.0
すず 2022/09/24(土) 中京 芝20 9 01 2 7 福永祐一 良/晴 2.00.2 33.5 -79 -2--4--3--3 -0.3 1 1 1600.0
すず 2022/06/18(土) 阪神 芝16 5 01 1 12 和田竜二 良/曇 1.36.8 33.9 -101 -------3--2 -0.2 12 8 700.0
まき 2023/05/27(土) 京都 芝22 5 05 7 13 坂井瑠星 良/晴 2.13.8 35.6 1 -5--5--3--3 0.6 12 8 55.0
まき 2023/04/30(日) 新潟 芝24 5 10 8 13 古川奈穂 重/曇 2.35.0 36.9 -16 -9-10-12-12 1.8 4 4 0.0
まき 2023/02/18(土) 阪神 芝24 6 10 7 15 武豊 良/曇 2.30.3 36.0 -69 -3--3--3--3 1.9 10 6 0.0
まき 2023/02/04(土) 中京 芝22 5 06 6 13 坂井瑠星 良/晴 2.16.3 35.2 -42 -7--5--6--6 1.1 8 6 0.0
まき 2022/09/25(日) 中山 芝20 5 10 3 10 福永祐一 良/晴 2.08.7 36.9 -104 -8--6--6--6 2.4 10 8 0.0
すず 2023/05/27(土) 京都 ダ12 2 4 16 鮫島克駿 良/晴 - - -30 -------1--1 9.99.9 6 3 0.0
すず 2023/02/12(日) 阪神 ダ14 3 06 1 16 岩田望来 良/晴 1.28.5 40.7 52 -------4--3 2.3 6 3 0.0
すず 2022/06/25(土) 阪神 芝14 5 07 1 11 福永祐一 良/晴 1.24.7 38.4 53 -------2--3 2.0 8 7 0.0
はば 2023/05/21(日) 東京 芝24 11 01 1 18 川田将雅 良/晴 2.23.1 34.0 30 -6--6--6--6 -1.0 5 3 15000.0
はば 2023/04/09(日) 阪神 芝16 11 01 1 18 川田将雅 良/晴 1.32.1 32.9 14 ------15-16 -0.2 3 2 14000.0
はば 2022/12/11(日) 阪神 芝16 11 01 1 18 川田将雅 良/晴 1.33.1 35.5 79 -------8--8 -0.4 9 5 6500.0
はば 2022/10/29(土) 東京 芝16 11 02 1 10 川田将雅 良/晴 1.33.9 33.3 -57 -------6--6 0.1 3 3 1200.0
はば 2022/07/30(土) 新潟 芝16 5 01 1 12 川田将雅 良/晴 1.35.8 31.4 -193 -------7--7 -0.5 2 2 700.0
まき 2023/05/21(日) 東京 芝24 11 04 10 18 坂井瑠星 良/晴 2.24.2 35.9 30 -3--3--3--3 1.1 1 1 2300.0
まき 2023/04/09(日) 阪神 芝16 11 11 10 18 坂井瑠星 良/晴 1.33.0 33.9 14 ------13-15 0.9 17 8 0.0
まき 2022/12/11(日) 阪神 芝16 11 11 4 18 坂井瑠星 良/晴 1.34.8 36.1 79 ------17-17 1.7 18 8 0.0
まき 2022/10/29(土) 東京 芝16 11 01 3 10 坂井瑠星 良/晴 1.33.8 33.0 -57 -------9--9 -0.1 10 8 2900.0
まき 2022/07/10(日) 小倉 芝18 5 01 1 12 岩田望来 良/晴 1.49.5 34.4 -45 -9--8--6--6 -0.1 10 7 700.0
すず 2023/05/20(土) 京都 芝16 9 03 2 10 川田将雅 稍/晴 1.34.2 35.1 26 -------4--3 0.3 3 3 270.0
すず 2023/01/29(日) 中京 芝16 5 01 1 16 福永祐一 良/晴 1.34.1 35.3 43 ----7--8--8 -0.2 4 2 550.0
すず 2022/11/06(日) 阪神 芝16 6 02 4 17 藤岡佑介 良/晴 1.35.9 33.0 -108 -------9--9 0.1 16 8 280.0
まき 2023/05/20(土) 東京 芝18 9 06 5 13 田辺裕信 良/曇 1.47.8 34.2 -58 ----5--5--3 0.5 4 4 0.0
まき 2023/03/26(日) 中山 芝20 9 05 2 11 田辺裕信 不/雨 2.07.5 39.3 135 10-10-10--6 0.6 1 1 107.0
まき 2023/02/11(土) 東京 芝16 11 07 10 16 田辺裕信 稍/晴 1.33.7 34.5 26 ------13-13 0.6 13 7 0.0
まき 2022/11/20(日) 東京 芝18 3 01 2 17 田辺裕信 良/曇 1.48.0 34.2 -15 ----9--9--8 -0.1 4 2 520.0
まき 2022/08/27(土) 新潟 芝16 6 06 1 18 田辺裕信 良/曇 1.38.3 34.0 -121 ------10--9 0.8 3 2 0.0
まき 2023/05/13(土) 京都 芝16 4 11 11 16 広瀬航 良/曇 1.34.4 34.3 -15 ------12-12 1.4 16 8 0.0
まき 2023/05/07(日) 京都 芝16 4 11 10 15 本田正重 不/雨 1.38.2 38.3 77 -------8--8 1.5 11 6 0.0
まき 2023/04/23(日) 京都 ダ14 2 13 6 16 坂井瑠星 良/晴 1.27.8 39.6 45 ------11-12 2.7 7 4 0.0
まき 2022/12/04(日) 中京 芝14 4 15 5 18 ルメール 良/晴 1.23.3 36.8 44 -------7--9 1.9 13 7 0.0
まき 2022/11/20(日) 東京 芝14 6 04 3 17 マーカン 良/曇 1.23.7 34.6 -55 -------9--9 0.9 18 8 110.0
すず 2023/05/13(土) 東京 芝18 4 05 1 12 レーン 良/雨 1.46.5 34.7 15 ----3--4--3 0.3 9 7 55.0
すず 2023/04/23(日) 東京 芝18 4 03 1 16 レーン 良/晴 1.48.2 33.7 -70 ----6--6--7 0.2 1 1 140.0
すず 2023/01/28(土) 東京 芝16 6 02 1 16 横山武史 良/晴 1.36.6 33.1 -92 ------14-15 0.0 5 3 250.0
すず 2022/12/10(土) 中山 芝16 5 0 15 横山武史 良/晴 - - 1 - 9.99.9 8 4 0.0
はば 2023/05/07(日) 京都 ダ19 3 07 7 11 国分恭介 不/雨 2.02.0 40.9 31 -1--1--1--1 2.0 5 5 0.0
はば 2023/04/23(日) 京都 ダ18 4 10 7 13 小沢大仁 良/晴 1.57.2 39.6 -66 -3--3--6--9 3.0 1 1 0.0
はば 2023/03/25(土) 中京 芝22 5 11 8 18 富田暁 重/曇 2.19.3 38.9 48 10-10-10--9 2.5 12 6 0.0
はば 2023/01/05(木) 中京 ダ19 3 08 3 12 岩田望来 良/晴 2.04.4 40.5 -7 -3--3--2--2 1.6 8 6 0.0
はば 2022/11/20(日) 阪神 ダ18 2 08 6 14 岡田祥嗣 稍/曇 1.57.3 38.5 -13 14-14-14-13 1.5 1 1 0.0
はば 2022/10/29(土) 新潟 ダ18 2 03 6 11 岡田祥嗣 稍/曇 1.57.5 41.0 60 -1--1--1--1 0.4 3 3 130.0
はば 2022/09/17(土) 中京 ダ18 2 03 5 8 岡田祥嗣 良/曇 1.57.1 38.7 -55 -4--4--4--3 1.5 1 1 130.0
はば 2022/09/04(日) 新潟 芝18 5 12 3 13 岩田康誠 良/晴 1.53.2 35.7 -137 -------2--2 2.1 8 6 0.0
すず 2023/05/07(日) 東京 芝16 11 05 1 17 レーン 稍/雨 1.34.2 35.2 28 -------9--7 0.4 15 7 1300.0
すず 2023/03/18(土) 中京 芝14 11 02 1 14 武豊 重/曇 1.22.6 35.5 20 -------4--4 0.0 2 2 1600.0
すず 2023/01/28(土) 中京 芝16 9 01 2 7 福永祐一 良/晴 1.33.3 34.2 -26 ----1--1--1 -0.5 4 4 1070.0
すず 2022/09/24(土) 中京 芝20 9 07 1 7 ルメール 良/晴 2.03.1 36.5 -79 -2--2--2--2 2.9 6 6 0.0
すず 2022/06/26(日) 阪神 芝18 5 01 2 12 ルメール 良/晴 1.50.2 34.2 -87 -------3--3 -0.3 3 3 700.0
まき 2023/05/07(日) 東京 芝16 11 02 8 17 横山武史 稍/雨 1.33.8 34.0 28 ------16-16 0.0 3 2 5200.0
まき 2023/04/08(土) 中山 芝16 11 02 5 16 ルメール 稍/曇 1.33.9 35.3 62 ----9-10--8 0.2 15 8 2200.0
まき 2023/02/11(土) 東京 芝16 11 06 1 16 ルメール 稍/晴 1.33.4 34.6 26 -------9--9 0.3 15 8 0.0
まき 2022/12/11(日) 阪神 芝16 11 15 3 18 横山武史 良/晴 1.35.2 36.8 79 ------15-14 2.1 17 8 0.0
まき 2022/10/16(日) 阪神 芝14 9 01 1 7 ルメール 良/晴 1.21.5 33.5 -51 -------5--5 -0.5 5 5 1600.0
まき 2022/06/18(土) 東京 芝14 5 01 1 16 ルメール 良/曇 1.22.1 34.2 -66 -------2--1 -0.6 15 8 700.0
すず 2023/05/07(日) 東京 芝18 4 11 9 18 団野大成 良/曇 1.48.9 35.4 -57 ----2--2--2 1.4 14 7 0.0
すず 2023/03/04(土) 中山 ダ18 1 16 6 16 三浦皇成 良/晴 2.01.7 45.6 82 -8--9--9-13 5.9 11 6 0.0
すず 2022/10/15(土) 東京 芝16 3 11 4 18 ルメール 良/曇 1.37.8 34.3 -97 ------15-15 1.5 1 1 0.0
すず 2023/04/30(日) 京都 ダ18 5 06 6 12 藤岡康太 重/曇 1.54.2 40.0 17 -6--6--6--6 2.6 2 2 0.0
すず 2023/04/08(土) 阪神 ダ18 5 04 6 11 藤岡康太 不/晴 1.52.6 38.5 32 -5--6--4--4 0.7 8 7 120.0
すず 2023/03/18(土) 阪神 ダ18 6 03 2 15 藤岡康太 不/曇 1.53.7 37.8 -41 -7--8--4--4 1.3 13 7 200.0
すず 2023/01/22(日) 中京 ダ18 4 04 2 8 和田竜二 良/晴 1.56.1 38.6 -31 -4--3--4--6 0.7 7 7 120.0
すず 2022/12/28(水) 阪神 ダ18 6 02 3 11 和田竜二 良/晴 1.54.4 38.0 -36 -2--2--2--2 0.5 4 4 300.0
すず 2022/09/25(日) 中京 ダ18 2 01 1 13 和田竜二 稍/曇 1.54.8 38.8 24 -6--6--3--3 -0.3 5 4 520.0
すず 2022/09/03(土) 小倉 ダ17 2 02 1 16 和田竜二 稍/雨 1.46.7 39.2 22 -4--4--4--4 0.9 11 6 210.0
すず 2022/07/23(土) 小倉 芝18 2 03 3 9 和田竜二 良/晴 1.48.4 35.2 -12 -4--4--4--4 0.3 3 3 130.0
すず 2022/06/05(日) 中京 芝14 5 02 3 9 和田竜二 良/晴 1.22.5 35.3 -7 -------2--2 0.2 5 5 280.0
はば 2023/04/29(土) 東京 芝24 11 08 5 15 レーン 良/晴 2.25.0 35.5 8 -4--5--3--5 1.1 6 4 0.0
はば 2022/11/26(土) 阪神 芝20 11 06 1 15 川田将雅 良/晴 2.01.0 35.7 8 -6--6--7--6 0.5 6 4 0.0
はば 2022/10/10(月) 阪神 芝20 5 01 1 9 川田将雅 稍/曇 2.03.5 33.8 -107 -7--7--5--4 -0.2 5 5 700.0
はば 2023/04/29(土) 東京 芝16 6 06 2 13 ルメール 良/晴 1.32.9 34.3 10 ------10--9 0.6 2 2 0.0
はば 2023/03/04(土) 中山 芝18 6 01 1 16 ルメール 良/晴 1.48.3 36.0 25 -1--1--1--1 -0.6 1 1 550.0
はば 2022/10/15(土) 東京 芝20 2 05 1 7 横山武史 良/曇 2.01.3 35.9 -18 ----1--1--1 0.7 6 6 52.0
はば 2022/07/31(日) 札幌 芝20 5 02 1 6 横山武史 良/晴 2.03.9 36.2 -34 -1--1--1--1 0.5 6 6 280.0
まき 2023/04/29(土) 東京 芝18 5 05 2 12 ルメール 良/晴 1.48.2 34.8 -25 ---11--8--7 1.1 10 7 55.0
まき 2022/06/25(土) 東京 芝18 5 04 1 16 ルメール 良/晴 1.51.1 35.1 -68 ----6--6--6 1.1 12 6 110.0
すず 2023/04/23(日) 京都 芝18 1 09 7 18 池添謙一 良/晴 1.48.3 36.0 20 -------7--7 1.5 16 8 0.0
すず 2023/02/19(日) 小倉 芝20 5 13 5 18 西村淳也 重/曇 2.07.0 38.8 31 12-12-12-15 2.8 17 8 0.0
すず 2023/01/08(日) 中京 芝22 5 09 4 18 イーガン 良/晴 2.15.4 36.3 3 10-10-11-10 1.3 2 1 0.0
すず 2022/08/13(土) 札幌 芝15 5 07 3 14 池添謙一 良/曇 1.31.8 36.4 -6 ---11--7--7 0.7 12 7 0.0
すず 2023/04/23(日) 福島 芝18 5 11 5 16 河原田菜 良/晴 1.51.0 36.2 -40 -4--3--6--8 1.5 6 3 0.0
すず 2023/01/21(土) 中京 芝20 5 08 7 11 岩田望来 良/晴 2.03.7 36.8 -17 -8--8--7--7 1.8 11 8 0.0
すず 2022/12/28(水) 阪神 芝18 3 09 6 16 岩田望来 良/晴 1.48.6 35.5 2 -------6--5 0.7 1 1 0.0
すず 2022/10/15(土) 阪神 芝16 5 07 3 10 武豊 良/晴 1.36.3 34.2 -87 -------7--7 1.3 9 8 0.0
まき 2023/04/22(土) 京都 芝18 9 02 2 8 坂井瑠星 良/晴 1.45.1 35.6 55 -------1--1 0.1 6 6 430.0
まき 2023/03/25(土) 阪神 芝18 11 07 8 13 藤岡康太 良/曇 1.47.2 35.8 33 -------3--3 0.6 1 1 0.0
まき 2023/01/29(日) 東京 芝18 9 04 5 8 坂井瑠星 良/晴 1.48.2 33.7 -70 ----4--5--5 0.2 3 3 160.0
まき 2022/12/28(水) 中山 芝20 11 15 12 18 坂井瑠星 良/晴 2.02.6 35.7 -40 -3--3--4--6 1.1 5 3 0.0
まき 2022/11/19(土) 東京 芝18 11 05 3 11 福永祐一 良/晴 1.46.3 34.5 12 ----5--6--6 0.5 5 5 380.0
まき 2022/08/06(土) 新潟 芝18 5 01 1 11 福永祐一 良/晴 1.48.1 34.5 -27 -------5--5 -0.9 7 6 700.0
はば 2023/04/22(土) 東京 芝23 9 01 1 8 ルメール 良/晴 2.20.6 33.8 -64 -4--5--5--3 -0.1 2 2 1070.0
はば 2023/02/18(土) 東京 芝20 9 02 2 10 ルメール 良/晴 1.59.6 33.6 -42 ----9-10-10 0.3 4 4 430.0
はば 2022/10/22(土) 東京 芝20 3 01 1 12 ルメール 良/曇 2.02.9 33.8 -84 ---10--8--6 -0.1 8 6 520.0
はば 2022/08/14(日) 新潟 芝18 5 04 1 15 ルメール 稍/曇 1.51.1 33.5 -102 ------13-13 0.3 3 2 110.0
すず 2023/04/16(日) 阪神 芝16 3 06 5 18 北村友一 稍/晴 1.34.9 36.7 41 -------2--2 1.2 8 4 0.0
すず 2023/04/01(土) 阪神 芝18 4 04 3 18 北村友一 良/晴 1.47.2 35.6 13 -------1--1 0.3 1 1 83.0
すず 2023/02/04(土) 小倉 芝20 6 03 1 9 ムルザバ 良/曇 2.01.6 35.6 -21 -3--3--2--2 0.4 3 3 140.0
すず 2023/01/14(土) 小倉 芝20 6 02 1 13 ムルザバ 重/曇 2.02.1 36.0 21 -6--6--7--6 0.2 1 1 180.0
すず 2022/10/01(土) 中京 芝20 2 08 2 10 松山弘平 良/晴 2.03.0 36.0 -43 10-10--4--5 1.6 5 5 0.0
すず 2022/07/24(日) 小倉 芝18 5 04 1 10 北村友一 良/曇 1.50.5 34.6 -50 -9--9--9--4 0.4 8 7 110.0
まき 2023/04/15(土) 中山 芝20 9 04 1 12 レーン 重/雨 2.04.5 37.2 64 -9--9--8--5 0.3 8 6 160.0
まき 2023/02/12(日) 東京 芝18 5 01 1 16 ルメール 良/晴 1.47.8 34.6 -27 ----2--3--4 -0.2 3 2 550.0
まき 2023/01/21(土) 中山 芝20 5 03 1 13 ルメール 稍/曇 2.04.0 35.8 -8 -8--8--7--7 0.4 10 7 140.0
まき 2022/11/27(日) 東京 芝18 6 05 2 16 ルメール 良/晴 1.48.1 33.9 -82 ----6--7--6 0.9 9 5 70.0
すず 2023/04/09(日) 阪神 芝20 9 05 1 10 ルメール 良/晴 1.59.7 34.4 -41 -4--4--4--3 0.5 5 5 200.0
すず 2023/02/05(日) 小倉 芝20 7 01 1 9 藤岡佑介 良/晴 2.01.1 34.9 -11 -6--6--4--3 -0.5 4 4 550.0
すず 2022/11/27(日) 東京 芝18 6 02 5 16 C.デム 良/晴 1.47.8 33.4 -82 ----9-11--9 0.6 10 5 280.0
はば 2023/04/02(日) 阪神 芝16 5 01 2 12 川田将雅 良/晴 1.32.7 34.0 29 -------7--7 -0.2 11 8 780.0
はば 2023/03/04(土) 阪神 芝16 11 09 12 17 松山弘平 良/晴 1.34.3 33.3 -45 ------16-15 0.3 7 4 0.0
はば 2022/12/17(土) 中山 芝16 9 06 1 13 松山弘平 良/曇 1.35.5 35.0 -11 ----7--7--8 0.8 9 6 0.0
はば 2022/10/29(土) 東京 芝16 11 05 4 10 松山弘平 良/晴 1.34.1 33.8 -57 -------4--4 0.3 9 8 290.0
はば 2022/06/11(土) 中京 芝16 5 01 1 11 川田将雅 良/曇 1.34.7 34.7 -11 ----3--3--3 -0.3 2 2 700.0
はば 2023/03/25(土) 阪神 芝18 11 12 1 13 岩田康誠 良/曇 1.47.7 35.2 33 ------12-12 1.1 5 4 0.0
はば 2022/12/28(水) 中山 芝20 11 03 6 18 ルメール 良/晴 2.01.7 34.3 -40 14-14-11-11 0.2 15 7 1800.0
はば 2022/11/06(日) 東京 芝20 9 01 3 9 ルメール 良/晴 1.59.7 33.7 -67 ----4--6--3 -0.2 2 2 1030.0
はば 2022/08/27(土) 札幌 芝18 1 01 1 7 横山武史 良/曇 1.52.5 34.7 -95 -4--3--3--3 -0.0 5 5 520.0
はば 2022/07/17(日) 函館 芝18 5 03 1 11 横山武史 重/雨 1.54.6 37.3 -8 -7--6--5--5 0.4 3 3 180.0
まき 2023/03/18(土) 中京 芝14 11 12 13 14 岩田望来 重/曇 1.24.1 35.9 20 ------14-13 1.5 11 7 0.0
まき 2023/02/04(土) 東京 芝14 9 04 8 11 石橋脩 良/晴 1.21.5 34.5 45 -------9--8 0.6 4 4 160.0
まき 2022/12/17(土) 中山 芝16 9 09 8 13 横山和生 良/曇 1.35.9 35.6 -11 ----4--5--5 1.2 7 5 0.0
まき 2022/10/22(土) 東京 ダ16 1 01 2 13 福永祐一 良/曇 1.39.4 38.3 26 -------2--2 -0.0 7 5 520.0
まき 2022/08/28(日) 札幌 芝15 1 02 2 8 福永祐一 良/曇 1.31.3 37.5 69 ----4--2--3 0.3 5 5 210.0
まき 2022/06/05(日) 東京 芝16 5 08 2 12 福永祐一 良/晴 1.38.5 34.2 -146 -------8--8 1.6 2 2 0.0
まき 2023/03/12(日) 中京 芝16 4 14 4 16 岩田望来 良/晴 1.37.3 35.7 -31 ---13-11-11 1.6 14 7 0.0
まき 2023/02/18(土) 阪神 ダ18 3 05 1 8 岩田望来 良/曇 1.55.2 39.1 -21 -4--4--4--3 1.6 8 8 55.0
まき 2023/01/28(土) 小倉 芝18 6 04 1 10 今村聖奈 重/雪 1.51.2 35.8 18 -6--7--7--6 0.7 5 5 83.0
まき 2022/11/19(土) 東京 芝20 2 04 2 14 ムーア 良/晴 2.00.9 33.9 -61 ---10-10-11 0.6 12 7 78.0
まき 2022/10/23(日) 新潟 芝18 1 02 1 13 今村聖奈 良/曇 1.47.1 34.3 50 ------10-10 0.0 5 4 210.0
まき 2022/10/01(土) 中京 芝20 2 03 3 10 福永祐一 良/晴 2.01.8 35.1 -43 -2--2--2--2 0.4 9 8 130.0
まき 2022/07/09(土) 小倉 芝18 2 04 2 6 福永祐一 重/晴 1.49.7 34.8 -73 -3--3--3--3 0.9 3 3 78.0
まき 2022/06/18(土) 阪神 芝16 5 03 2 12 福永祐一 良/曇 1.37.4 34.3 -101 -------4--4 0.6 1 1 180.0
はば 2023/03/04(土) 阪神 芝16 5 05 6 18 横山武史 良/晴 1.35.2 34.6 -39 -------3--3 0.2 17 8 55.0
はば 2022/09/24(土) 中京 芝20 3 08 3 11 川田将雅 稍/晴 2.02.0 36.1 -21 -4--4--4--3 1.2 6 6 0.0
はば 2022/06/04(土) 中京 芝16 5 04 2 9 川田将雅 良/晴 1.36.0 34.7 -47 ----7--7--5 0.6 8 8 110.0
はば 2023/02/25(土) 阪神 芝22 9 06 4 6 武豊 良/晴 2.16.4 34.3 -97 -4--4--4--2 0.9 6 6 0.0
はば 2023/01/14(土) 中京 芝22 6 05 2 6 武豊 重/雨 2.17.8 36.2 -38 -5--5--4--3 1.1 6 6 78.0
はば 2022/11/26(土) 阪神 芝20 11 08 7 15 武豊 良/晴 2.01.0 35.5 8 -9--8--9-12 0.5 5 3 0.0
はば 2022/09/24(土) 中京 芝20 3 01 4 11 武豊 稍/晴 2.00.8 34.9 -21 -4--4--4--3 -0.2 4 4 520.0
はば 2022/06/04(土) 東京 芝16 5 04 2 13 武豊 良/晴 1.36.3 34.4 -93 -------3--3 1.0 2 2 110.0
まき 2023/02/12(日) 阪神 芝20 6 03 1 12 岩田望来 良/晴 2.03.5 36.0 16 -4--4--4--4 0.6 8 6 140.0
まき 2023/01/15(日) 中京 芝20 5 03 2 12 岩田望来 重/晴 2.04.6 35.0 -87 -9-10--9--7 0.8 1 1 140.0
まき 2022/11/27(日) 阪神 芝20 6 04 2 14 岩田望来 良/晴 2.03.2 34.8 -46 -7--8--8-12 0.3 8 5 110.0
はば 2023/02/12(日) 東京 芝18 11 03 1 12 川田将雅 良/晴 1.47.2 33.6 -48 ----5--6--6 0.2 1 1 1000.0
はば 2022/11/19(土) 東京 芝18 11 02 2 11 川田将雅 良/晴 1.45.9 34.0 12 ----7--7--8 0.1 6 6 1500.0
はば 2022/08/13(土) 新潟 芝18 2 01 1 16 川田将雅 良/曇 1.48.2 33.9 -48 -------6--6 -0.4 16 8 520.0
はば 2022/06/12(日) 東京 芝18 5 02 1 12 川田将雅 良/晴 1.50.6 33.5 -47 ---10--9--7 0.1 7 6 280.0
すず 2023/01/29(日) 東京 ダ16 3 10 1 16 ルメール 良/晴 1.41.8 41.0 32 -------3--2 2.4 16 8 0.0
すず 2022/11/20(日) 東京 芝18 3 05 4 17 横山武史 良/曇 1.48.4 35.3 -15 ----2--2--2 0.4 8 4 52.0
すず 2022/09/19(月) 中山 芝16 2 05 1 13 ルメール 重/晴 1.36.4 35.0 -45 ----7--7--6 1.1 12 8 52.0
すず 2022/06/05(日) 東京 芝16 5 04 1 12 ルメール 良/晴 1.37.6 33.5 -146 -------7--7 0.7 10 7 110.0
まき 2023/01/28(土) 中京 芝16 9 02 3 7 川田将雅 良/晴 1.33.8 34.5 -26 ----4--3--2 0.5 1 1 430.0
まき 2023/01/09(月) 中京 芝16 6 01 1 16 川田将雅 良/晴 1.37.6 33.8 -128 ----4--3--2 -0.1 14 7 620.0
はば 2023/01/28(土) 中京 ダ19 3 11 3 15 岩田望来 良/晴 2.05.6 42.0 -18 -6--7--9-10 4.3 2 2 0.0
はば 2022/12/03(土) 阪神 ダ18 1 06 4 13 武豊 稍/晴 1.57.4 40.9 -18 -7--5--5--5 3.4 6 5 0.0
はば 2022/11/20(日) 阪神 ダ18 2 05 2 14 武豊 稍/曇 1.56.8 38.3 -13 13-13-12-11 1.0 10 6 52.0
はば 2022/09/04(日) 小倉 芝18 5 09 2 11 武豊 良/晴 1.52.5 37.3 -38 -2--2--2--5 1.9 8 7 0.0
はば 2022/12/03(土) 中山 芝20 9 07 2 18 マーカン 良/曇 2.00.1 35.3 9 10-12-11-10 1.0 13 7 0.0
はば 2022/09/03(土) 札幌 芝18 11 05 3 14 川田将雅 良/晴 1.50.8 36.5 12 -4--5--5--4 0.8 6 4 310.0
はば 2022/07/10(日) 函館 芝18 5 01 1 6 横山和生 良/晴 1.50.9 35.5 -38 -2--2--2--2 -0.0 4 4 700.0
すず 2022/11/13(日) 阪神 芝20 9 02 5 9 川田将雅 重/曇 2.04.0 35.4 -54 -4--5--3--3 0.2 2 2 410.0
すず 2022/09/11(日) 中京 ダ18 1 01 1 11 川田将雅 稍/晴 1.53.9 38.2 14 -7--5--3--3 -0.6 6 6 520.0
すず 2022/06/25(土) 阪神 芝16 1 03 2 8 富田暁 良/晴 1.35.0 34.8 17 -------8--8 0.1 3 3 130.0
すず 2022/06/05(日) 東京 芝16 5 03 3 12 武豊 良/晴 1.37.6 33.6 -146 -------5--6 0.7 9 7 180.0
まき 2022/10/22(土) 東京 芝18 9 01 1 8 川田将雅 良/曇 1.47.5 34.6 -32 ----1--1--1 -0.3 2 2 1700.0
まき 2022/09/10(土) 中京 芝20 2 01 1 8 川田将雅 稍/晴 2.01.4 33.5 -67 -6--6--7--7 -0.6 8 8 520.0
