お知らせは以下でも通知しています

コサルPOG : POG状況 : 全出走結果

PO 馬名 出走日 コース R レース名 騎手 場天 自己
T
3F
T
P 通過順 勝(2
着)T

本賞
佐伯 2025/09/07(日) 中山 芝18 5 02 2 12 ルメール 良/晴 1.48.9 34.1 -60 -3--3--3--3 1.48.9 0.0 6 5 300.0
門井 2025/09/06(土) 阪神 芝20 2 01 1 5 坂井瑠星 良/晴 2.00.9 35.1 -27 -2--2--2--2 2.01.6 -0.7 5 5 560.0
門井 2025/08/03(日) 新潟 芝16 4 02 2 13 丸山元気 良/晴 1.34.9 33.4 -79 -------5--4 1.34.9 0.0 4 4 300.0
門井 2025/09/06(土) 札幌 芝18 11 10 6 12 佐々木大 良/曇 1.51.5 36.9 -8 -2--2--2--2 1.50.6 0.9 5 5 0.0
門井 2025/08/09(土) 札幌 芝18 5 01 1 11 キング 稍/晴 1.50.0 36.7 32 -2--2--1--1 1.50.3 -0.3 6 5 750.0
杉山 2025/09/06(土) 札幌 芝18 11 05 3 12 ルメール 良/曇 1.51.2 35.8 -8 -9--9--8--9 1.50.6 0.6 8 6 310.0
杉山 2025/06/29(日) 福島 芝18 5 01 1 13 ルメール 良/晴 1.49.5 35.6 30 -6--6--6--6 1.49.8 -0.3 9 6 750.0
佐伯 2025/09/06(土) 札幌 芝18 11 01 1 12 池添謙一 良/曇 1.50.6 35.0 -8 -9--9-11--9 1.50.6 -0.0 4 4 3100.0
佐伯 2025/07/06(日) 函館 芝18 5 01 1 6 池添謙一 稍/曇 1.51.1 35.4 -47 -2--2--2--2 1.52.2 -1.1 1 1 750.0
金子 2025/08/31(日) 中京 芝20 5 05 1 7 岩田望来 良/晴 2.05.2 34.4 -119 -5--6--5--5 2.04.7 0.5 7 7 75.0
方波見 2025/08/31(日) 新潟 芝18 5 04 3 12 坂井瑠星 良/晴 1.50.0 35.3 -40 -------2--2 1.49.8 0.2 1 1 110.0
門井 2025/08/31(日) 新潟 芝18 5 01 1 12 戸崎圭太 良/晴 1.49.8 34.6 -40 -------8--8 1.49.9 -0.1 6 5 750.0
金子 2025/08/30(土) 中京 芝20 1 01 2 12 吉村誠之 良/晴 2.00.5 33.1 -92 -6--6--4--4 2.00.8 -0.3 12 8 560.0
金子 2025/08/10(日) 中京 芝20 4 05 4 13 団野大成 良/曇 2.03.5 34.1 -105 -8--8--8--8 2.02.7 0.8 4 4 75.0
佐伯 2025/08/30(土) 中京 芝20 1 03 1 12 北村友一 良/晴 2.00.8 33.2 -92 11-11--6--7 2.00.5 0.3 6 5 140.0
佐伯 2025/07/13(日) 小倉 芝20 5 03 1 8 北村友一 良/曇 2.05.4 34.8 -101 -3--3--3--3 2.05.1 0.3 3 3 190.0
杉山 2025/08/30(土) 新潟 芝14 5 08 1 18 ルメール 良/曇 1.24.2 36.2 -4 -------7--7 1.23.1 1.1 9 5 0.0
金子 2025/08/24(日) 中京 芝20 5 04 1 5 吉村誠之 良/晴 2.06.7 34.3 -165 -3--5--4--4 2.05.9 0.8 3 3 110.0
門井 2025/08/24(日) 新潟 芝16 11 03 3 10 石橋脩 良/晴 1.34.1 32.5 -55 ------10--9 1.33.4 0.7 4 4 780.0
門井 2025/06/22(日) 阪神 芝16 5 01 1 10 坂井瑠星 良/晴 1.37.2 34.5 -72 -------4--4 1.37.3 -0.1 9 8 750.0
塚田 2025/08/24(日) 新潟 芝16 11 01 1 10 津村明秀 良/晴 1.33.4 33.4 -55 -------2--2 1.34.1 -0.7 9 8 3100.0
塚田 2025/06/15(日) 東京 芝16 5 01 1 10 津村明秀 稍/曇 1.35.7 34.8 -42 -------1--1 1.36.9 -1.2 5 5 750.0
新田 2025/08/24(日) 札幌 芝20 5 04 5 11 ティータ 良/晴 2.05.4 35.9 -64 -5--4--6--6 2.04.5 0.9 4 4 110.0
金子 2025/08/24(日) 札幌 芝20 5 07 3 11 横山武史 良/晴 2.05.8 36.1 -64 -8--8--8--9 2.04.5 1.3 8 7 0.0
金子 2025/08/23(土) 札幌 芝18 1 01 1 8 バデル 稍/曇 1.50.2 37.0 43 -1--1--1--1 1.50.7 -0.5 8 8 560.0
金子 2025/08/03(日) 札幌 芝18 5 02 1 7 川田将雅 良/晴 1.48.1 35.6 3 -4--4--3--2 1.47.2 0.9 8 8 300.0
金子 2025/08/17(日) 中京 芝16 3 01 1 9 坂井瑠星 良/晴 1.36.2 34.0 -84 ----2--2--2 1.36.2 -0.0 2 2 750.0
杉山 2025/08/17(日) 新潟 芝16 3 01 1 11 戸崎圭太 良/晴 1.35.8 34.4 -44 -------5--4 1.36.1 -0.3 2 2 560.0
杉山 2025/06/22(日) 阪神 芝16 5 02 2 10 ルメール 良/晴 1.37.3 34.6 -72 -------4--4 1.37.2 0.1 6 6 300.0
金子 2025/08/17(日) 札幌 芝18 5 02 1 5 藤岡佑介 稍/雨 1.52.6 35.1 -67 -5--5--5--3 1.52.6 0.0 5 5 300.0
方波見 2025/08/16(土) 新潟 芝14 5 02 5 17 北村友一 良/晴 1.22.2 35.7 2 -------1--1 1.21.7 0.5 16 8 300.0
金子 2025/08/16(土) 新潟 芝18 1 05 2 13 北村友一 良/晴 1.48.8 34.9 -53 -------2--2 1.48.2 0.6 7 5 56.0
金子 2025/06/21(土) 阪神 芝14 5 02 3 12 坂井瑠星 良/晴 1.22.7 36.2 32 -------1--1 1.22.6 0.1 5 5 300.0
佐伯 2025/08/10(日) 中京 芝20 4 04 3 13 北村友一 良/曇 2.03.3 33.8 -105 12-12--9--9 2.02.7 0.6 8 6 110.0
新田 2025/08/10(日) 中京 芝16 3 01 1 12 荻野極 良/曇 1.33.2 34.3 8 ----6--6--6 1.34.1 -0.9 4 4 560.0
新田 2025/06/07(土) 阪神 芝16 5 02 3 8 藤岡佑介 良/曇 1.36.3 32.8 -137 -------4--3 1.36.2 0.1 6 6 300.0
塚田 2025/08/10(日) 新潟 芝14 1 09 1 18 戸崎圭太 稍/雨 1.23.3 35.6 21 ------12-14 1.22.1 1.2 3 2 0.0
塚田 2025/06/22(日) 東京 芝14 6 02 1 16 戸崎圭太 良/晴 1.23.5 35.4 -4 -------5--4 1.23.1 0.4 2 1 300.0
DK 2025/08/03(日) 新潟 芝16 4 01 1 13 ルメール 良/晴 1.34.9 33.2 -79 -------8--9 1.34.9 -0.0 8 6 750.0
方波見 2025/08/02(土) 中京 芝16 2 01 1 7 川田将雅 良/晴 1.35.4 33.9 -68 ----7--4--3 1.35.6 -0.2 5 5 750.0
佐伯 2025/08/02(土) 新潟 芝18 4 02 2 12 ルメール 良/晴 1.48.1 33.1 -102 -------5--7 1.47.8 0.3 4 4 300.0
方波見 2025/08/02(土) 札幌 芝15 5 03 1 11 武豊 良/晴 1.29.9 34.7 -82 ----3--3--5 1.29.3 0.6 6 6 190.0
杉山 2025/07/27(日) 中京 芝20 3 02 2 6 川田将雅 良/晴 2.02.0 35.0 -40 -5--5--5--5 2.01.5 0.5 6 6 300.0
塚田 2025/07/27(日) 新潟 芝16 3 01 2 9 キング 良/晴 1.37.1 32.6 -166 -------5--7 1.37.1 -0.0 7 7 750.0
DK 2025/07/27(日) 新潟 芝16 3 03 1 9 ルメール 良/晴 1.37.3 33.0 -166 -------3--3 1.37.1 0.2 2 2 190.0
佐伯 2025/07/27(日) 新潟 芝18 2 01 1 6 ルメール 良/晴 1.47.4 32.9 -110 -------2--2 1.47.8 -0.4 5 5 560.0
佐伯 2025/06/07(土) 東京 芝16 5 02 1 9 ルメール 良/晴 1.35.0 34.2 -43 -------5--5 1.34.4 0.6 2 2 300.0
DK 2025/07/26(土) 中京 芝16 3 05 3 6 松山弘平 良/晴 1.35.0 34.6 -30 ----4--5--5 1.34.3 0.7 5 5 56.0
DK 2025/07/06(日) 小倉 芝18 5 06 3 9 松山弘平 良/晴 1.53.1 40.2 40 -1--2--4--6 1.49.5 3.6 8 8 0.0
新田 2025/07/20(日) 小倉 芝18 5 01 2 13 北村友一 良/晴 1.52.5 34.5 -70 12-12-11--7 1.52.6 -0.1 8 6 750.0
塚田 2025/07/13(日) 福島 芝18 5 05 2 15 戸崎圭太 良/晴 1.54.7 36.2 -73 14-12--8--6 1.53.6 1.1 11 6 75.0
塚田 2025/07/12(土) 函館 芝18 5 01 1 7 武豊 良/晴 1.48.1 35.7 13 -1--1--1--1 1.48.6 -0.5 3 3 750.0
新田 2025/07/06(日) 福島 芝20 5 01 1 8 大野拓弥 良/曇 2.08.1 34.8 -120 -3--3--3--2 2.08.8 -0.7 7 7 750.0
DK 2025/07/05(土) 福島 芝18 5 01 1 7 北村友一 稍/晴 1.52.0 36.4 -2 -7--7--3--3 1.52.7 -0.7 5 5 750.0
杉山 2025/06/28(土) 福島 芝12 1 09 1 10 ルメール 良/晴 1.12.0 38.2 1 -------2--3 1.08.8 3.2 10 8 0.0
杉山 2025/06/07(土) 東京 芝16 5 03 3 9 横山武史 良/晴 1.35.5 35.4 -43 -------1--1 1.34.4 1.1 4 4 190.0
方波見 2025/06/22(日) 東京 芝16 5 03 1 16 レーン 良/晴 1.35.3 35.1 -4 -------8--7 1.34.6 0.7 15 8 190.0
佐伯 2025/06/21(土) 東京 ダ14 6 02 1 16 レーン 良/晴 1.25.2 36.1 -78 -------3--2 1.25.1 0.1 13 7 300.0
新田 2025/06/21(土) 東京 芝18 5 09 2 12 川田将雅 良/晴 1.50.1 34.8 -32 ---10-10-10 1.47.8 2.3 9 7 0.0
塚田 2025/06/21(土) 東京 芝18 5 07 3 12 レーン 良/晴 1.48.9 34.9 -32 ----6--6--6 1.47.8 1.1 5 5 0.0
杉山 2025/06/21(土) 東京 芝18 5 01 1 12 ルメール 良/晴 1.47.8 34.0 -32 ----4--5--5 1.48.2 -0.4 3 3 750.0
金子 2025/06/15(日) 阪神 芝18 5 08 4 8 北村友一 重/曇 1.51.0 35.6 -92 -------2--2 1.49.3 1.7 7 7 0.0
杉山 2025/06/15(日) 阪神 芝18 5 07 5 8 川田将雅 重/曇 1.50.6 35.0 -92 -------4--3 1.49.3 1.3 3 3 0.0
DK 2025/06/15(日) 阪神 芝18 5 01 1 8 ルメール 重/曇 1.49.3 34.0 -92 -------1--1 1.49.4 -0.1 2 2 750.0
佐伯 2025/06/15(日) 東京 芝16 5 05 3 10 横山典弘 稍/曇 1.38.4 37.1 -42 -------4--4 1.35.7 2.7 3 3 75.0
新田 2025/06/14(土) 東京 芝16 5 01 1 11 レーン 良/曇 1.36.7 34.5 -78 -------1--1 1.37.1 -0.4 3 3 750.0
金子 2025/06/08(日) 東京 芝14 6 04 1 17 川田将雅 良/曇 1.23.3 34.8 -39 -------5--7 1.23.1 0.2 8 4 110.0
新田 2025/06/08(日) 東京 芝18 5 02 2 10 ルメール 良/曇 1.47.2 34.0 -10 ---10--9--9 1.46.8 0.4 11 8 300.0
金子 2025/06/08(日) 東京 芝18 5 01 1 10 レーン 良/曇 1.46.8 34.8 -10 ----1--1--1 1.47.2 -0.4 2 2 750.0
佐伯 2025/06/07(土) 東京 芝16 5 01 2 9 レーン 良/晴 1.34.4 34.0 -43 -------2--2 1.35.0 -0.6 7 7 750.0
関連記事・動画
関連つぶやき
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ