チームジャッキーチームのPOG状況 | 全出走結果 (期間終了)
| PO | 馬名 | 出走日 | 場 | コース | R | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 場天 | 自己 T |
3F T |
P | 通過順 | 勝(2 着)T |
着 差 |
馬 | 枠 | 本賞 金 |
動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふじ | ジャスティンボルト | 05/28(日) | 京都 | 芝16 | 3 | 未勝利 | 03 | 4 | 18 | 西村淳也 | 良/曇 | 1.34.0 | 35.0 | 21 | -------6--4 | 1.33.6 | 0.4 | 18 | 8 | 140.0 | |
| ふじ | ジャスティンボルト | 04/08(土) | 阪神 | 芝20 | 4 | 未勝利 | 08 | 5 | 15 | 岩田望来 | 重/晴 | 2.02.7 | 36.2 | -3 | -9--8-10-10 | 2.01.6 | 1.1 | 12 | 6 | 0.0 | |
| ふじ | ジャスティンボルト | 03/18(土) | 阪神 | 芝24 | 5 | 未勝利 | 05 | 2 | 9 | 吉田隼人 | 重/曇 | 2.28.9 | 36.2 | 17 | -4--4--5--4 | 2.28.7 | 0.2 | 7 | 7 | 55.0 | |
| ふじ | ジャスティンボルト | 12/04(日) | 中京 | 芝20 | 5 | メイD | 04 | 2 | 9 | ムーア | 良/晴 | 2.02.7 | 34.3 | -73 | -6--6--6--6 | 2.02.5 | 0.2 | 4 | 4 | 110.0 | |
| いの | シャザーン | 05/28(日) | 東京 | 芝24 | 11 | G1 東京優 | 09 | 5 | 18 | 岩田望来 | 良/晴 | 2.25.6 | 33.2 | 16 | 11-10-12-12 | 2.25.2 | 0.4 | 10 | 5 | 0.0 | |
| いの | シャザーン | 04/16(日) | 中山 | 芝20 | 11 | G1 皐月賞 | 06 | 8 | 18 | 岩田望来 | 重/晴 | 2.01.3 | 36.4 | 78 | 12-12-14-10 | 2.00.6 | 0.7 | 11 | 6 | 0.0 | |
| いの | シャザーン | 02/25(土) | 阪神 | 芝22 | 9 | LR すみれ | 01 | 1 | 6 | 岩田望来 | 良/晴 | 2.15.5 | 33.1 | -97 | -6--6--6--6 | 2.15.6 | -0.1 | 3 | 3 | 2000.0 | |
| いの | シャザーン | 01/15(日) | 中京 | 芝20 | 5 | 未勝利 | 01 | 1 | 12 | 川田将雅 | 重/晴 | 2.03.8 | 34.6 | -87 | -2--2--2--2 | 2.04.2 | -0.4 | 6 | 5 | 550.0 | |
| いの | シャザーン | 07/31(日) | 新潟 | 芝18 | 5 | メイD | 02 | 1 | 10 | 福永祐一 | 良/晴 | 1.50.6 | 32.5 | -188 | -------1--1 | 1.50.6 | 0.0 | 4 | 4 | 280.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 05/28(日) | 東京 | 芝24 | 11 | G1 東京優 | 中 | 8 | 18 | 坂井瑠星 | 良/晴 | - | - | 16 | - | - | 9.99.9 | 17 | 8 | 0.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 03/25(土) | ア首 | ダ19 | 5 | G2 Uダー | 02 | 0 | 13 | デムーロ | 良/晴 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 12/28(水) | 中山 | 芝20 | 11 | G1 ホープ | 01 | 14 | 18 | ムルザバ | 良/晴 | 2.01.5 | 35.0 | -40 | -2--2--2--2 | 2.01.5 | -0.0 | 11 | 6 | 7000.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 11/19(土) | 東京 | 芝18 | 11 | G2 東ス2 | 04 | 6 | 11 | ムーア | 良/晴 | 1.46.0 | 35.0 | 12 | ----2--1--2 | 1.45.8 | 0.2 | 7 | 6 | 570.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 08/20(土) | 札幌 | ダ17 | 2 | 未勝利 | 01 | 1 | 12 | 池添謙一 | 稍/曇 | 1.46.6 | 37.8 | -29 | -2--2--1--1 | 1.46.7 | -0.1 | 7 | 6 | 520.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 08/06(土) | 札幌 | 芝18 | 1 | 未勝利 | 02 | 2 | 10 | 横山和生 | 良/曇 | 1.49.4 | 35.0 | -53 | -1--1--1--1 | 1.49.1 | 0.3 | 1 | 1 | 210.0 | |
| よこ | ドゥラエレーデ | 06/26(日) | 阪神 | 芝18 | 5 | メイD | 05 | 1 | 12 | 北村友一 | 良/晴 | 1.50.9 | 35.0 | -87 | -------3--3 | 1.50.2 | 0.7 | 5 | 5 | 70.0 | |
| ふじ | ノッキングポイント | 05/28(日) | 東京 | 芝24 | 11 | G1 東京優 | 05 | 15 | 18 | 北村宏司 | 良/晴 | 2.25.4 | 33.4 | 16 | -6--7--9--9 | 2.25.2 | 0.2 | 15 | 7 | 3000.0 | |
| ふじ | ノッキングポイント | 03/25(土) | 阪神 | 芝18 | 11 | G3 毎日杯 | 02 | 2 | 13 | 藤岡佑介 | 良/曇 | 1.46.7 | 35.0 | 33 | -------5--7 | 1.46.6 | 0.1 | 8 | 6 | 1600.0 | |
| ふじ | ノッキングポイント | 02/19(日) | 東京 | 芝16 | 6 | 1勝 | 01 | 1 | 12 | ルメール | 良/曇 | 1.32.9 | 33.9 | 9 | -------6--6 | 1.33.2 | -0.3 | 4 | 4 | 780.0 | |
| ふじ | ノッキングポイント | 01/05(木) | 中山 | 芝16 | 10 | LR ジュニ | 06 | 1 | 13 | 横山武史 | 良/晴 | 1.34.9 | 36.4 | 41 | ----3--6--5 | 1.33.7 | 1.2 | 10 | 7 | 0.0 | |
| ふじ | ノッキングポイント | 10/08(土) | 東京 | 芝16 | 11 | G3 サウジ | 04 | 1 | 9 | ルメール | 良/曇 | 1.34.1 | 33.6 | 47 | -------7--6 | 1.33.4 | 0.7 | 5 | 5 | 500.0 | |
| ふじ | ノッキングポイント | 06/04(土) | 東京 | 芝16 | 5 | メイD | 01 | 1 | 13 | ルメール | 良/晴 | 1.35.3 | 33.2 | -93 | -------5--5 | 1.35.8 | -0.5 | 10 | 7 | 700.0 | |
| こば | フリームファクシ | 05/28(日) | 東京 | 芝24 | 11 | G1 東京優 | 10 | 12 | 18 | 吉田隼人 | 良/晴 | 2.25.7 | 33.4 | 16 | 10-10-14-12 | 2.25.2 | 0.5 | 7 | 4 | 0.0 | |
| こば | フリームファクシ | 04/16(日) | 中山 | 芝20 | 11 | G1 皐月賞 | 09 | 4 | 18 | レーン | 重/晴 | 2.02.0 | 37.4 | 78 | 10-10-10-10 | 2.00.6 | 1.4 | 5 | 3 | 0.0 | |
| こば | フリームファクシ | 02/05(日) | 中京 | 芝20 | 11 | G3 きさら | 01 | 1 | 8 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.59.7 | 34.2 | -48 | -3--2--2--2 | 1.59.8 | -0.1 | 2 | 2 | 4000.0 | |
| こば | フリームファクシ | 01/05(木) | 中京 | 芝20 | 6 | 1勝 | 01 | 1 | 9 | 川田将雅 | 良/晴 | 2.00.2 | 34.8 | -2 | -5--5--5--4 | 2.00.4 | -0.2 | 3 | 3 | 780.0 | |
| こば | フリームファクシ | 11/06(日) | 阪神 | 芝20 | 3 | 未勝利 | 01 | 1 | 6 | 川田将雅 | 良/晴 | 2.03.9 | 33.6 | -103 | -4--4--4--4 | 2.04.3 | -0.4 | 1 | 1 | 520.0 | |
| こば | フリームファクシ | 10/09(日) | 東京 | 芝20 | 5 | メイD | 02 | 1 | 15 | 川田将雅 | 良/曇 | 2.01.2 | 34.1 | -82 | ----1--1--1 | 2.01.1 | 0.1 | 4 | 3 | 280.0 | |
| ふじ | インタクト | 05/27(土) | 京都 | 芝22 | 5 | 未勝利 | 05 | 7 | 13 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 2.13.8 | 35.6 | 1 | -5--5--3--3 | 2.13.2 | 0.6 | 12 | 8 | 55.0 | |
| ふじ | インタクト | 04/30(日) | 新潟 | 芝24 | 5 | 未勝利 | 10 | 8 | 13 | 古川奈穂 | 重/曇 | 2.35.0 | 36.9 | -16 | -9-10-12-12 | 2.33.2 | 1.8 | 4 | 4 | 0.0 | |
| ふじ | インタクト | 02/18(土) | 阪神 | 芝24 | 6 | 未勝利 | 10 | 7 | 15 | 武豊 | 良/曇 | 2.30.3 | 36.0 | -69 | -3--3--3--3 | 2.28.4 | 1.9 | 10 | 6 | 0.0 | |
| ふじ | インタクト | 02/04(土) | 中京 | 芝22 | 5 | 未勝利 | 06 | 6 | 13 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 2.16.3 | 35.2 | -42 | -7--5--6--6 | 2.15.2 | 1.1 | 8 | 6 | 0.0 | |
| ふじ | インタクト | 09/25(日) | 中山 | 芝20 | 5 | メイD | 10 | 3 | 10 | 福永祐一 | 良/晴 | 2.08.7 | 36.9 | -104 | -8--6--6--6 | 2.06.3 | 2.4 | 10 | 8 | 0.0 | |
| いの | ユハンヌス | 05/27(土) | 京都 | 芝14 | 4 | 未勝利 | 10 | 2 | 18 | 武豊 | 良/晴 | 1.21.4 | 35.1 | -2 | -------6--6 | 1.20.7 | 0.7 | 8 | 4 | 0.0 | |
| いの | ユハンヌス | 03/04(土) | 阪神 | 芝16 | 5 | 未勝利 | 06 | 4 | 18 | 松山弘平 | 良/晴 | 1.35.2 | 34.4 | -39 | -------7--5 | 1.35.0 | 0.2 | 15 | 7 | 0.0 | |
| いの | ユハンヌス | 06/18(土) | 阪神 | 芝16 | 5 | メイD | 06 | 3 | 12 | 岩田望来 | 良/曇 | 1.37.7 | 34.6 | -101 | -------4--4 | 1.36.8 | 0.9 | 3 | 3 | 0.0 | |
| むら | レヴォルタード | 05/27(土) | 東京 | 芝24 | 6 | 1勝 | 03 | 3 | 8 | レーン | 良/晴 | 2.25.5 | 33.9 | -40 | -2--2--2--2 | 2.25.4 | 0.1 | 4 | 4 | 200.0 | |
| むら | レヴォルタード | 03/05(日) | 中山 | 芝20 | 11 | G2 デプ記 | 06 | 4 | 10 | 横山武史 | 良/曇 | 2.00.8 | 34.8 | -24 | -5--5--5--6 | 2.00.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.0 | |
| むら | レヴォルタード | 11/27(日) | 東京 | 芝20 | 4 | 未勝利 | 01 | 1 | 9 | ルメール | 良/晴 | 1.59.4 | 35.8 | 42 | ----2--2--2 | 1.59.9 | -0.5 | 2 | 2 | 520.0 | |
| むら | レヴォルタード | 10/08(土) | 東京 | 芝18 | 5 | メイD | 02 | 1 | 17 | ルメール | 良/曇 | 1.47.4 | 34.2 | -38 | ----4--4--4 | 1.47.0 | 0.4 | 8 | 4 | 280.0 | |
| まつ | エリカボニータ | 05/27(土) | 東京 | ダ14 | 2 | 未勝利 | 13 | 4 | 16 | 小林勝太 | 良/晴 | 1.28.7 | 39.7 | -41 | -------7--9 | 1.24.8 | 3.9 | 10 | 5 | 0.0 | |
| まつ | エリカボニータ | 05/06(土) | 東京 | ダ14 | 3 | 未勝利 | 03 | 7 | 16 | 小林勝太 | 良/晴 | 1.26.9 | 39.0 | -5 | -------2--2 | 1.25.7 | 1.2 | 11 | 6 | 140.0 | |
| まつ | エリカボニータ | 02/26(日) | 中山 | ダ12 | 3 | 未勝利 | 14 | 3 | 16 | 吉田隼人 | 良/晴 | 1.15.1 | 39.8 | 34 | ------11-12 | 1.12.2 | 2.9 | 12 | 6 | 0.0 | |
| まつ | エリカボニータ | 02/11(土) | 東京 | ダ14 | 2 | メイD | 05 | 1 | 16 | 吉田隼人 | 不/晴 | 1.26.4 | 37.4 | -73 | -------1--1 | 1.25.6 | 0.8 | 9 | 5 | 62.0 | |
| いの | ラヴェル | 05/21(日) | 東京 | 芝24 | 11 | G1 優駿牝 | 04 | 10 | 18 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 2.24.2 | 35.9 | 30 | -3--3--3--3 | 2.23.1 | 1.1 | 1 | 1 | 2300.0 | |
| いの | ラヴェル | 04/09(日) | 阪神 | 芝16 | 11 | G1 桜花賞 | 11 | 10 | 18 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 1.33.0 | 33.9 | 14 | ------13-15 | 1.32.1 | 0.9 | 17 | 8 | 0.0 | |
| いの | ラヴェル | 12/11(日) | 阪神 | 芝16 | 11 | G1 阪JF | 11 | 4 | 18 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 1.34.8 | 36.1 | 79 | ------17-17 | 1.33.1 | 1.7 | 18 | 8 | 0.0 | |
| いの | ラヴェル | 10/29(土) | 東京 | 芝16 | 11 | G3 アルテ | 01 | 3 | 10 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 1.33.8 | 33.0 | -57 | -------9--9 | 1.33.9 | -0.1 | 10 | 8 | 2900.0 | |
| いの | ラヴェル | 07/10(日) | 小倉 | 芝18 | 5 | メイD | 01 | 1 | 12 | 岩田望来 | 良/晴 | 1.49.5 | 34.4 | -45 | -9--8--6--6 | 1.49.6 | -0.1 | 10 | 7 | 700.0 | |
| やま | リバティアイランド | 05/21(日) | 東京 | 芝24 | 11 | G1 優駿牝 | 01 | 1 | 18 | 川田将雅 | 良/晴 | 2.23.1 | 34.0 | 30 | -6--6--6--6 | 2.24.1 | -1.0 | 5 | 3 | 15000.0 | |
| やま | リバティアイランド | 04/09(日) | 阪神 | 芝16 | 11 | G1 桜花賞 | 01 | 1 | 18 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.32.1 | 32.9 | 14 | ------15-16 | 1.32.3 | -0.2 | 3 | 2 | 14000.0 | |
| やま | リバティアイランド | 12/11(日) | 阪神 | 芝16 | 11 | G1 阪JF | 01 | 1 | 18 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.33.1 | 35.5 | 79 | -------8--8 | 1.33.5 | -0.4 | 9 | 5 | 6500.0 | |
| やま | リバティアイランド | 10/29(土) | 東京 | 芝16 | 11 | G3 アルテ | 02 | 1 | 10 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.33.9 | 33.3 | -57 | -------6--6 | 1.33.8 | 0.1 | 3 | 3 | 1200.0 | |
| やま | リバティアイランド | 07/30(土) | 新潟 | 芝16 | 5 | メイD | 01 | 1 | 12 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.35.8 | 31.4 | -193 | -------7--7 | 1.36.3 | -0.5 | 2 | 2 | 700.0 | |
| いの | ベルシャンブル | 05/20(土) | 京都 | 芝16 | 9 | 1勝 メルボ | 03 | 2 | 10 | 川田将雅 | 稍/晴 | 1.34.2 | 35.1 | 26 | -------4--3 | 1.33.9 | 0.3 | 3 | 3 | 270.0 | |
| いの | ベルシャンブル | 01/29(日) | 中京 | 芝16 | 5 | 未勝利 | 01 | 1 | 16 | 福永祐一 | 良/晴 | 1.34.1 | 35.3 | 43 | ----7--8--8 | 1.34.3 | -0.2 | 4 | 2 | 550.0 | |
| いの | ベルシャンブル | 11/06(日) | 阪神 | 芝16 | 6 | メイD | 02 | 4 | 17 | 藤岡佑介 | 良/晴 | 1.35.9 | 33.0 | -108 | -------9--9 | 1.35.8 | 0.1 | 16 | 8 | 280.0 | |
| まつ | ジャスティンレオン | 05/20(土) | 京都 | ダ14 | 2 | 未勝利 | 07 | 2 | 16 | 川田将雅 | 重/晴 | 1.27.6 | 40.4 | 20 | -------2--2 | 1.24.9 | 2.7 | 1 | 1 | 0.0 | |
| まつ | ジャスティンレオン | 04/23(日) | 福島 | ダ17 | 3 | 未勝利 | 04 | 2 | 15 | 角田大和 | 良/晴 | 1.47.7 | 38.3 | -21 | -1--1--2--2 | 1.47.6 | 0.1 | 4 | 3 | 83.0 | |
| まつ | ジャスティンレオン | 02/05(日) | 中京 | 芝16 | 5 | 未勝利 | 07 | 2 | 15 | ムルザバ | 良/晴 | 1.35.1 | 36.0 | 27 | ----5--6--6 | 1.33.6 | 1.5 | 13 | 7 | 0.0 | |
| まつ | ジャスティンレオン | 01/09(月) | 中京 | ダ18 | 1 | 未勝利 | 02 | 2 | 11 | ムルザバ | 良/晴 | 1.58.0 | 40.0 | -11 | -1--1--1--1 | 1.57.2 | 0.8 | 2 | 2 | 220.0 | |
| まつ | ジャスティンレオン | 12/24(土) | 阪神 | 芝20 | 4 | 未勝利 | 05 | 1 | 16 | C.デム | 良/晴 | 2.01.8 | 35.7 | -7 | -8--6--6--5 | 2.01.5 | 0.3 | 15 | 8 | 52.0 | |
| まつ | ジャスティンレオン | 10/29(土) | 阪神 | 芝20 | 5 | メイD | 05 | 1 | 11 | C.デム | 良/晴 | 2.02.4 | 35.2 | -60 | -1--1--1--1 | 2.01.9 | 0.5 | 3 | 3 | 70.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 05/20(土) | 新潟 | ダ12 | 3 | 未勝利 | 01 | 2 | 15 | 横山琉人 | 良/晴 | 1.11.6 | 37.1 | -6 | -------1--1 | 1.11.9 | -0.3 | 4 | 3 | 550.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 01/21(土) | 中山 | ダ12 | 2 | 未勝利 | 02 | 1 | 16 | 横山武史 | 稍/晴 | 1.13.4 | 40.0 | 107 | -------1--2 | 1.12.8 | 0.6 | 4 | 2 | 220.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 01/07(土) | 中山 | ダ12 | 1 | 未勝利 | 02 | 2 | 16 | 横山武史 | 良/曇 | 1.12.8 | 38.6 | 40 | -------1--1 | 1.12.4 | 0.4 | 2 | 1 | 220.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 11/05(土) | 東京 | 芝14 | 3 | 未勝利 | 10 | 1 | 15 | ルメール | 良/曇 | 1.23.2 | 34.6 | -60 | -------9--8 | 1.22.3 | 0.9 | 2 | 2 | 0.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 10/08(土) | 東京 | 芝14 | 3 | 未勝利 | 02 | 2 | 16 | ルメール | 稍/曇 | 1.20.9 | 34.8 | -1 | -------1--1 | 1.20.9 | 0.0 | 10 | 5 | 210.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 06/25(土) | 東京 | 芝16 | 1 | 未勝利 | 02 | 2 | 9 | ルメール | 良/晴 | 1.35.3 | 35.4 | 29 | -------8--8 | 1.34.8 | 0.5 | 3 | 3 | 210.0 | |
| よこ | スティルディマーレ | 06/04(土) | 東京 | 芝16 | 5 | メイD | 10 | 4 | 13 | 横山武史 | 良/晴 | 1.37.5 | 34.6 | -93 | ------10-10 | 1.35.3 | 2.2 | 9 | 6 | 0.0 | |
| いの | ヤングローゼス | 05/14(日) | 東京 | 芝20 | 3 | 未勝利 | 03 | 1 | 10 | レーン | 良/雨 | 2.04.5 | 33.2 | -162 | ----4--3--3 | 2.04.4 | 0.1 | 10 | 8 | 140.0 | |
| いの | ヤングローゼス | 04/16(日) | 中山 | 芝22 | 4 | 未勝利 | 04 | 1 | 18 | レーン | 重/晴 | 2.16.7 | 36.9 | 31 | -4--3--3--3 | 2.16.3 | 0.4 | 12 | 6 | 83.0 | |
| いの | ヤングローゼス | 01/22(日) | 中山 | 芝22 | 5 | 未勝利 | 02 | 1 | 15 | バシュロ | 良/曇 | 2.16.3 | 37.1 | 46 | -3--3--2--2 | 2.16.2 | 0.1 | 14 | 8 | 220.0 | |
| いの | ヤングローゼス | 01/07(土) | 中山 | 芝20 | 6 | 未勝利 | 02 | 4 | 17 | バシュロ | 良/晴 | 2.01.6 | 36.1 | 2 | -3--4--3--3 | 2.01.2 | 0.4 | 5 | 3 | 220.0 | |
| いの | ヤングローゼス | 08/21(日) | 新潟 | 芝18 | 2 | 未勝利 | 09 | 1 | 9 | 戸崎圭太 | 稍/晴 | 1.56.3 | 38.5 | -138 | -------6--6 | 1.50.9 | 5.4 | 5 | 5 | 0.0 | |
| いの | ヤングローゼス | 07/16(土) | 福島 | 芝18 | 5 | メイD | 05 | 1 | 13 | 戸崎圭太 | 重/曇 | 1.53.8 | 35.7 | -115 | -3--3--3--4 | 1.52.5 | 1.3 | 12 | 8 | 70.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 05/13(土) | 東京 | 芝16 | 5 | 未勝利 | 02 | 2 | 18 | レーン | 良/曇 | 1.33.5 | 34.8 | 29 | -------8--7 | 1.33.2 | 0.3 | 12 | 6 | 220.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 04/22(土) | 東京 | 芝20 | 4 | 未勝利 | 03 | 2 | 15 | レーン | 良/曇 | 2.02.0 | 33.7 | -66 | ----8-10-13 | 2.02.0 | 0.0 | 8 | 5 | 140.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 02/12(日) | 東京 | 芝18 | 5 | 未勝利 | 06 | 2 | 16 | 吉田隼人 | 良/晴 | 1.48.8 | 35.2 | -27 | ---10-11-10 | 1.47.8 | 1.0 | 9 | 5 | 0.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 11/27(日) | 東京 | 芝16 | 2 | 未勝利 | 03 | 3 | 17 | 武豊 | 良/晴 | 1.35.1 | 34.5 | -7 | ------11-10 | 1.34.5 | 0.6 | 17 | 8 | 130.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 11/06(日) | 東京 | 芝16 | 2 | 未勝利 | 02 | 1 | 15 | 武豊 | 良/晴 | 1.34.6 | 34.0 | -13 | ------12-13 | 1.34.5 | 0.1 | 7 | 4 | 210.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 08/06(土) | 札幌 | 芝18 | 1 | 未勝利 | 03 | 1 | 10 | 武豊 | 良/曇 | 1.50.2 | 35.5 | -53 | -4--3--3--3 | 1.49.1 | 1.1 | 4 | 4 | 130.0 | |
| むら | イッツオンリーユー | 07/10(日) | 函館 | 芝18 | 5 | メイD | 02 | 2 | 6 | 武豊 | 良/晴 | 1.50.9 | 35.0 | -38 | -4--4--4--4 | 1.50.9 | 0.0 | 3 | 3 | 280.0 | |
| こば | テンペスト | 05/13(土) | 東京 | 芝18 | 4 | 未勝利 | 05 | 1 | 12 | レーン | 良/雨 | 1.46.5 | 34.7 | 15 | ----3--4--3 | 1.46.2 | 0.3 | 9 | 7 | 55.0 | |
| こば | テンペスト | 04/23(日) | 東京 | 芝18 | 4 | 未勝利 | 03 | 1 | 16 | レーン | 良/晴 | 1.48.2 | 33.7 | -70 | ----6--6--7 | 1.48.0 | 0.2 | 1 | 1 | 140.0 | |
| こば | テンペスト | 01/28(土) | 東京 | 芝16 | 6 | メイD | 02 | 1 | 16 | 横山武史 | 良/晴 | 1.36.6 | 33.1 | -92 | ------14-15 | 1.36.6 | 0.0 | 5 | 3 | 250.0 | |
| こば | テンペスト | 12/10(土) | 中山 | 芝16 | 5 | メイD | 消 | 0 | 15 | 横山武史 | 良/晴 | - | - | 1 | - | - | 9.99.9 | 8 | 4 | 0.0 | |
| やま | ダノンタッチダウン | 05/07(日) | 東京 | 芝16 | 11 | G1 NHK | 04 | 6 | 17 | 川田将雅 | 稍/雨 | 1.34.2 | 35.2 | 28 | -------8--7 | 1.33.8 | 0.4 | 18 | 8 | 2000.0 | |
| やま | ダノンタッチダウン | 04/16(日) | 中山 | 芝20 | 11 | G1 皐月賞 | 18 | 10 | 18 | 川田将雅 | 重/晴 | 2.06.1 | 42.2 | 78 | -3--4--5-10 | 2.00.6 | 5.5 | 12 | 6 | 0.0 | |
| やま | ダノンタッチダウン | 12/18(日) | 阪神 | 芝16 | 11 | G1 朝FS | 02 | 2 | 17 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.34.0 | 35.2 | 63 | ------10-11 | 1.33.9 | 0.1 | 12 | 6 | 2800.0 | |
| やま | ダノンタッチダウン | 11/12(土) | 阪神 | 芝16 | 11 | G2 デイ2 | 02 | 1 | 10 | 川田将雅 | 良/晴 | 1.33.3 | 33.1 | -24 | -------8--8 | 1.33.2 | 0.1 | 2 | 2 | 1500.0 | |
| やま | ダノンタッチダウン | 10/01(土) | 中京 | 芝16 | 5 | メイD | 01 | 1 | 14 | 福永祐一 | 良/晴 | 1.36.4 | 33.6 | -77 | ----8--9--9 | 1.36.6 | -0.2 | 13 | 8 | 700.0 | |
| やま | ナヴォーナ | 05/07(日) | 東京 | 芝16 | 11 | G1 NHK | 08 | 14 | 17 | 田辺裕信 | 稍/雨 | 1.34.4 | 34.6 | 28 | ------17-16 | 1.33.8 | 0.6 | 9 | 5 | 0.0 | |
| やま | ナヴォーナ | 04/15(土) | 阪神 | 芝16 | 11 | G3 アーリ | 07 | 3 | 18 | 川田将雅 | 重/雨 | 1.34.3 | 34.8 | 69 | -------9--9 | 1.33.9 | 0.4 | 5 | 3 | 0.0 | |
| やま | ナヴォーナ | 02/05(日) | 東京 | 芝16 | 6 | メイD | 01 | 1 | 16 | 坂井瑠星 | 良/晴 | 1.36.3 | 33.2 | -97 | ------10-10 | 1.36.6 | -0.3 | 2 | 1 | 620.0 | |
| やま | ポルトロッソ | 05/07(日) | 東京 | 芝18 | 4 | 未勝利 | 11 | 9 | 18 | 団野大成 | 良/曇 | 1.48.9 | 35.4 | -57 | ----2--2--2 | 1.47.5 | 1.4 | 14 | 7 | 0.0 | |
| やま | ポルトロッソ | 03/04(土) | 中山 | ダ18 | 1 | 未勝利 | 16 | 6 | 16 | 三浦皇成 | 良/晴 | 2.01.7 | 45.6 | 82 | -8--9--9-13 | 1.55.8 | 5.9 | 11 | 6 | 0.0 | |
| やま | ポルトロッソ | 10/15(土) | 東京 | 芝16 | 3 | メイD | 11 | 4 | 18 | ルメール | 良/曇 | 1.37.8 | 34.3 | -97 | ------15-15 | 1.36.3 | 1.5 | 1 | 1 | 0.0 | |
| ふじ | リベイラパレス | 04/30(日) | 東京 | 芝20 | 5 | 未勝利 | 04 | 3 | 13 | 内田博幸 | 良/曇 | 2.00.6 | 34.0 | -20 | ---11-10--9 | 2.00.4 | 0.2 | 7 | 5 | 83.0 | |
| むら | アヘッド | 04/29(土) | 京都 | ダ18 | 4 | 未勝利 | 09 | 7 | 12 | 鮫島克駿 | 良/曇 | 1.58.5 | 40.9 | -43 | -6--6--7--8 | 1.54.0 | 4.5 | 6 | 5 | 0.0 | |
| むら | アヘッド | 04/09(日) | 福島 | ダ17 | 1 | 未勝利 | 05 | 5 | 15 | 藤岡康太 | 稍/晴 | 1.48.4 | 39.2 | -2 | 13-12--5--6 | 1.47.4 | 1.0 | 9 | 5 | 55.0 | |
| むら | アヘッド | 03/11(土) | 中京 | ダ18 | 2 | 未勝利 | 05 | 4 | 14 | 鮫島克駿 | 良/晴 | 1.55.9 | 39.4 | 25 | -7--8--6--6 | 1.55.3 | 0.6 | 6 | 4 | 55.0 | |
| むら | アヘッド | 02/12(日) | 小倉 | ダ17 | 1 | 未勝利 | 04 | 8 | 16 | 藤岡康太 | 重/晴 | 1.45.6 | 38.3 | 31 | 13-10--6--5 | 1.45.3 | 0.3 | 15 | 8 | 83.0 | |
| むら | アヘッド | 01/22(日) | 中京 | ダ18 | 1 | 未勝利 | 05 | 9 | 15 | 鮫島克駿 | 良/晴 | 1.57.3 | 39.5 | -13 | -9--9--7--7 | 1.55.5 | 1.8 | 11 | 6 | 55.0 | |
| むら | アヘッド | 01/07(土) | 中京 | 芝16 | 5 | 未勝利 | 10 | 10 | 15 | 鮫島克駿 | 良/晴 | 1.36.0 | 34.5 | -51 | ---13-12-12 | 1.34.0 | 2.0 | 12 | 7 | 0.0 | |
| むら | アヘッド | 09/04(日) | 新潟 | 芝14 | 6 | メイD | 06 | 2 | 17 | 鮫島克駿 | 良/晴 | 1.24.6 | 35.8 | 4 | ------12-11 | 1.23.7 | 0.9 | 9 | 5 | 0.0 | |
| みず | ソパーズレーン | 04/29(土) | 京都 | 芝16 | 3 | 未勝利 | 09 | 5 | 14 | 藤岡康太 | 良/曇 | 1.34.7 | 35.4 | 39 | -------8--9 | 1.33.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.0 | |
| こば | グランヴィノス | 04/29(土) | 東京 | 芝24 | 11 | G2 青葉賞 | 08 | 5 | 15 | レーン | 良/晴 | 2.25.0 | 35.5 | 8 | -4--5--3--5 | 2.23.9 | 1.1 | 6 | 4 | 0.0 | |
| こば | グランヴィノス | 11/26(土) | 阪神 | 芝20 | 11 | G3 京都2 | 06 | 1 | 15 | 川田将雅 | 良/晴 | 2.01.0 | 35.7 | 8 | -6--6--7--6 | 2.00.5 | 0.5 | 6 | 4 | 0.0 | |
