リバーマーヌ 産駒一覧
| 馬名 | 母名 | 母父名 | 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
4 着 |
5 着 |
着 外 |
収得 賞金 |
本賞 金 |
本賞金グラフ | 状 況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンディスピリット | モガミエイト | カウアイキング | 22 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 900.0 | 9023.0 | 抹消 | |
| キタノカジン | レーシングジイーン | サンシー | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1435.0 | 3975.0 | 抹消 | |
| アマゾンランド | アマゾンタロー | レイバーン | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 400.0 | 3750.0 | 抹消 | |
| パラストマリン | タケノシズエ | ノーザンアンサー | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 900.0 | 3597.0 | 抹消 | |
| プリンセスオブシバ | タツヒメシンゲキ | プロント | 38 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 18 | 400.0 | 2871.0 | 抹消 | |
| マツリバーマン | マツロツク | チヤイナロツク | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 800.0 | 1707.0 | 抹消 | |
| ロッコーヤマフ | パールザンオー | シーフレンド | 28 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 17 | 0.0 | 1265.0 | 抹消 | |
| アイドルリバー | レーシングスキー | ミンスキー | 21 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 400.0 | 1248.0 | 抹消 | |
| ハニーベル | ダイアンベンチヤ | ヴエンチア | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 400.0 | 1194.0 | 抹消 | |
| オギマロック | レーシングスキー | ミンスキー | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400.0 | 989.0 | 抹消 | |
| ヒリュウダイオー | ジヨージア | ターキン | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 820.0 | 抹消 | |
| サンオイセビオ | ウメノスター | エイトラツクス | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400.0 | 710.0 | 抹消 | |
| エウリユアレー | ミヨノコトブキ | ボンモー | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 644.0 | 抹消 | |
| シャインプリンセス | ビツキーガール | デイバインギフト | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 400.0 | 626.0 | 抹消 | |
| フライングマドンナ | キヤリーダンサー | フアバージ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 400.0 | 570.0 | 抹消 | |
| ウイニングパワー | リバーゴツド | イエローゴツド | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.0 | 570.0 | 抹消 | |
| オギアルピナ | レーシングチホ | アラナス | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 400.0 | 555.0 | 抹消 | |
| オギセネシャル | レーシングバード | サンシー | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 400.0 | 497.0 | 抹消 | |
| アマミケント | ドンフオード | ドン | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400.0 | 480.0 | 抹消 | |
| イージスバランス | フエアミレー | フイルモン | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0.0 | 433.0 | 抹消 | |
| ノムラダイヤ | レーシングマーハル | バーバー | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0.0 | 378.0 | 抹消 | |
| ボンドカー | トキワターク | カウアイキング | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 288.0 | 抹消 | |
| オギロータス | サンキヤロス | グツドリー | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.0 | 245.0 | 抹消 | |
| オギサウンド | レーシングスキー | ミンスキー | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 226.0 | 抹消 | |
| ストリームボーイ | フジテスコ | テスコボーイ | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 194.0 | 抹消 | |
| シングルソロン | シングルドリーマー | オーバーサーブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 127.0 | 抹消 | |
| カリブパイレイト | ヒメブリザード | アレツ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 113.0 | 抹消 | |
| トーシンレディ | レーシングソフイア | フアバージ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オギシェルビー | ヒメブリザード | アレツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| テンバハンカン | マンノージヨウ | リンボー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| シャッターチャンス | リバークレスピン | セントクレスピン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ウメノレスリー | フジノタカザクラ | フオルテイノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スズスコール | スズスイート | ラナーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ココンムソウ | レーシングマーハル | バーバー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| リバオー | エビローラ | フアラモンド | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| セントラルリバー | セントラルエルザ | ミズホ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| トラックエンジェル | ヒカルヨシコ | シンザン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハヤトスピード | ベラリート | イースタンフリート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| アマゾンマリーナ | フアラマリオン | カブラヤオー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| フジノチャトラン | ゲイルハツピー | ゲイルーザツク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| リバーリッチ | ヨウヨウカマダ | チヤイナロツク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| メニーホープ | ローベルメロデイー | フオルテイノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パリスリニアホース | レデースポートノニ | コントライト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| オギサンリバー | レーシングエミリア | リイフオー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ジュエリーストーン | マルヒカナガワ | ナイトアンドデイザセカンド | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| ハーバールーシ | ハーバーアコード | イエラパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| パルピナマーチ | アポロダンサー | シリコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| マウントビーナス | マウントスーパー | フアラモンド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| スズメルシー | スズスイート | ラナーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 抹消 | |
| コウシューレディ | コウシユハシボレー | テユーダーペリオツド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 抹消 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(33)
リバーマーヌ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(39)
リバーマーヌ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000692
noindex
false
リバーマーヌ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO
description(39)
リバーマーヌ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。
canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000692
noindex
false