お知らせの一部は以下でも通知しています

ナオキ 産駒一覧

馬名 母名 母父名
1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
本賞金グラフ
40 4 6 5 7 2 16 1400.0 7674.0
00抹消
20 3 1 5 2 2 7 400.0 3017.0
00抹消
19 1 2 3 4 1 8 400.0 1633.0
00抹消
18 1 0 1 2 3 11 400.0 1449.0
00抹消
11 1 2 2 2 1 3 400.0 1268.0
00抹消
5 1 1 0 0 0 3 0.0 860.0
00抹消
6 0 0 2 2 1 1 0.0 488.0
00抹消
11 0 0 1 2 2 6 0.0 432.0
00抹消
7 0 0 0 1 0 6 0.0 410.0
00抹消
13 0 0 1 4 1 7 0.0 373.0
00抹消
1 0 1 0 0 0 0 0.0 200.0
00抹消
4 0 0 0 0 2 2 0.0 84.0
00抹消
8 0 0 0 0 1 7 0.0 51.0
00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
10 0 0 0 0 0 10 0.0 0.0 00抹消
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(30)
ナオキ 産駒一覧 | 本賞金ランキング | POG-INFO

description(36)
ナオキ の産駒(中央)の成績一覧。本賞金・着別度数・収得賞金を一覧表示。

canonical
https://poginfo.com/pogs/brd/children/1120000320

noindex
false
LIVE