お知らせの一部は以下でも通知しています

タイテエム 産駒一覧

馬名 母名 母父名
1
2
3
4
5

収得
賞金
本賞
本賞金グラフ
18 6 3 0 3 2 4 8950.0 21680.0
00抹消
43 7 5 4 4 5 18 4625.0 20293.0
00抹消
30 5 2 5 3 1 14 3800.0 12250.0
00抹消
70 4 13 5 5 4 39 1400.0 10669.0
00抹消
40 3 6 5 4 8 14 2450.0 10603.0
00抹消
40 8 5 2 1 5 19 1005.0 10002.0
00抹消
44 5 12 4 7 3 13 400.0 8851.0
00抹消
29 6 3 6 5 0 9 1800.0 8840.0
00抹消
26 4 2 3 2 0 15 2200.0 8570.0
00抹消
11 3 2 1 1 1 3 2950.0 8010.0
00抹消
18 2 2 3 1 1 9 2150.0 7975.0
00抹消
39 6 2 3 4 3 21 900.0 7967.2
00抹消
26 4 3 3 5 3 8 1400.0 7464.0
00抹消
35 4 5 4 2 2 18 400.0 7388.0
00抹消
44 4 2 1 8 5 24 900.0 6985.5
00抹消
33 5 6 0 2 2 18 800.0 6790.0
00抹消
26 4 4 3 1 2 12 900.0 6500.0
00抹消
25 5 5 0 5 0 10 400.0 6306.0
00抹消
30 1 7 5 2 4 11 0.0 5859.0
00抹消
36 4 3 4 3 3 19 800.0 5660.0
00抹消
15 5 1 0 2 0 7 0.0 5280.0
00抹消
26 4 1 3 2 4 12 400.0 5093.0
00抹消
24 4 6 0 2 3 9 400.0 4791.0
00抹消
27 4 3 2 1 2 15 900.0 4643.0
00抹消
17 2 3 0 4 1 7 880.0 4600.0
00抹消
29 4 3 1 4 3 14 900.0 4503.0
00抹消
16 2 5 1 3 1 4 0.0 4361.0
00抹消
27 3 2 5 2 2 13 1400.0 4258.0
00抹消
32 2 5 5 3 2 15 1000.0 4110.0
00抹消
34 3 4 3 6 3 15 400.0 4095.0
00抹消
35 3 3 4 1 3 21 1400.0 3805.0
00抹消
21 3 5 1 2 2 8 400.0 3786.0
00抹消
40 2 1 7 5 5 20 900.0 3645.0
00抹消
29 3 2 2 4 1 17 400.0 3439.0
00抹消
24 3 1 6 1 2 11 400.0 3199.0
00抹消
12 3 3 0 0 0 6 500.0 3180.0
00抹消
21 3 3 2 2 2 9 0.0 2974.0
00抹消
18 2 2 1 4 2 7 400.0 2916.0
00抹消
43 2 2 3 3 3 30 900.0 2813.0
00抹消
17 1 1 2 5 2 6 0.0 2765.0
00抹消
22 1 7 3 5 0 6 400.0 2745.0
00抹消
21 2 2 2 3 1 11 400.0 2567.0
00抹消
58 4 5 5 6 4 34 0.0 2472.5
00抹消
19 2 5 2 2 0 8 400.0 2454.0
00抹消
36 1 3 2 9 4 17 400.0 2403.0
00抹消
22 3 0 3 0 3 13 0.0 2333.0
00抹消
22 1 2 2 4 1 12 400.0 2189.5
00抹消
27 3 1 1 1 2 19 0.0 2157.0
00抹消
10 3 0 0 1 2 4 1400.0 2132.0
00抹消
21 1 3 2 2 3 10 400.0 2128.0
00抹消
4 1 1 0 1 0 1 600.0 2120.0
00抹消
18 2 3 0 2 2 9 0.0 2070.0
00抹消
11 3 0 1 0 0 7 1400.0 1960.0
00抹消
30 0 4 5 4 5 12 0.0 1872.0
00抹消
20 1 2 4 0 5 8 400.0 1815.0
00抹消
18 2 0 2 2 0 12 900.0 1790.0
00抹消
9 2 2 0 2 0 3 400.0 1776.0
00抹消
19 1 2 2 0 1 13 400.0 1773.0
00抹消
23 2 1 0 1 2 17 900.0 1746.0
00抹消
20 2 2 0 1 0 15 900.0 1642.0
00抹消
19 1 2 2 3 1 10 400.0 1617.0
00抹消
22 1 4 0 3 3 11 400.0 1570.0
00抹消
13 2 1 3 0 1 6 400.0 1519.0
00抹消
12 1 2 3 5 0 1 400.0 1510.0
00抹消
9 2 1 1 0 1 4 400.0 1463.0
00抹消
16 1 0 1 3 3 8 400.0 1450.0
00抹消
14 1 2 4 1 0 6 400.0 1409.0
00抹消
16 1 1 0 3 2 9 400.0 1318.0
00抹消
8 2 0 1 1 0 4 0.0 1280.0
00抹消
33 2 0 1 0 2 28 400.0 1243.0
00抹消
7 1 1 1 0 1 3 400.0 1235.0
00抹消
27 0 3 3 3 2 16 0.0 1224.0
00抹消
12 1 1 1 1 5 3 400.0 1220.0
00抹消
19 0 1 0 5 3 10 0.0 1209.0
00抹消
7 1 0 0 0 0 6 600.0 1200.0
00抹消
12 2 0 0 1 0 9 900.0 1185.0
00抹消
27 2 0 1 0 2 22 400.0 1182.0
00抹消
18 2 0 1 0 0 15 400.0 1150.0
00抹消
9 0 2 1 1 2 3 0.0 1148.0
00抹消
23 1 1 0 4 1 16 400.0 1136.0
00抹消
3 1 0 0 0 0 2 0.0 1110.0
00抹消
10 1 1 1 2 0 5 400.0 1108.0
00抹消
25 1 2 0 2 0 20 400.0 1105.0
00抹消
24 0 3 5 0 1 15 0.0 1103.0
00抹消
17 1 1 2 1 0 12 400.0 1096.2
00抹消
7 1 1 3 1 0 1 400.0 1078.0
00抹消
21 1 0 1 0 7 12 400.0 1050.0
00抹消
3 0 2 1 0 0 0 0.0 1000.0
00抹消
32 1 0 2 3 3 23 400.0 994.0
00抹消
5 1 1 0 0 0 3 400.0 970.0
00抹消
7 1 0 3 0 1 2 0.0 956.0
00抹消
11 1 1 0 0 1 8 400.0 939.0
00抹消
10 1 2 0 1 2 4 400.0 935.5
00抹消
18 0 2 2 3 0 11 0.0 914.0
00抹消
27 0 2 2 3 3 17 0.0 887.0
00抹消
6 0 3 2 1 0 0 0.0 878.0
00抹消
14 0 2 2 1 1 8 0.0 874.0
00抹消
14 0 1 3 1 4 5 0.0 871.0
00抹消
10 1 1 1 1 1 5 400.0 863.0
00抹消
12 1 0 1 3 0 7 400.0 842.0
00抹消
19 0 1 5 0 2 11 0.0 808.0
00抹消
5 1 1 0 2 0 1 400.0 806.0
00抹消
12 0 2 2 0 4 4 0.0 798.0
00抹消
15 1 0 1 1 1 11 400.0 780.0
00抹消
17 1 1 0 0 3 12 400.0 777.0
00抹消
13 0 3 0 2 0 8 0.0 750.0
00抹消
18 0 0 4 4 1 9 0.0 743.0
00抹消
2 1 0 1 0 0 0 400.0 740.0
00抹消
13 1 0 2 0 1 9 400.0 734.0
00抹消
15 0 2 1 3 1 8 0.0 733.0
00抹消
14 0 2 1 1 3 7 0.0 716.0
00抹消
10 1 0 1 1 1 6 400.0 695.0
00抹消
16 0 2 2 0 3 9 0.0 690.0
00抹消
11 1 0 0 1 1 8 0.0 688.0
00抹消
12 1 0 2 1 1 7 400.0 684.0
00抹消
14 0 3 1 1 1 8 0.0 676.0
00抹消
10 1 0 0 1 2 6 400.0 675.0
00抹消
9 0 1 0 3 1 4 0.0 673.0
00抹消
7 1 0 0 0 2 4 400.0 668.0
00抹消
5 1 0 1 0 0 3 400.0 660.0
00抹消
10 0 1 1 2 3 3 0.0 652.0
00抹消
10 1 0 1 1 0 7 400.0 649.0
00抹消
4 0 1 0 1 0 2 0.0 610.0
00抹消
1 1 0 0 0 0 0 400.0 570.0
00抹消
5 0 2 0 0 0 3 0.0 560.0
00抹消
16 0 1 2 1 2 10 0.0 557.0
00抹消
3 0 3 0 0 0 0 0.0 540.0
00抹消
6 1 0 0 0 2 3 400.0 523.0
00抹消
18 1 0 0 0 0 17 0.0 510.0
00抹消
6 1 0 0 2 0 3 400.0 508.0
00抹消
7 1 0 0 0 0 6 400.0 480.0
00抹消
1 1 0 0 0 0 0 400.0 480.0
00抹消
5 0 2 1 0 0 2 0.0 480.0
00抹消
4 1 0 0 0 0 3 400.0 480.0
00抹消
2 1 0 0 0 1 0 400.0 471.0
00抹消
9 0 2 1 0 0 6 0.0 470.0
00抹消
4 1 0 0 0 0 3 400.0 460.0
00抹消
16 0 0 2 1 4 9 0.0 457.0
00抹消
21 0 0 2 2 1 16 0.0 450.0
00抹消
22 0 2 0 0 3 17 0.0 447.5
00抹消
6 0 1 1 2 0 2 0.0 438.0
00抹消
5 1 0 0 0 0 4 400.0 420.0
00抹消
6 1 0 0 0 0 5 400.0 420.0
00抹消
15 0 1 0 1 2 11 0.0 391.0
00抹消
5 0 2 0 0 1 2 0.0 368.0
00抹消
3 0 0 2 0 0 1 0.0 340.0
00抹消
5 0 1 0 0 1 3 0.0 331.0
00抹消
4 0 1 1 0 0 2 0.0 330.0
00抹消
10 1 1 0 3 1 4 0.0 313.2
00抹消
10 0 0 2 1 0 7 0.0 312.0
00抹消
5 0 1 1 0 0 3 0.0 310.0
00抹消
14 0 1 1 0 0 12 0.0 280.0
00抹消
3 0 1 0 1 0 1 0.0 277.0
00抹消
17 0 0 0 3 1 13 0.0 275.0
00抹消
3 0 1 0 0 1 1 0.0 233.0
00抹消
4 0 0 1 1 1 1 0.0 231.0
00抹消
10 0 0 1 0 0 9 0.0 220.0
00抹消
8 0 2 0 1 0 5 0.0 213.0
00抹消
5 0 1 0 0 1 3 0.0 212.0
00抹消
8 0 0 0 1 1 6 0.0 209.0
00抹消
1 0 1 0 0 0 0 0.0 200.0
00抹消
1 0 1 0 0 0 0 0.0 200.0
00抹消
19 0 0 1 0 2 16 0.0 196.0
00抹消
11 0 0 1 1 0 9 0.0 189.0
00抹消
3 0 0 1 0 1 1 0.0 186.0
00抹消
9 0 0 0 2 1 6 0.0 184.0
00抹消
4 0 0 1 1 0 2 0.0 177.5
00抹消
9 0 0 0 1 2 6 0.0 170.0
00抹消
13 0 0 1 1 0 11 0.0 157.0
00抹消
7 0 0 1 0 1 5 0.0 155.0
00抹消
3 0 0 0 2 0 1 0.0 154.0
00抹消
10 0 0 0 0 3 7 0.0 137.0
00抹消
8 0 0 0 1 1 6 0.0 134.0
00抹消
5 0 0 0 1 1 3 0.0 132.0
00抹消
8 0 0 0 1 1 6 0.0 128.0
00抹消
2 0 0 1 0 0 1 0.0 120.0
00抹消
2 0 0 1 0 0 1 0.0 120.0
00抹消
5 0 0 1 0 0 4 0.0 110.0
00抹消
9 0 0 1 0 0 8 0.0 110.0
00抹消
8 0 0 1 0 0 7 0.0 98.0
00抹消
7 0 0 0 0 2 5 0.0 92.0
00抹消
3 0 0 0 1 0 2 0.0 86.0
00抹消
2 0 0 0 1 0 1 0.0 77.0
00抹消
12 0 0 0 1 0 11 0.0 75.0
00抹消
4 0 0 0 1 0 3 0.0 72.0
00抹消
3 0 0 0 1 0 2 0.0 72.0
00抹消
13 0 0 0 1 0 12 0.0 69.0
00抹消
6 0 0 0 1 0 5 0.0 65.0
00抹消
4 0 0 0 0 1 3 0.0 63.0
00抹消
6 0 0 0 1 0 5 0.0 59.0
00抹消
4 0 0 0 0 1 3 0.0 52.0
00抹消
7 0 0 0 0 1 6 0.0 51.0
00抹消
10 0 0 0 0 1 9 0.0 51.0
00抹消
8 0 0 0 0 1 7 0.0 50.0
00抹消
1 0 0 0 0 1 0 0.0 50.0
00抹消
2 0 0 0 0 1 1 0.0 48.0
00抹消
4 0 0 0 0 1 3 0.0 46.0
00抹消
9 0 0 0 0 1 8 0.0 46.0
00抹消
5 0 0 0 0 1 4 0.0 45.0
00抹消
3 0 0 0 0 1 2 0.0 42.0
00抹消
5 0 0 0 0 1 4 0.0 39.0
00抹消
2 0 0 0 0 1 1 0.0 39.0
00抹消
5 0 0 0 0 1 4 0.0 39.0
00抹消
5 0 0 0 0 1 4 0.0 39.0
00抹消
5 0 0 0 1 0 4 0.0 24.0
00抹消
10 0 0 0 0 1 9 0.0 3.6
00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
7 0 0 0 0 0 7 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
10 0 0 0 0 0 10 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
8 0 0 0 0 0 8 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
3 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
4 0 0 0 0 0 4 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
6 0 0 0 0 0 6 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
2 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 00抹消
1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 00抹消
0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 00抹消
5 0 0 0 0 0 5 0.0 0.0 00抹消
