お知らせは以下でも通知しています

C1(2019/05/22) のレース情報

基本情報
園田ダート・右1700M
ダート・右1700M
特別   サ4上 / 定量
C1
12 頭
本賞金) 50.0 - 14.0 - 7.0 - 5.0 - 4.0 (万
予想
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 笹田知宏 54.0 1.50.8 - -2--2--2--2 1 0.0 ルーラーシップ / チアフルアイズ 栗) 笹田和秀 441 +1 10 7
02 1/2 大山真吾 56.0 1.50.9 - -1--1--1--1 2 0.0 474 +5 1 1
03 竹村達也 54.0 1.52.0 - -5--5--4--4 10 0.0 オルフェーヴル / セリメーヌ 美) 大和田成 429 +3 7 6
04 11/2 鴨宮祥行 54.0 1.52.3 - -3--3--3--3 11 0.0 アイルハヴアナザー / マイネインティマ 美) 奥平雅士 437 -1 4 4
05 ハナ 吉村智洋 56.0 1.52.3 - -8--8--9--6 6 0.0 Thewayyouare / Stormy Larissa 栗) 平田修  482 0 3 3
06 アタマ 廣瀬航 56.0 1.52.3 - 12-12--8--6 5 0.0 クロフネ / パーシャンブルー 栗) 昆貢   478 -3 12 8
07 下原理 56.0 1.53.1 - 11-11-11-10 3 0.0 ブラックタイド / マークリマニッシュ 美) 上原博之 500 -1 11 8
08 クビ 大柿一真 54.0 1.53.2 - -9-10-10-10 8 0.0 キンシャサノキセキ / ファビラスタイム 栗) 荒川義之 422 +2 5 5
09 ハナ 田中学 56.0 1.53.2 - -7--7--7--8 7 0.0 ネオユニヴァース / ミスアナレオ 美) 小島茂之 488 -2 8 6
10 アタマ 中田貴士 56.0 1.53.2 - -6--6--5--5 4 0.0 ステイゴールド / ヴェストリーレディ 栗) 安田隆行 429 -1 2 2
11 13/4 石堂響 55.0 1.53.5 - -3--4--6--9 9 0.0 ローレルゲレイロ / デュランティ 栗) 岡田稲男 476 +2 9 7
12 田村直也 53.0 1.54.2 - -9--9-12-12 12 0.0 ディープブリランテ / ジェイケイクリス 美) 柴田政人 460 -4 6 5
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました