お知らせは以下でも通知しています

900万 (サ4上) 東京 12R 1990/02/10 のレース情報

基本情報
東京ダート・左1600M
ダート・左1600M
曇  
900万   サ4上 / 別定
11 頭
16:15発走
本賞金) 910.0 - 360.0 - 230.0 - 140.0 - 91.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 501 M
image
直線 501 M
勝タイム:
1.38.6
前半5F:
1.00.6
後半3F:
38.0
ペース:平均
16 (55-39)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 小野次郎 54.0 1.38.6 - -------5--4 1 2.4 メジロイーグル / メジロルーチエ 美) 大久保洋 478 0 11 8
02 13/4 増沢末夫 56.0 1.38.9 - -------3--3 5 13.1 カツラギエース / ラブリーブルー 美) 鈴木康弘 562 +8 10 8
03 田中勝春 54.0 1.39.6 - -------1--1 9 22.5 エレナスボーイ / ミホノゴールド 美) 藤原敏文 518 -2 4 4
04 町田義一 51.0 1.40.1 - -------7--6 4 8.2 ブレイヴエストローマン / ダイナビクトリア 美) 二本柳俊 466 -2 8 7
05 クビ 岡部幸雄 56.0 1.40.2 - -------4--4 2 3.7 エンペリー / スイートピユアー 美) 畠山重則 486 -8 1 1
06 11/4 柴田善臣 55.0 1.40.4 - -------2--2 7 14.9 ブレイヴエストローマン / チヨダフジ 美) 高橋祥泰 426 -2 9 7
07 クビ 町田俊夫 51.0 1.40.4 - ------10-11 8 20.0 イエラパ / インターウイツチ 美) 大久保良 412 0 7 6
08 クビ 今井規和 54.0 1.40.5 - -------9--9 6 14.4 ニチドウアラシ / ゴールドミス 美) 佐藤林次 468 +2 5 5
09 クビ 東信二 57.0 1.40.5 - -------8--8 3 6.2 クラウンドプリンス / シンポーシア 美) 柴田欣也 496 0 6 6
10 31/2 大塚栄三 54.0 1.41.1 - ------10-10 10 23.6 ランズダーン / スーパーリンクス 美) 佐々木猛 458 0 2 2
11 栗原洋一 54.0 1.41.9 - -------5--7 11 69.4 モンテプリンス / ボルトンスクール 美) 八木沢勝 448 -4 3 3
単勝 11番 (1人) 2.4 枠連 8-8 (6人) 13.3 複勝 11番(1人)
10番(6人)
4番(9人)
1.3
3.5
4.1
ワイド
3連複 馬連
3連単 馬単
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
アクセス指標(GA4)データ
操作メモ