お知らせの一部は以下でも通知しています

グリーンカミユ の近親一覧

兄弟
7頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
半弟 1985/03/23 0.0 0.0
半妹 1988/04/14 0.0 0.0
半弟 1990/05/23 鹿 0.0 0.0
半弟 1991/05/16 0.0 0.0
半妹 1992/05/29 0.0 0.0
半妹 1982 0.0 0.0
全姉 1978 鹿 0.0 0.0
産駒
3頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
息子 グリーンカミユの1985 1985/05/29 鹿 スイセイガバナー グリーンカミユ 0.0 0.0
息子 グリーンカミユの1989 1989/03/06 鹿 イナリリユウ グリーンカミユ 0.0 0.0
息子 グリーンカミユの1991 1991/03/21 イムラツド グリーンカミユ 0.0 0.0
近親
26頭

馬名 生年
月日


西
父名 母名 収得
賞金

賞金
調教師 生産者 馬主
マツガミクインの1984 1984/05/12 栃栗 テルヒサ マツガミクイン 0.0 0.0
ラブリーペガサス 1985/06/03 キタノトウザイ マツガミクイン 0.0 0.0
クイツクメイド 1986/05/17 トスター マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1987 1987/04/29 黒鹿 スーパーソロン マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1988 1988/04/05 黒鹿 ホクセイボーイ マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1989 1989/04/13 ホクセイボーイ マツガミクイン 0.0 0.0
シゲルホームラン 1990/05/20 キタサンブルー マツガミクイン 3415.0 13912.0 梅内忍  村上牧場 森中 蕃
マツガミクインの1991 1991/04/28 鹿 キタサンブルー マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1992 1992/04/18 青鹿 ヒロタケスター マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1993 1993/05/06 ニツシンプリオール マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1994 1994/04/30 青鹿 ニツシンプリオール マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1997 1997/03/25 黒鹿 キタサンブルー マツガミクイン 0.0 0.0
マツガミクインの1998 1998/04/23 鹿 キタサンブルー マツガミクイン 0.0 0.0
キタノシルビアの1987 1987/03/28 トキノムサシ キタノシルビア 0.0 0.0
ダイワシルビア 1988/03/03 鹿 トライバルセンプー キタノシルビア 0.0 0.0
キタノシルビアの1989 1989/03/24 トライバルセンプー キタノシルビア 0.0 0.0
ユウシルビア 1990/03/21 シナノリンボー キタノシルビア 0.0 0.0
キタノシルビアの1991 1991/04/30 鹿 スマノヒツト キタノシルビア 0.0 0.0
キタノヒット 1992/04/17 鹿 スマノヒツト キタノシルビア 0.0 0.0
フユノシルビア 1993/05/01 コマツタイム キタノシルビア 0.0 0.0
キタノシルビアの1994 1994/04/27 鹿 ビソウエルシド キタノシルビア 0.0 0.0
叔母 ヒカルヒメ 1963 ダイナナホウシユウ 松神 0.0 0.0
叔母 ハナユタカ 1966 サチミノリ 松神 0.0 0.0
叔母 カネヤマシロー 1973 タガミホマレ 松神 0.0 0.0
叔父 バビロニアン 1972 鹿 ミヤマシユーホー 松神 0.0 0.0
叔母 ハクセキ 1962 ホースニユース 松神 0.0 0.0
※叔父叔母・甥姪の一覧です
血統
1代2代3代
スマノダイドウミトタカラタカクラヤマ (1947・鹿)
(1970・鹿)(1956・栗)金友 (1949・鹿)
トキノメジロメジロオー (1958・黒鹿)
(1964)トキノハツエ (1956・鹿)
ロニアンタガミホマレミネフジ (0000・黒鹿)
(1974・芦)(1962・栗)バイオレツト (1953・鹿)
松神ライジングフレーム (愛・1947・黒鹿)
(1958)梅汐 (1945・芦)
広告掲載の御依頼はDMまたはメールにて承っております。
操作メモ
title(24)
グリーンカミユ の近親一覧 | POG-INFO

description(52)
グリーンカミユ(1979年産 父:スマノダイドウ × 母:ロニアン)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。

canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1979502454

noindex
true
LIVE