ムーンガーボーイ の近親一覧
兄弟
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|
産駒
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娘 | テツクムーン | 1979/04/17 | 牝 | 鹿 | スカイマスター | ムーンガーボーイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 娘 | ハセテスコ | 1980/03/28 | 牝 | 鹿 | シヤトーゲイ | ムーンガーボーイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 娘 | ヒノエテスコ | 1981/05/16 | 牝 | 鹿 | シヤトーゲイ | ムーンガーボーイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 娘 | ミルフォードボタン | 1983/03/17 | 牝 | 黒鹿 | 栗 | タケシバオー | ムーンガーボーイ | 0.0 | 0.0 | 田中耕太 | 米田牧場 | 則武 清司 |
| 娘 | レツトアンサー | 1984/02/17 | 牝 | 黒鹿 | ノーザンアンサー | ムーンガーボーイ | 0.0 | 0.0 | ||||
| 息子 | ムーンガーボーイの1985 | 1985/02/15 | 牡 | 鹿 | ピツトカーン | ムーンガーボーイ | 0.0 | 0.0 |
近親
| 続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔母 | フアーデイスタンスの1977 | 1977/04/28 | 牝 | 鹿 | ハクホオシヨウ | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ミスオークス | 1978/04/18 | 牝 | 鹿 | 栗 | シヤトーゲイ | フアーデイスタンス | 0.0 | 30.0 | 田中康三 | 米田牧場 | 米田 藤雄 |
| 叔母 | ムーンデスタンス | 1980/04/23 | 牝 | 栗 | 栗 | ハクホオシヨウ | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | 田中康三 | 米田牧場 | 織田 芳一 |
| 叔母 | イシノチエリー | 1982/03/19 | 牝 | 栗 | ハクホオシヨウ | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | フアーリドン | 1970 | 牝 | 鹿 | ハードリドン | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ムーンアーデン | 1965 | 牝 | 鹿 | ヒンドスタン | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ムーンアタツク | 1972 | 牝 | 鹿 | シプリアニ | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ムーンフアイアー | 1975 | 牝 | 鹿 | ボンモー | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 | ||||
| 叔母 | ムーンナイキー | 1968 | 牝 | 栗 | ボウプリンス | フアーデイスタンス | 0.0 | 0.0 |
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(25)
ムーンガーボーイ の近親一覧 | POG-INFO
description(55)
ムーンガーボーイ(1975年産 父:テスコボーイ × 母:ムーンガレツト)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1955106117
noindex
true
ムーンガーボーイ の近親一覧 | POG-INFO
description(55)
ムーンガーボーイ(1975年産 父:テスコボーイ × 母:ムーンガレツト)の兄弟・近親馬一覧を掲載しています。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseData/showBrother/1955106117
noindex
true