エンヴェレシーダ の5代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|---|---|
ヘイロー | 4×5 | 9.375 |
ミスタープロスペクター | 4×5 | 9.375 |
サンデーサイレンス | 3×4 | 18.75 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
ステルヴィオ | ロードカナロア | キングカメハメハ | キングマンボ | ミスタープロスペクター (米・1970) |
(2015・鹿) | (2008・鹿) | (2001・鹿) | (米・1990) | ミスク (1984) |
マンファス | ラストタイクーン (愛・1983・黒鹿) | |||
(愛・1991・黒鹿) | パイロットバード (1983) | |||
レディブラッサム | ストームキャット | ストームバード (加・1978) | ||
(1996・鹿) | (米・1983) | テルリングア (1976) | ||
サラトガデュー | コーモラント (1974) | |||
(米・1989・鹿) | スーパールナ (1982) | |||
ラルケット | ファルブラヴ | フェアリーキング | ノーザンダンサー (加・1961) | |
(2005・青鹿) | (愛・1998・鹿) | (1982) | フェアリーブリッジ (1975) | |
ギフトオブザナイト | スルーピー (1980) | |||
(1990) | リトルナナ (1975) | |||
アズサユミ | サンデーサイレンス | ヘイロー (米・1969) | ||
(1995・黒鹿) | (米・1986・青鹿) | ウィッシングウェル (1975) | ||
ファーストクラス | トウシヨウボーイ (1973・鹿) | |||
(1989・栗) | スイートコンコルド (1978・鹿) | |||
セミニョン | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | ヘイロー | ヘイルトゥリーズン (1958) |
(2008・鹿) | (1998・青鹿) | (米・1986・青鹿) | (米・1969) | コスマ (1953) |
ウィッシングウェル | アンダースタンディング (1963) | |||
(1975) | マウンテンフラワー (1964) | |||
サブトルチェンジ | ローソサイエティ | アレッジド (米・1974) | ||
(1988) | (1982) | ボールドビキニ (1969) | ||
サンタルチアナ | ルチアーノ (1964・鹿) | |||
(1973) | スレイカ (1954) | |||
トリアノン | アフリート | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ (米・1961) | |
(2000・鹿) | (加・1984・栗) | (米・1970) | ゴールドディガー (1962) | |
ポライトレディ | ヴェニシャンジェスター (1964) | |||
(1977) | フレンドリーウェイズ (1968) | |||
アダージオ | ダンシングブレーブ | リファール (米・1969) | ||
(1993・鹿) | (1983) | ナバホプリンセス (1974) | ||
サンデーベスト | テスコボーイ (英・1963・黒鹿) | |||
(1980・黒鹿) | セントソフイア (1972・栗) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」