I'llleaveitwithyou の5代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|---|---|---|---|
Tap DayTap Day | プレザントタップ | プレザントコロニー | ヒズマジェスティ | リボー (1952) |
(米・1987) | (1978) | (1968) | フラワーボウル (1952) | |
サンコロニー | サンライズフライト (1959) | |||
(1968) | コロニア (1959) | |||
ネバーノック | ステージドアジョニー | プリンスジョン (1953) | ||
(1979) | (米・1965) | ペロキサイドブロンド (1960) | ||
ネバーフラ | ネヴァーベンド (米・1960) | |||
(1969) | フラフラ (1952) | |||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | |||
- |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」