Tellyualittlestory の7代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| レイズアネイティヴ | 4×4 | 12.5 |
| ネイティヴダンサー | 5×5 | 6.25 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoordinatorCoordinator | デピュティミニスター | ヴァイスリージェント | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ | ファロス (1920) |
| (加・1979) | (1967) | (加・1961) | (1954) | (1935) | ノガラ (1928) | |
| レディアンジェラ | ハイペリオン (1930) | |||||
| (1944) | シスターサラ (1930) | |||||
| ナタルマ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン (1942) | ||||
| (1957) | (1950) | ゲイシャ (1943) | ||||
| アルマフード | マームード (1933) | |||||
| (1947) | アービトレーター (1937) | |||||
| ヴィクトリアレギナ | メネトリエ | フェアコピー | フェアウェイ (1925) | |||
| (1958) | (1944) | (1934) | コンポージャー (1924) | |||
| ラメロディ | ゴールドブリッジ (1929) | |||||
| (1939) | ラソーリシエール (1930) | |||||
| ヴィクトリアーナ | ウインドフィールズ | バンティロウレス (1935) | ||||
| (1952) | (1943) | ナンディ (1932) | ||||
| イリベル | オシリス (1926) | |||||
| (1942) | - | |||||
| ミントコピー | バンティースフライト | バンティロウレス | ラダー | ラドキン (1921) | ||
| (1970) | (1953) | (1935) | (1928) | パノプリー (1917) | ||
| ミントウィーナ | ミントブライアー (1921) | |||||
| (1930) | エドウィナ (1917) | |||||
| ブルームフライト | デイル | ディアヴォロ (1925) | ||||
| (1947) | (1936) | ギャラントレディ (1930) | ||||
| エアポスト | アリエル (1925) | |||||
| (1938) | ポステッド (1934) | |||||
| シャクニー | ジャブネ | バイムレック | ブラックトニー (1911) | |||
| (1964) | (1952) | (1937) | ラトロエンヌ (1926) | |||
| ベルソアー | ボーペール (1927) | |||||
| (1945) | ドナトリス (1939) | |||||
| グラスシャック | ポリネシアン | アンブレイカブル (1935) | ||||
| (1951) | (1942) | ブラックポリー (1936) | ||||
| グッドエグザンプル | ピラト (1928) | |||||
| (1944) | パレードガール (1933) | |||||
| ウォントシーテル | バナースポート | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン | アンブレイカブル (1935) | |
| (1984) | (1970) | (米・1961) | (1950) | (1942) | ブラックポリー (1936) | |
| ゲイシャ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
| (1943) | ミヤコ (1935) | |||||
| レイズユー | ケースエース | テディ (1913) | ||||
| (1946) | (1934) | スウィートハート (1920) | ||||
| レディグローリ | アメリカンフラッグ (1922) | |||||
| (1934) | ビローヴド (1927) | |||||
| ラドーフィーヌ | プリンスキロ | プリンスローズ | ローズプリンス (1919) | |||
| (1957) | (1940) | (1928) | インドレンス (1920) | |||
| コスキーヤ | パピルス (1920) | |||||
| (1933) | クイックソート (1918) | |||||
| ベビーリーグ | バブリングオーバー | ノーススター (1914) | ||||
| (1935) | (1923) | ビーミングビューティ (1917) | ||||
| ラトロエンヌ | テディ (1913) | |||||
| (1926) | エレーヌドトロワ (1916) | |||||
| ウォントテルユー | クラフティアドミラル | ファイティングフォックス | サーギャラハッド | テディ (1913) | ||
| (1962) | (1948) | (1935) | (1920) | プラッキーリージ (1912) | ||
| マルグリット | セルト (1905) | |||||
| (1920) | - | |||||
| アドミラルズレディ | ウォーアドミラル | マンノウォー (1917) | ||||
| (1942) | (1934) | ブラシュップ (1929) | ||||
| ブーラブルック | ブルドッグ (1927) | |||||
| (1937) | ブルックデール (1921) | |||||
| スカーレットリボン | ボルカニック | アンブローズライト | ファロス (1920) | |||
| (1957) | (1945) | (1933) | ラロゼリ (1928) | |||
| ホットサパー | ギャラントフォックス (1927) | |||||
| (1939) | ビッグディナー (1933) | |||||
| ネイティブバロー | マームード | ブレニム (1927) | ||||
| (1948) | (1933) | マーマーヘール (1928) | ||||
| ネイティブガル | サーギャラハッド (1920) | |||||
| (1939) | ネイティブウィット (1929) | |||||
| Tough HonorTough Honor | コリエ | ミスタープロスペクター | レイズアネイティヴ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン | アンブレイカブル (1935) |
| (1979) | (米・1970) | (米・1961) | (1950) | (1942) | ブラックポリー (1936) | |
| ゲイシャ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
| (1943) | ミヤコ (1935) | |||||
| レイズユー | ケースエース | テディ (1913) | ||||
| (1946) | (1934) | スウィートハート (1920) | ||||
| レディグローリ | アメリカンフラッグ (1922) | |||||
| (1934) | ビローヴド (1927) | |||||
| ゴールドディガー | ナシュア | ナスルーラ | ネアルコ (1935) | |||
| (1962) | (1952) | (1940) | ムンタズベグム (1932) | |||
| セグラ | ジョンズタウン (1936) | |||||
| (1942) | セクメト (1929) | |||||
| シークエンス | カウントフリート | リーカウント (1925) | ||||
| (1946) | (1940) | クイックリー (1930) | ||||
| ミスドッグウッド | ブルドッグ (1927) | |||||
| (1939) | マートルウッド (1932) | |||||
| ランドガール | サーアイヴァー | サーゲイロード | ターントゥ | ロイヤルチャージャー (1942) | ||
| (1972) | (英・1965) | (米・1959) | (1951) | ソーススクリー (1940) | ||
| サムシングロイヤル | プリンスキロ (1940) | |||||
| (1952) | アンペラトリス (1938) | |||||
| アッティカ | ミスタートラブル | マームード (1933) | ||||
| (1953) | (1947) | モット (1932) | ||||
| アテニア | ファラモンド (1925) | |||||
| (1943) | サラミニア (1937) | |||||
| アレンジメント | インテンショナリー | インテント | ウォーレリック (1938) | |||
| (1964) | (1956) | (1948) | リズエフ (1933) | |||
| マイレシピ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
| (1947) | パーレット (1934) | |||||
| フローラルガール | ノーブルヒーロー | ヘリオポリス (1936) | ||||
| (1954) | (1945) | - | ||||
| ブラウンフラワー | ヤコポ (1928) | |||||
| (1938) | - | |||||
| Empty HonorEmpty Honor | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(36)
Tellyualittlestory の7代血統表 | POG-INFO
description(71)
Tellyualittlestory の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:Coordinator、母:Tough Honor。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/1999A03747/7
noindex
true
Tellyualittlestory の7代血統表 | POG-INFO
description(71)
Tellyualittlestory の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:Coordinator、母:Tough Honor。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/1999A03747/7
noindex
true