Persky (ARG) の7代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| ナスルーラ | 4×5 | 9.375 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンディストライプス | ブラッシンググルーム | レッドゴッド | ナスルーラ | ネアルコ | ファロス | ファラリス (1913) |
| (米・1982) | (米・1974) | (米・1954) | (1940) | (1935) | (1920) | スカパフロー (1914) |
| ノガラ | アーブルサック (1915) | |||||
| (1928) | キャットニップ (1910) | |||||
| ムンタズベグム | ブレニム | ブランドフォード (1919) | ||||
| (1932) | (1927) | マルヴァ (1919) | ||||
| ムンタズマハル | ザテトラーク (1911) | |||||
| (1921) | レディジョセフィン (1912) | |||||
| スプリングラン | メノウ | ファラモンド | ファラリス (1913) | |||
| (1948) | (1935) | (1925) | セレネ (1919) | |||
| アルキビアデス | スプレマス (1922) | |||||
| (1927) | リーガルロマン (1921) | |||||
| ブーラブルック | ブルドッグ | テディ (1913) | ||||
| (1937) | (1927) | プラッキーリージ (1912) | ||||
| ブルックデール | ピーターパン (1904) | |||||
| (1921) | - | |||||
| ランナウェイブライド | ワイルドリスク | リアルト | ラブレー | セントサイモン (1881) | ||
| (1962) | (仏・1940) | (1923) | (1900) | サティリカル (1891) | ||
| ラグレレ | ヘリコン (1908) | |||||
| (1918) | グリグヌース (1910) | |||||
| ワイルドバイオレット | ブランドフォード | スウィンフォード (1907) | ||||
| (1935) | (1919) | ブランシェ (1912) | ||||
| ウッドバイオレット | クサール (1918) | |||||
| (1928) | ペルヴァンシェール (1922) | |||||
| エイミー | テューダーミンストレル | オーウェンチューダー | ハイペリオン (1930) | |||
| (1957) | (英・1944) | (1938) | メアリーチューダー (1931) | |||
| サンソネ | サンソヴィーノ (1921) | |||||
| (1933) | レディジュアー (1919) | |||||
| エマリ | ウミッドウォー | ブランドフォード (1919) | ||||
| (1945) | (1931) | ウガンダ (1921) | ||||
| エクレール | エスナーク (1922) | |||||
| (1930) | ブラックレイ (1919) | |||||
| バブルカンパニー | リファール | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ | ファロス (1920) | |
| (仏・1977・栗) | (米・1969) | (加・1961) | (1954) | (1935) | ノガラ (1928) | |
| レディアンジェラ | ハイペリオン (1930) | |||||
| (1944) | シスターサラ (1930) | |||||
| ナタルマ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン (1942) | ||||
| (1957) | (1950) | ゲイシャ (1943) | ||||
| アルマフード | マームード (1933) | |||||
| (1947) | アービトレーター (1937) | |||||
| グーフド | コートマーシャル | フェアトライアル | フェアウェイ (1925) | |||
| (1960) | (1942) | (1932) | レディジュアー (1919) | |||
| インスタンタニアス | ハリーオン (1913) | |||||
| (1931) | ピクチャ (1925) | |||||
| バラ | フォーマー | クサール (1918) | ||||
| (1950) | (1934) | フォルモーゼ (1923) | ||||
| ラファボリット | ビリビ (1923) | |||||
| (1934) | ラポンパドゥール (1922) | |||||
| プロダイス | プロマイナー | ボーサブレール | - | - | ||
| (1969) | (1962) | (1945) | - | |||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| スノビル | ロックフェラ | ハイペリオン (1930) | ||||
| (1957) | (1941) | ロックフェル (1935) | ||||
| ロッセンホール | シャモセール (1942) | |||||
| (1949) | グレースアバウンディング (1944) | |||||
| エウリディス | タブリーズ | テヘラン | ボワルセル (1935) | |||
| (1962) | (1947) | (1941) | スタファララ (1935) | |||
| ラリ | ブレニム (1927) | |||||
| (1935) | ラボニ (1928) | |||||
| ユロクリドン | トゥールビヨン | クサール (1918) | ||||
| (1947) | (1928) | ダーバン (1918) | ||||
| アスタリア | アステリュー (1923) | |||||
| (1935) | ダイアモンドスター (1923) | |||||
| PerfidiaPerfidia | アーマド | グッドマナーズ | ナシュア | ナスルーラ | ネアルコ | ファロス (1920) |
| (1975) | (1966) | (1952) | (1940) | (1935) | ノガラ (1928) | |
| ムンタズベグム | ブレニム (1927) | |||||
| (1932) | ムンタズマハル (1921) | |||||
| セグラ | ジョンズタウン | ジェームスタウン (1928) | ||||
| (1942) | (1936) | ラフランス (1928) | ||||
| セクメト | サルダナパル (1911) | |||||
| (1929) | プロソポペエ (1916) | |||||
| ファンハウス | ザドージェ | ブルドッグ | テディ (1913) | |||
| (1958) | (1942) | (1927) | プラッキーリージ (1912) | |||
| マイアンティ | ビジーアメリカン (1919) | |||||
| (1933) | ベイブケー (1924) | |||||
| リセス | カウントフリート | リーカウント (1925) | ||||
| (1949) | (1940) | クイックリー (1930) | ||||
| レッチェ | マームード (1933) | |||||
| (1942) | シュヴェスタ (1936) | |||||
| アジヤデ | チュリンチェ | コングリーヴ | コピーライト | トレイサリー (1909) | ||
| (1957) | (1941) | (1924) | (1918) | - | ||
| ペルノイ | ペリエ (1905) | |||||
| (1916) | - | |||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| ゼイラ | アドヴォケイト | - | - | |||
| (1951) | (1940) | - | ||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| アンティネア | ポンレヴェック | バルネヴェルト (1928) | ||||
| (1943) | (1937) | ポンテバ (1930) | ||||
| ヤミール | コングリーヴ (1924) | |||||
| (1936) | - | |||||
| Greek FillyGreek Filly | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | - | |||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | - | ||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(30)
Persky (ARG) の7代血統表 | POG-INFO
description(62)
Persky (ARG) の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:キャンディストライプス、母:Perfidia。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/1997A02543/7
noindex
true
Persky (ARG) の7代血統表 | POG-INFO
description(62)
Persky (ARG) の7代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:キャンディストライプス、母:Perfidia。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/1997A02543/7
noindex
true