テイエスモードの1995 の5代血統表
| インブリード馬名 | クロス | 割合 |
|---|---|---|
| リンボー | 4×5 | 9.375 |
| ジェルバウア | 4×5 | 9.375 |
| 1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
|---|---|---|---|---|
| アイノドリーム | シナノリンボー | タガミホマレ | ミネフジ | バラツケー (仏・1927・黒鹿) |
| (1987・黒鹿) | (1975・栗) | (1962・栗) | (0000・黒鹿) | 梅橋 (1937・栗) |
| バイオレツト | ミネオカ (1942・青) | |||
| (1953・鹿) | 第三谷川 (1942・栗) | |||
| グレナヴアカ | リンボー | ウォーアドミラル (1934) | ||
| (1961・栗) | (米・1949・鹿) | ブージー (1943) | ||
| ミスタカクラ | タカクラヤマ (1947・鹿) | |||
| (1954) | 弟扇 (1943・栗) | |||
| アイノフロルア | フロルア | ジェルバウア | ドラゴン (1940) | |
| (1978・青鹿) | (仏・1970・黒鹿) | (1946) | ドレー (1942) | |
| フロリラ | ノーザンライト (1950) | |||
| (1957) | フロリーユサード (1952) | |||
| フジタケ | テインホイツスル | ウィスラー (1950) | ||
| (1969・黒鹿) | (愛・1957・黒鹿) | シスターマイルス (1945) | ||
| カシム | カリム (愛・1953・鹿) | |||
| (1960・黒鹿) | オールモンド (1952・黒鹿) | |||
| テイエスモード | フアストセンプウ | シロコ | ゴッセデュベアン | ジェルバウア (1946) |
| (1991・栗) | (1978・栗) | (仏・1969・鹿) | (1954) | マドゥ (1939) |
| アムールーズ | アーベル (1945) | |||
| (1959) | ヴィヴラムール (1954) | |||
| マルサンセンプウ | マツカゼオー | トサミドリ (1946・鹿) | ||
| (1971・鹿) | (1957・栗) | オーマツカゼ (1944・栗) | ||
| カツラユウホウ | リンボー (米・1949・鹿) | |||
| (1958・鹿) | アスサツマ (1943・鹿) | |||
| ツキノセイコー | トライバルセンプー | トライバルチーフ | プリンスリーギフト (1951) | |
| (1986・栗) | (1977・鹿) | (英・1967・黒鹿) | ムワンザ (1961) | |
| インターシユウホウ | インターナシヨナル (1956・黒鹿) | |||
| (1973・栗) | シユウホウ (1968) | |||
| キタノオージヨ | ホクトライデン | エルシド (仏・1962・鹿) | ||
| (1979・鹿) | (1972・鹿) | ミヤツバメ (1960) | ||
| マルキタオー | センジユ (1956・鹿) | |||
| (1964・鹿) | ミスヒカル (1953・鹿) |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先
操作メモ
- ヘッダーの・・・ 画面の全パネルの開閉が切り替わります
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名・騎手・レース」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」「take」「arima」
- 記事・つぶやきの読み上げ・自動更新を開始します(対応ブラウザのみ稼働)
- 右下のLIVE ・・・ JRA公式YouTubeライブ配信を開きます(開催日のみ表示)
title(30)
テイエスモードの1995 の5代血統表 | POG-INFO
description(57)
テイエスモードの1995 の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アイノドリーム、母:テイエスモード。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/1995501607/5
noindex
true
テイエスモードの1995 の5代血統表 | POG-INFO
description(57)
テイエスモードの1995 の5代血統表、インブリード情報を掲載しています。父:アイノドリーム、母:テイエスモード。
canonical
https://poginfo.com/pogs/horseBlood/show/1995501607/5
noindex
true