マウンテンクィーン の7代血統表
インブリード馬名 | クロス | 割合 |
---|---|---|
プリンスキロ | 3×5 | 15.625 |
ブルリー | 4×5 | 9.375 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニゾン | ニジンスキー | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ | ファロス | ファラリス (1913) |
(米・1975・栗) | (加・1967) | (加・1961) | (1954) | (1935) | (1920) | スカパフロー (1914) |
ノガラ | アーブルサック (1915) | |||||
(1928) | キャットニップ (1910) | |||||
レディアンジェラ | ハイペリオン | ゲインズボロー (1915) | ||||
(1944) | (1930) | セレネ (1919) | ||||
シスターサラ | アボッツトレイス (1917) | |||||
(1930) | サリタ (1924) | |||||
ナタルマ | ネイティヴダンサー | ポリネシアン | アンブレイカブル (1935) | |||
(1957) | (1950) | (1942) | ブラックポリー (1936) | |||
ゲイシャ | ディスカヴァリー (1931) | |||||
(1943) | ミヤコ (1935) | |||||
アルマフード | マームード | ブレニム (1927) | ||||
(1947) | (1933) | マーマーヘール (1928) | ||||
アービトレーター | - | |||||
(1937) | - | |||||
フレーミングページ | ブルページ | ブルリー | ブルドッグ | テディ (1913) | ||
(1959) | (1947) | (1935) | (1927) | プラッキーリージ (1912) | ||
ローズリーブス | バロット (1904) | |||||
(1916) | コロニアル (1897) | |||||
アワーページ | ブルーラークスパー | ブラックサーヴァント (1918) | ||||
(1940) | (1926) | ブロッサムタイム (1920) | ||||
- | - | |||||
- | ||||||
フレアリングトップ | メノウ | ファラモンド | ファラリス (1913) | |||
(1947) | (1935) | (1925) | セレネ (1919) | |||
アルキビアデス | スプレマス (1922) | |||||
(1927) | リーガルロマン (1921) | |||||
フレイミングトップ | オマハ | ギャラントフォックス (1927) | ||||
(1941) | (1932) | フランビーノ (1924) | ||||
ファイアトップ | マンノウォー (1917) | |||||
(1928) | サミット (1918) | |||||
エグジットスマイリング | ステージドアジョニー | プリンスジョン | プリンスキロ | プリンスローズ | ローズプリンス (1919) | |
(1970) | (米・1965) | (1953) | (1940) | (1928) | インドレンス (1920) | |
コスキーヤ | パピルス (1920) | |||||
(1933) | クイックソート (1918) | |||||
ノットアフレイド | カウントフリート | リーカウント (1925) | ||||
(1948) | (1940) | クイックリー (1930) | ||||
バニッシュフィア | ブルーラークスパー (1926) | |||||
(1932) | ヘロディアード (1923) | |||||
ペロキサイドブロンド | バリーモス | モスボロー | ネアルコ (1935) | |||
(1960) | (英・1954) | (英・1947) | オールムーンシャイン (1941) | |||
インディアンコール | シンガポール (1927) | |||||
(1936) | フリッテミア (1926) | |||||
フォリードゥース | カルダリウム | ブラントーム (1931) | ||||
(1949) | (1939) | ショーディエール (1932) | ||||
フォールヌイ | アストロフェル (1931) | |||||
(1940) | フォールパッション (1931) | |||||
シャンデリア | ゴヤマ | ゴヤ | トゥールビヨン | クサール (1918) | ||
(1955) | (1943) | (1934) | (1928) | ダーバン (1918) | ||
ザリバ | サルダナパル (1911) | |||||
(1919) | セントルクレ (1901) | |||||
ディヴィニアレス | フィングラス | ブリュルール (1910) | ||||
(1930) | (1923) | - | ||||
デヴァション | アーゴシー (1914) | |||||
(1923) | - | |||||
クイーンオブライト | ボーリアリス | ブリュメー | テディ (1913) | |||
(1949) | (1941) | (1925) | ラブリュム (1917) | |||
オーロラ | ハイペリオン (1930) | |||||
(1936) | ローズレッド (1924) | |||||
ピクチャープレイ | ドナテッロ | ブレニム (1927) | ||||
(1941) | (1934) | デレアナ (1925) | ||||
アミューズ | ファラリス (1913) | |||||
(1927) | - | |||||
ヤマカクイン | バーボンプリンス | プリンスキロ | プリンスローズ | ローズプリンス | プリンスパラタイン | パーシモン (1893) |
(1972・鹿) | (米・1957・鹿) | (1940) | (1928) | (1919) | (1908) | - |
エグランティン | パース (1892) | |||||
(1906) | - | |||||
インドレンス | ゲイクルセイダー | バイアルド (1906) | ||||
(1920) | (1914) | ゲイローラ (1909) | ||||
バリア | グレーレッグ (1891) | |||||
(1910) | - | |||||
コスキーヤ | パピルス | トレイサリー | ロックサンド (1900) | |||
(1933) | (1920) | (1909) | トピアリー (1901) | |||
ミスマティ | マーコヴィル (1903) | |||||
(1914) | - | |||||
クイックソート | ホワイトイーグル | ガリニュール (英・1884) | ||||
(1918) | (1905) | - | ||||
マインドフル | ミノル (1906) | |||||
(1913) | - | |||||
ライセウム | ブルリー | ブルドッグ | テディ | アジャクス (1901) | ||
(1948) | (1935) | (1927) | (1913) | ロンドー (1900) | ||
プラッキーリージ | スペアミント (1903) | |||||
(1912) | コンチェルティーナ (1896) | |||||
ローズリーブス | バロット | ヴォーター (1894) | ||||
(1916) | (1904) | - | ||||
コロニアル | トレントン (1881) | |||||
(1897) | - | |||||
コロシウム | アリエル | エターナル | スウィープ (1907) | |||
(1937) | (1925) | (1916) | ヘーゼルバーク (1908) | |||
アダナ | アダム (1902) | |||||
(1908) | - | |||||
アリーナ | セントジェームズ | アンバサダー (1911) | ||||
(1926) | (1921) | - | ||||
オーバル | フェアプレイ (1905) | |||||
(1921) | オリンピア (1911) | |||||
フエンス | トサミドリ | プリメロ | ブランドフォード | スウィンフォード | ジョンオゴーント (1901) | |
(1959・鹿) | (1946・鹿) | (英・1931・鹿) | (1919) | (1907) | カンタベリーピルグリム (1893) | |
ブランシェ | - | |||||
(1912) | - | |||||
アタシ | ファラシ | - | ||||
(1917) | (1903) | - | ||||
アスグレーニ | - | |||||
(1910) | - | |||||
フリツパンシー | フランボワイヤン | トレイサリー | ロックサンド (1900) | |||
(英・1924) | (1918) | (1909) | トピアリー (1901) | |||
シモナス | セントサイモン (1881) | |||||
(1905) | - | |||||
スリップ | ロベールディアーブル | エアシャイア (1885) | ||||
(1909) | (1899) | - | ||||
スニップ | ドノヴァン (英・1886) | |||||
(1899) | - | |||||
クロサト | トシシロ | ディオライト | ディオフォン | グランドパレード (1916) | ||
(1953・栗) | (1940・栗) | (1927) | (1921) | ドネッタ (1900) | ||
- | - | |||||
- | ||||||
月城 | キャンプファイア | オランバラ (1906) | ||||
(1932) | (1914) | ナイトフォール (1908) | ||||
星旗 | ノーム (1916) | |||||
(米・1924) | タスカンメイデン (1918) | |||||
クロースワード | ハクリユウ | ラシデヤー | ラシカツター (英・1905・鹿) | |||
(1947・鹿) | (1928・栗) | (1918・栗) | - | |||
フロリスト | ガロン (英・1909・栗) | |||||
(1919・栗) | 第四フロリースカツプ (1912・黒鹿) | |||||
第弐ダイシング | ステーツマン | ブランドフォード (1919) | ||||
(1939・鹿) | (英・1930・黒鹿) | デイル (1919) | ||||
ダイシング | - | |||||
(1925) | - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先