インブリード馬名 |
クロス |
割合 |
ダークロナルド |
4×5 |
9.375 |
サンインロー |
3×4 |
18.75 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 | 6代 | 7代 |
---|
バリーオーガン | フェアトライアル | フェアウェイ | ファラリス | ポリメラス | シリーン | ボナビスタ (1889) |
(1939) | (1932) | (1925) | (1913) | (1902) | (1895) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | ブロムス | セインフォイン | スプリングフィールド (1873) |
| | | | (1905) | (1887) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | スカパフロー | チョーサー | セントサイモン | ガロピン (1872) |
| | | (1914) | (1900) | (1881) | - |
| | | | | カンタベリーピルグリム | トリスタン (1878) |
| | | | | (1893) | - |
| | | | アンコラ | ラブワイズリー | ウィズダム (1873) |
| | | | (1905) | (1893) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | レディジュアー | サンインロー | ダークロナルド | ベイロナルド | ハンプトン (1872) |
| | (1919) | (1911) | (1905) | (1893) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | レディジョセフィン | サンドリッジ | アンフィオン | ローズベリー (1872) |
| | | (1912) | (1898) | (1886) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| シリアル | ソラリオ | ゲインズボロー | バイアルド | ベイロナルド | ハンプトン (1872) |
| (1932) | (1922) | (1915) | (1906) | (1893) | - |
| | | | | ガリシア | ガロピン (1872) |
| | | | | (1898) | - |
| | | | ローズドロップ | セントフラスキン | セントサイモン (1881) |
| | | | (1907) | (英・1893) | - |
| | | | | ローサリン | トレントン (1881) |
| | | | | (1901) | - |
| | | サンウォーシップ | サンドリッジ | アンフィオン | ローズベリー (1872) |
| | | (1912) | (1898) | (1886) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | ドクトリン | エアシャイア | ハンプトン (1872) |
| | | | (1899) | (1885) | - |
| | | | | アクシオム | - |
| | | | | (1888) | - |
| | ブックトーク | バカン | サンスター | サンドリッジ | アンフィオン (1886) |
| | (1926) | (1916) | (1908) | (1898) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | ハモアーズ | トーアポイント | トレントン (1881) |
| | | | (1911) | (1900) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
マイエイド | ナイトオブザガーター | サンインロー | ダークロナルド | ベイロナルド | ハンプトン | ロードクリフデン (1860) |
(1933) | (1921) | (1911) | (1905) | (1893) | (1872) | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| フライングエイド | フライングオーブ | - | - | - | - |
| (1918) | (1911) | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | - | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
| | | | - | - | - |
| | | | | | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先