インブリード馬名 |
クロス |
割合 |
セントサイモン |
5×5 |
6.25 |
1代 | 2代 | 3代 | 4代 | 5代 |
---|
Blenheim IIBlenheim II | ブランドフォード | スウィンフォード | ジョンオゴーント | アイシングラス (1890) |
| (1919) | (1907) | (1901) | - |
| | | カンタベリーピルグリム | トリスタン (1878) |
| | | (1893) | - |
| | ブランシェ | - | - |
| | (1912) | | - |
| | | - | - |
| | | | - |
| マルヴァ | チャールズオマリー | デズモンド | セントサイモン (1881) |
| (1919) | (1907) | (1896) | - |
| | | - | - |
| | | | - |
| | ワイルダルム | ロベールディアーブル | エアシャイア (1885) |
| | (1911) | (1899) | - |
| | | - | - |
| | | | - |
ブラックウェーブ | サーギャラハッド | テディ | アジャクス | フライングフォックス (1896) |
(1935) | (1920) | (1913) | (1901) | - |
| | | ロンドー | ベイロナルド (1893) |
| | | (1900) | - |
| | プラッキーリージ | スペアミント | カービン (1885) |
| | (1912) | (1903) | - |
| | | コンチェルティーナ | セントサイモン (1881) |
| | | (1896) | - |
| ブラックカール | フリアロック | ロックサンド | セインフォイン (1887) |
| (1924) | (1913) | (1900) | - |
| | | - | - |
| | | | - |
| | - | - | - |
| | | | - |
| | | - | - |
| | | | - |
- ※インブリード:母方・父方両方に且つ5世代以内に存在する祖先